2026 FANTASY FOOTBALL
2026 Fantasy Football Rankings (Non-PPR)
LineupBeat's current Non-PPR draft rankings, generated from the same player projections used throughout the site.
Updated August 24, 2026 · Non-PPR · 12-team, one-QB
Rankings
200 players
| RK | TIER | PLAYER | TEAM | POS | POS RK | PROJ PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1Clear top of the board. | ||||||
| 1 | T1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | RB1 | 297.3 |
| 2 | T1 | Bijan Robinson | ATL | RB | RB2 | 288.0 |
| 3 | T1 | Jonathan Taylor | IND | RB | RB3 | 263.5 |
| 4 | T1 | Puka Nacua | LAR | WR | WR1 | 223.7 |
| 5 | T1 | Derrick Henry | BAL | RB | RB4 | 247.7 |
| 6 | T1 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | WR2 | 217.3 |
| 7 | T1 | James Cook III | BUF | RB | RB5 | 238.5 |
| 8 | T1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | WR3 | 208.9 |
| Tier 2 | ||||||
| 9 | T2 | Omarion Hampton | LAC | RB | RB6 | 234.7 |
| 10 | T2 | Ashton Jeanty | LV | RB | RB7 | 217.1 |
| 11 | T2 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | WR4 | 198.2 |
| 12 | T2 | De'Von Achane | MIA | RB | RB8 | 224.9 |
| 13 | T2 | Kenneth Walker III | KC | RB | RB9 | 224.9 |
| 14 | T2 | Saquon Barkley | PHI | RB | RB10 | 222.6 |
| 15 | T2 | Christian McCaffrey | SF | RB | RB11 | 251.1 |
| 16 | T2 | Josh Jacobs | GB | RB | RB12 | 216.9 |
| 17 | T2 | Nico Collins | HOU | WR | WR5 | 187.5 |
| 18 | T2 | Chase Brown | CIN | RB | RB13 | 214.8 |
| 19 | T2 | Javonte Williams | DAL | RB | RB14 | 209.9 |
| 20 | T2 | Kyren Williams | LAR | RB | RB15 | 208.3 |
| 21 | T2 | Justin Jefferson | MIN | WR | WR6 | 178.5 |
| 22 | T2 | CeeDee Lamb | DAL | WR | WR7 | 175.4 |
| 23 | T2 | Drake London | ATL | WR | WR8 | 173.5 |
| 24 | T2 | Rashee Rice | KC | WR | WR9 | 167.9 |
| Tier 3 | ||||||
| 25 | T3 | A.J. Brown | NE | WR | WR10 | 166.1 |
| 26 | T3 | George Pickens | DAL | WR | WR11 | 165.3 |
| 27 | T3 | Breece Hall | NYJ | RB | RB16 | 194.0 |
| 28 | T3 | Chris Olave | NO | WR | WR12 | 162.1 |
| 29 | T3 | Zay Flowers | BAL | WR | WR13 | 161.1 |
| 30 | T3 | D'Andre Swift | CHI | RB | RB17 | 187.1 |
| 31 | T3 | Josh Allen | BUF | QB | QB1 | 361.1 |
| 32 | T3 | Rome Odunze | CHI | WR | WR14 | 151.3 |
| 33 | T3 | Jeremiyah Love | ARI | RB | RB18 | 179.4 |
| 34 | T3 | David Montgomery | HOU | RB | RB19 | 178.7 |
| 35 | T3 | Tee Higgins | CIN | WR | WR15 | 148.5 |
| 36 | T3 | Travis Etienne Jr. | NO | RB | RB20 | 172.5 |
| 37 | T3 | Emeka Egbuka | TB | WR | WR16 | 143.2 |
| 38 | T3 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | WR17 | 143.1 |
| 39 | T3 | DeVonta Smith | PHI | WR | WR18 | 142.1 |
| 40 | T3 | Jameson Williams | DET | WR | WR19 | 142.1 |
| 41 | T3 | Bucky Irving | TB | RB | RB21 | 170.3 |
| 42 | T3 | Quinshon Judkins | CLE | RB | RB22 | 170.1 |
| 43 | T3 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | WR20 | 140.8 |
| 44 | T3 | DJ Moore | BUF | WR | WR21 | 138.8 |
| 45 | T3 | Luther Burden III | CHI | WR | WR22 | 136.3 |
| 46 | T3 | Terry McLaurin | WAS | WR | WR23 | 136.3 |
| 47 | T3 | TreVeyon Henderson | NE | RB | RB23 | 165.1 |
| 48 | T3 | Garrett Wilson | NYJ | WR | WR24 | 135.3 |
| Tier 4 | ||||||
| 49 | T4 | Mike Evans | SF | WR | WR25 | 132.6 |
| 50 | T4 | Malik Nabers | NYG | WR | WR26 | 131.7 |
| 51 | T4 | Davante Adams | LAR | WR | WR27 | 130.6 |
| 52 | T4 | Jaylen Waddle | DEN | WR | WR28 | 130.5 |
| 53 | T4 | Courtland Sutton | DEN | WR | WR29 | 129.6 |
| 54 | T4 | Bhayshul Tuten | JAX | RB | RB24 | 158.2 |
| 55 | T4 | Brock Bowers | LV | TE | TE1 | 149.1 |
| 56 | T4 | Christian Watson | GB | WR | WR30 | 128.6 |
| 57 | T4 | Trey McBride | ARI | TE | TE2 | 148.7 |
| 58 | T4 | DK Metcalf | PIT | WR | WR31 | 126.6 |
| 59 | T4 | Ladd McConkey | LAC | WR | WR32 | 126.3 |
| 60 | T4 | Cam Skattebo | NYG | RB | RB25 | 149.6 |
| 61 | T4 | Jaylen Warren | PIT | RB | RB26 | 149.3 |
| 62 | T4 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR | WR33 | 118.4 |
| 63 | T4 | Parker Washington | JAX | WR | WR34 | 118.3 |
| 64 | T4 | Jadarian Price | SEA | RB | RB27 | 147.2 |
| 65 | T4 | Jordan Mason | MIN | RB | RB28 | 146.2 |
| 66 | T4 | Jayden Daniels | WAS | QB | QB2 | 318.4 |
| 67 | T4 | Michael Wilson | ARI | WR | WR35 | 113.3 |
| 68 | T4 | Caleb Williams | CHI | QB | QB3 | 317.1 |
| 69 | T4 | Lamar Jackson | BAL | QB | QB4 | 316.9 |
| 70 | T4 | Alec Pierce | IND | WR | WR36 | 112.7 |
| 71 | T4 | Drake Maye | NE | QB | QB5 | 316.1 |
| 72 | T4 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | RB29 | 140.3 |
| Tier 5 | ||||||
| 73 | T5 | Colston Loveland | CHI | TE | TE3 | 131.3 |
| 74 | T5 | Jayden Reed | GB | WR | WR37 | 109.9 |
| 75 | T5 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR | WR38 | 109.9 |
| 76 | T5 | Jalen Hurts | PHI | QB | QB6 | 313.7 |
| 77 | T5 | Jordan Addison | MIN | WR | WR39 | 108.8 |
| 78 | T5 | Matthew Golden | GB | WR | WR40 | 105.8 |
| 79 | T5 | Tony Pollard | TEN | RB | RB30 | 132.9 |
| 80 | T5 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR | WR41 | 101.7 |
| 81 | T5 | Joe Burrow | CIN | QB | QB7 | 305.5 |
| 82 | T5 | Tyler Warren | IND | TE | TE4 | 121.5 |
| 83 | T5 | Sam LaPorta | DET | TE | TE5 | 119.4 |
| 84 | T5 | Rico Dowdle | PIT | RB | RB31 | 128.1 |
| 85 | T5 | Kyle Pitts Sr. | ATL | TE | TE6 | 117.9 |
| 86 | T5 | Xavier Worthy | KC | WR | WR42 | 97.4 |
| 87 | T5 | Jakobi Meyers | JAX | WR | WR43 | 97.2 |
| 88 | T5 | Harold Fannin Jr. | CLE | TE | TE7 | 116.6 |
| 89 | T5 | Kyle Monangai | CHI | RB | RB32 | 125.3 |
| 90 | T5 | Isaiah Likely | NYG | TE | TE8 | 116.1 |
| 91 | T5 | Stefon Diggs | WAS | WR | WR44 | 95.0 |
| 92 | T5 | Tucker Kraft | GB | TE | TE9 | 114.3 |
| 93 | T5 | Quentin Johnston | LAC | WR | WR45 | 93.8 |
| 94 | T5 | Trevor Lawrence | JAX | QB | QB8 | 297.7 |
| 95 | T5 | Justin Herbert | LAC | QB | QB9 | 297.6 |
| 96 | T5 | Blake Corum | LAR | RB | RB33 | 122.2 |
| 97 | T5 | Jaxson Dart | NYG | QB | QB10 | 296.8 |
| 98 | T5 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | RB34 | 121.8 |
| 99 | T5 | Mark Andrews | BAL | TE | TE10 | 112.6 |
| 100 | T5 | Tre Tucker | LV | WR | WR46 | 91.7 |
| Tier 6 | ||||||
| 101 | T6 | Dalton Kincaid | BUF | TE | TE11 | 112.0 |
| 102 | T6 | J.K. Dobbins | DEN | RB | RB35 | 120.6 |
| 103 | T6 | Dallas Goedert | PHI | TE | TE12 | 110.5 |
| 104 | T6 | Bo Nix | DEN | QB | QB11 | 294.1 |
| 105 | T6 | Josh Downs | IND | WR | WR47 | 89.0 |
| 106 | T6 | Chuba Hubbard | CAR | RB | RB36 | 117.8 |
| 107 | T6 | Dak Prescott | DAL | QB | QB12 | 292.6 |
| 108 | T6 | Rashid Shaheed | SEA | WR | WR48 | 87.4 |
| 109 | T6 | Brock Purdy | SF | QB | QB13 | 290.6 |
| 110 | T6 | Jonathon Brooks | CAR | RB | RB37 | 115.7 |
| 111 | T6 | Travis Kelce | KC | TE | TE13 | 106.9 |
| 112 | T6 | Adonai Mitchell | NYJ | WR | WR49 | 86.4 |
| 113 | T6 | Jared Goff | DET | QB | QB14 | 289.5 |
| 114 | T6 | George Kittle | SF | TE | TE14 | 105.7 |
| 115 | T6 | Carnell Tate | TEN | WR | WR50 | 84.8 |
| 116 | T6 | Jake Ferguson | DAL | TE | TE15 | 104.2 |
| 117 | T6 | Chris Godwin Jr. | TB | WR | WR51 | 83.5 |
| 118 | T6 | Jerry Jeudy | CLE | WR | WR52 | 81.8 |
| 119 | T6 | Patrick Mahomes | KC | QB | QB15 | 285.3 |
| 120 | T6 | Calvin Ridley | TEN | WR | WR53 | 80.2 |
| 121 | T6 | Kenny Gainwell | TB | RB | RB38 | 109.4 |
| 122 | T6 | Jauan Jennings | MIN | WR | WR54 | 79.7 |
| 123 | T6 | Denzel Boston | CLE | WR | WR55 | 79.2 |
| 124 | T6 | Tank Dell | HOU | WR | WR56 | 78.0 |
| 125 | T6 | Hunter Henry | NE | TE | TE16 | 98.3 |
| 126 | T6 | Aaron Jones Sr. | MIN | RB | RB39 | 107.0 |
| 127 | T6 | Khalil Shakir | BUF | WR | WR57 | 77.3 |
| 128 | T6 | Tre' Harris | LAC | WR | WR58 | 76.6 |
| 129 | T6 | Chris Rodriguez Jr. | JAX | RB | RB40 | 105.4 |
| 130 | T6 | Brenton Strange | JAX | TE | TE17 | 96.3 |
| Tier 7 | ||||||
| 131 | T7 | Jalen Nailor | LV | WR | WR59 | 75.2 |
| 132 | T7 | KC Concepcion | CLE | WR | WR60 | 74.1 |
| 133 | T7 | RJ Harvey | DEN | RB | RB41 | 102.2 |
| 134 | T7 | Keenan Allen | IND | WR | WR61 | 71.2 |
| 135 | T7 | Baker Mayfield | TB | QB | QB16 | 275.2 |
| 136 | T7 | Makai Lemon | PHI | WR | WR62 | 69.5 |
| 137 | T7 | Matthew Stafford | LAR | QB | QB17 | 273.1 |
| 138 | T7 | Deebo Samuel Sr. | SF | WR | WR63 | 68.9 |
| 139 | T7 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | RB42 | 97.6 |
| 140 | T7 | Emmett Johnson | KC | RB | RB43 | 97.2 |
| 141 | T7 | AJ Barner | SEA | TE | TE18 | 86.5 |
| 142 | T7 | Zach Charbonnet | SEA | RB | RB44 | 95.1 |
| 143 | T7 | Romeo Doubs | NE | WR | WR64 | 64.9 |
| 144 | T7 | Tyler Shough | NO | QB | QB18 | 268.9 |
| 145 | T7 | Jordan Love | GB | QB | QB19 | 268.8 |
| 146 | T7 | Mike Washington Jr. | LV | RB | RB45 | 93.8 |
| 147 | T7 | Isiah Pacheco | DET | RB | RB46 | 92.9 |
| 148 | T7 | Jalen McMillan | TB | WR | WR65 | 63.0 |
| 149 | T7 | Rashod Bateman | BAL | WR | WR66 | 62.7 |
| 150 | T7 | Jalen Coker | CAR | WR | WR67 | 61.4 |
| 151 | T7 | Zachariah Branch | ATL | WR | WR68 | 61.1 |
| 152 | T7 | John Metchie III | CAR | WR | WR69 | 60.1 |
| 153 | T7 | Kyler Murray | MIN | QB | QB20 | 263.7 |
| 154 | T7 | Tyler Allgeier | ARI | RB | RB47 | 88.1 |
| 155 | T7 | Dalton Schultz | HOU | TE | TE19 | 79.0 |
| 156 | T7 | Juwan Johnson | NO | TE | TE20 | 78.5 |
| 157 | T7 | Andrei Iosivas | CIN | WR | WR70 | 57.6 |
| 158 | T7 | Ted Hurst | TB | WR | WR71 | 57.6 |
| 159 | T7 | Rachaad White | WAS | RB | RB48 | 86.8 |
| 160 | T7 | Woody Marks | HOU | RB | RB49 | 86.7 |
| 161 | T7 | Theo Wease Jr. | MIA | WR | WR72 | 57.1 |
| 162 | T7 | Oronde Gadsden | LAC | TE | TE21 | 76.8 |
| 163 | T7 | Tyjae Spears | TEN | RB | RB50 | 84.9 |
| 164 | T7 | Brian Robinson Jr. | ATL | RB | RB51 | 84.6 |
| 165 | T7 | Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | WR73 | 55.3 |
| Tier 8 | ||||||
| 166 | T8 | Malik Willis | MIA | QB | QB21 | 259.4 |
| 167 | T8 | Pat Freiermuth | PIT | TE | TE22 | 75.7 |
| 168 | T8 | Cade Otton | TB | TE | TE23 | 75.2 |
| 169 | T8 | Nicholas Singleton | TEN | RB | RB52 | 83.9 |
| 170 | T8 | Malik Washington | MIA | WR | WR74 | 54.6 |
| 171 | T8 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR | WR75 | 53.5 |
| 172 | T8 | Tyquan Thornton | KC | WR | WR76 | 53.3 |
| 173 | T8 | Chig Okonkwo | WAS | TE | TE24 | 73.7 |
| 174 | T8 | Isaac TeSlaa | DET | WR | WR77 | 52.9 |
| 175 | T8 | Kaytron Allen | WAS | RB | RB53 | 81.3 |
| 176 | T8 | T.J. Hockenson | MIN | TE | TE25 | 72.3 |
| 177 | T8 | Kayshon Boutte | NE | WR | WR78 | 51.8 |
| 178 | T8 | Germie Bernard | PIT | WR | WR79 | 50.8 |
| 179 | T8 | C.J. Stroud | HOU | QB | QB22 | 253.9 |
| 180 | T8 | Terrance Ferguson | LAR | TE | TE26 | 70.0 |
| 181 | T8 | Troy Franklin | DEN | WR | WR80 | 49.5 |
| 182 | T8 | Greg Dulcich | MIA | TE | TE27 | 69.4 |
| 183 | T8 | Christian Kirk | SF | WR | WR81 | 48.6 |
| 184 | T8 | De'Zhaun Stribling | SF | WR | WR82 | 48.0 |
| 185 | T8 | Malik Benson | LV | WR | WR83 | 48.0 |
| 186 | T8 | Jaylin Noel | HOU | WR | WR84 | 47.9 |
| 187 | T8 | Kenyon Sadiq | NYJ | TE | TE28 | 68.3 |
| 188 | T8 | Jaylen Wright | MIA | RB | RB54 | 76.8 |
| 189 | T8 | Cooper Kupp | SEA | WR | WR85 | 47.4 |
| 190 | T8 | Jordyn Tyson | NO | WR | WR86 | 47.4 |
| 191 | T8 | Elic Ayomanor | TEN | WR | WR87 | 46.6 |
| 192 | T8 | Dontayvion Wicks | PHI | WR | WR88 | 46.5 |
| 193 | T8 | Daniel Jones | IND | QB | QB23 | 250.5 |
| 194 | T8 | Devontez Walker | BAL | WR | WR89 | 46.2 |
| 195 | T8 | Mike Gesicki | CIN | TE | TE29 | 66.0 |
| 196 | T8 | Jack Bech | LV | WR | WR90 | 45.2 |
| 197 | T8 | Ryan Flournoy | DAL | WR | WR91 | 45.1 |
| 198 | T8 | Keaton Mitchell | LAC | RB | RB55 | 73.5 |
| 199 | T8 | Cedric Tillman | CLE | WR | WR92 | 43.9 |
| 200 | T8 | Caleb Douglas | MIA | WR | WR93 | 43.6 |
How These Non-PPR Rankings Work
LineupBeat ranks players from its full-season statistical projections, then compares each player with the expected replacement option at his position. This board uses Non-PPR scoring in a 12-team, one-quarterback league.
Replacement levels are QB13, RB37, WR49 and TE13. Ranking score is projected points above that replacement level. This lets positions share one overall board without pretending raw quarterback points and running back points carry identical draft value.
These pages use the same projection workbook as the projection pages. No separate private ranking list or copied scoring source can drift away from the published projections.
Lineup Beat Non-PPR Decisions
- The Non-PPR board remains projection-led: Jahmyr Gibbs and Puka Nacua retain the top spots earned by Lineup Beat's scoring model.
- Ashton Jeanty's projected rushing role receives a modest Lineup Beat upgrade, while Christian McCaffrey receives a durability discount.
Comparison rankings were used as a research checklist only. No outside rank, tier, ADP or strength-of-schedule value is imported into this board.
Common questions
What is Non-PPR fantasy football scoring?
Non-PPR, also called standard scoring, awards no points for receptions. Yardage and touchdowns therefore carry more of each player's value.
Why do running backs move in Non-PPR rankings?
Touchdown and rushing volume matter more when catches are worth no points, while reception-heavy players lose their PPR advantage.































