2026 FANTASY FOOTBALL
2026 Fantasy RB Rankings (Non-PPR)
LineupBeat's current Non-PPR draft rankings, generated from the same player projections used throughout the site.
Updated August 24, 2026 · Non-PPR · 12-team, one-QB
Rankings
168 players
| RK | TIER | PLAYER | TEAM | POS RK | PROJ PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1Clear top of the board. | |||||
| 1 | T1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB1 | 297.3 |
| 2 | T1 | Bijan Robinson | ATL | RB2 | 288.0 |
| 3 | T1 | Jonathan Taylor | IND | RB3 | 263.5 |
| 4 | T1 | Derrick Henry | BAL | RB4 | 247.7 |
| 5 | T1 | James Cook III | BUF | RB5 | 238.5 |
| 6 | T1 | Omarion Hampton | LAC | RB6 | 234.7 |
| Tier 2 | |||||
| 7 | T2 | Ashton Jeanty | LV | RB7 | 217.1 |
| 8 | T2 | De'Von Achane | MIA | RB8 | 224.9 |
| 9 | T2 | Kenneth Walker III | KC | RB9 | 224.9 |
| 10 | T2 | Saquon Barkley | PHI | RB10 | 222.6 |
| 11 | T2 | Christian McCaffrey | SF | RB11 | 251.1 |
| 12 | T2 | Josh Jacobs | GB | RB12 | 216.9 |
| 13 | T2 | Chase Brown | CIN | RB13 | 214.8 |
| 14 | T2 | Javonte Williams | DAL | RB14 | 209.9 |
| 15 | T2 | Kyren Williams | LAR | RB15 | 208.3 |
| 16 | T2 | Breece Hall | NYJ | RB16 | 194.0 |
| 17 | T2 | D'Andre Swift | CHI | RB17 | 187.1 |
| 18 | T2 | Jeremiyah Love | ARI | RB18 | 179.4 |
| Tier 3 | |||||
| 19 | T3 | David Montgomery | HOU | RB19 | 178.7 |
| 20 | T3 | Travis Etienne Jr. | NO | RB20 | 172.5 |
| 21 | T3 | Bucky Irving | TB | RB21 | 170.3 |
| 22 | T3 | Quinshon Judkins | CLE | RB22 | 170.1 |
| 23 | T3 | TreVeyon Henderson | NE | RB23 | 165.1 |
| 24 | T3 | Bhayshul Tuten | JAX | RB24 | 158.2 |
| 25 | T3 | Cam Skattebo | NYG | RB25 | 149.6 |
| 26 | T3 | Jaylen Warren | PIT | RB26 | 149.3 |
| 27 | T3 | Jadarian Price | SEA | RB27 | 147.2 |
| 28 | T3 | Jordan Mason | MIN | RB28 | 146.2 |
| 29 | T3 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB29 | 140.3 |
| 30 | T3 | Tony Pollard | TEN | RB30 | 132.9 |
| 31 | T3 | Rico Dowdle | PIT | RB31 | 128.1 |
| 32 | T3 | Kyle Monangai | CHI | RB32 | 125.3 |
| 33 | T3 | Blake Corum | LAR | RB33 | 122.2 |
| 34 | T3 | Rhamondre Stevenson | NE | RB34 | 121.8 |
| 35 | T3 | J.K. Dobbins | DEN | RB35 | 120.6 |
| 36 | T3 | Chuba Hubbard | CAR | RB36 | 117.8 |
| Tier 4 | |||||
| 37 | T4 | Jonathon Brooks | CAR | RB37 | 115.7 |
| 38 | T4 | Kenny Gainwell | TB | RB38 | 109.4 |
| 39 | T4 | Aaron Jones Sr. | MIN | RB39 | 107.0 |
| 40 | T4 | Chris Rodriguez Jr. | JAX | RB40 | 105.4 |
| 41 | T4 | RJ Harvey | DEN | RB41 | 102.2 |
| 42 | T4 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB42 | 97.6 |
| 43 | T4 | Emmett Johnson | KC | RB43 | 97.2 |
| 44 | T4 | Zach Charbonnet | SEA | RB44 | 95.1 |
| 45 | T4 | Mike Washington Jr. | LV | RB45 | 93.8 |
| 46 | T4 | Isiah Pacheco | DET | RB46 | 92.9 |
| 47 | T4 | Tyler Allgeier | ARI | RB47 | 88.1 |
| 48 | T4 | Rachaad White | WAS | RB48 | 86.8 |
| 49 | T4 | Woody Marks | HOU | RB49 | 86.7 |
| 50 | T4 | Tyjae Spears | TEN | RB50 | 84.9 |
| 51 | T4 | Brian Robinson Jr. | ATL | RB51 | 84.6 |
| 52 | T4 | Nicholas Singleton | TEN | RB52 | 83.9 |
| 53 | T4 | Kaytron Allen | WAS | RB53 | 81.3 |
| 54 | T4 | Jaylen Wright | MIA | RB54 | 76.8 |
| 55 | T4 | Keaton Mitchell | LAC | RB55 | 73.5 |
| 56 | T4 | MarShawn Lloyd | GB | RB56 | 72.7 |
| 57 | T4 | Alvin Kamara | NO | RB57 | 68.1 |
| 58 | T4 | Jordan James | SF | RB58 | 67.9 |
| 59 | T4 | Tank Bigsby | PHI | RB59 | 66.6 |
| 60 | T4 | Braelon Allen | NYJ | RB60 | 66.0 |
| Tier 5 | |||||
| 61 | T5 | AJ Dillon | CAR | RB61 | 61.3 |
| 62 | T5 | George Holani | SEA | RB62 | 61.3 |
| 63 | T5 | Sean Tucker | TB | RB63 | 59.6 |
| 64 | T5 | Dylan Sampson | CLE | RB64 | 56.0 |
| 65 | T5 | Demond Claiborne | MIN | RB65 | 55.8 |
| 66 | T5 | James Conner | ARI | RB66 | 54.4 |
| 67 | T5 | Kimani Vidal | LAC | RB67 | 49.0 |
| 68 | T5 | Chris Brooks | GB | RB68 | 48.4 |
| 69 | T5 | Jonah Coleman | DEN | RB69 | 47.1 |
| 70 | T5 | Tahj Brooks | CIN | RB70 | 46.1 |
| 71 | T5 | Malik Davis | DAL | RB71 | 45.7 |
| 72 | T5 | LeQuint Allen Jr. | JAX | RB72 | 45.3 |
| 73 | T5 | Justice Hill | BAL | RB73 | 42.1 |
| 74 | T5 | Jawhar Jordan | HOU | RB74 | 40.7 |
| 75 | T5 | Eli Heidenreich | PIT | RB75 | 40.6 |
| 76 | T5 | Ray Davis | BUF | RB76 | 39.0 |
| 77 | T5 | Ollie Gordon II | MIA | RB77 | 38.7 |
| 78 | T5 | Jaydon Blue | DAL | RB78 | 32.4 |
| 79 | T5 | Frank Gore Jr. | BUF | RB79 | 31.3 |
| 80 | T5 | Emanuel Wilson | SEA | RB80 | 31.0 |
| 81 | T5 | Roschon Johnson | CHI | RB81 | 31.0 |
| 82 | T5 | Kaelon Black | SF | RB82 | 29.4 |
| 83 | T5 | Seth McGowan | IND | RB83 | 29.2 |
| 84 | T5 | Brashard Smith | KC | RB84 | 28.8 |
| 85 | T5 | Kaleb Johnson | PIT | RB85 | 27.5 |
| 86 | T5 | Terrell Jennings | NE | RB86 | 26.7 |
| 87 | T5 | Devin Singletary | NYG | RB87 | 26.5 |
| 88 | T5 | Devin Neal | NO | RB88 | 26.1 |
| 89 | T5 | Zamir White | NO | RB89 | 24.7 |
| 90 | T5 | Isaiah Davis | NYJ | RB90 | 24.2 |
| 91 | T5 | J'Mari Taylor | JAX | RB91 | 24.2 |
| 92 | T5 | Samaje Perine | CIN | RB92 | 24.0 |
| 93 | T5 | Phil Mafah | DAL | RB93 | 23.8 |
| 94 | T5 | Brittain Brown | CHI | RB94 | 23.5 |
| 95 | T5 | Jam Miller | NE | RB95 | 23.5 |
| 96 | T5 | Elijah Mitchell | PHI | RB96 | 23.3 |
| 97 | T5 | Ty Johnson | BUF | RB97 | 23.2 |
| 98 | T5 | Dameon Pierce | PHI | RB98 | 22.1 |
| 99 | T5 | Salvon Ahmed | CHI | RB99 | 22.1 |
| 100 | T5 | Jarquez Hunter | LAR | RB100 | 22.0 |
| 101 | T5 | Israel Abanikanda | DAL | RB101 | 21.9 |
| 102 | T5 | Emari Demercado | KC | RB102 | 21.3 |
| 103 | T5 | Kendre Miller | NO | RB103 | 21.0 |
| 104 | T5 | Carlos Washington Jr. | MIA | RB104 | 20.3 |
| 105 | T5 | DJ Giddens | IND | RB105 | 20.3 |
| 106 | T5 | Donovan Edwards | MIA | RB106 | 20.3 |
| 107 | T5 | Isaac Guerendo | SF | RB107 | 20.1 |
| 108 | T5 | Adam Randall | BAL | RB108 | 19.9 |
| 109 | T5 | Jerome Ford | WAS | RB109 | 19.8 |
| 110 | T5 | Jeremy McNichols | WAS | RB110 | 18.7 |
| 111 | T5 | Kyle Juszczyk | SF | RB111 | 18.4 |
| 112 | T5 | Pierre Strong Jr. | GB | RB112 | 17.9 |
| 113 | T5 | Tyler Goodson | ATL | RB113 | 17.9 |
| 114 | T5 | Ronnie Rivers | LAR | RB114 | 17.6 |
| 115 | T5 | Trevor Etienne | CAR | RB115 | 16.7 |
| 116 | T5 | Ty Chandler | NO | RB116 | 16.1 |
| 117 | T5 | Hunter Luepke | DAL | RB117 | 15.3 |
| 118 | T5 | Jaleel McLaughlin | DEN | RB118 | 15.2 |
| 119 | T5 | Raheim Sanders | CLE | RB119 | 15.2 |
| 120 | T5 | Audric Estimé | NO | RB120 | 15.0 |
| 121 | T5 | Nathan Carter | ATL | RB121 | 14.2 |
| 122 | T5 | Jaret Patterson | LAC | RB122 | 13.9 |
| 123 | T5 | Will Shipley | PHI | RB123 | 12.5 |
| 124 | T5 | Connor Heyward | LV | RB124 | 12.1 |
| 125 | T5 | Michael Burton | CLE | RB125 | 10.9 |
| 126 | T5 | Tyler Badie | DEN | RB126 | 9.7 |
| 127 | T5 | Lan Larison | NE | RB127 | 9.5 |
| 128 | T5 | Jamal Haynes | CIN | RB128 | 7.5 |
| 129 | T5 | Jaydn Ott | KC | RB129 | 7.5 |
| 130 | T5 | Andrew Beck | NYJ | RB130 | 6.3 |
| 131 | T5 | Dean Connors | LAR | RB131 | 6.1 |
| 132 | T5 | Adam Prentice | DEN | RB132 | 5.9 |
| 133 | T5 | Alec Ingold | LAC | RB133 | 5.9 |
| 134 | T5 | Damien Martinez | GB | RB134 | 5.2 |
| 135 | T5 | Max Bredeson | MIN | RB135 | 5.2 |
| 136 | T5 | Michael Carter | TEN | RB136 | 5.2 |
| 137 | T5 | Riley Nowakowski | PIT | RB137 | 3.7 |
| 138 | T5 | Reggie Gilliam | NE | RB138 | 3.5 |
| 139 | T5 | Ameer Abdullah | JAX | RB139 | 3.2 |
| 140 | T5 | Kalel Mullings | TEN | RB140 | 3.2 |
| 141 | T5 | Julius Chestnut | TEN | RB141 | 2.6 |
| 142 | T5 | British Brooks | HOU | RB142 | 2.4 |
| 143 | T5 | Jacardia Wright | SEA | RB143 | 2.1 |
| 144 | T5 | Patrick Ricard | NYG | RB144 | 2.1 |
| 145 | T5 | Sione Vaki | DET | RB145 | 1.8 |
| 146 | T5 | Bam Knight | ARI | RB146 | 0.0 |
| 147 | T5 | Brady Russell | SEA | RB147 | 0.0 |
| 148 | T5 | Carson Steele | PHI | RB148 | 0.0 |
| 149 | T5 | Chip Trayanum | NYJ | RB149 | 0.0 |
| 150 | T5 | Cody Schrader | DEN | RB150 | 0.0 |
| 151 | T5 | Corey Kiner | ARI | RB151 | 0.0 |
| 152 | T5 | Dare Ogunbowale | LV | RB152 | 0.0 |
| 153 | T5 | DeeJay Dallas | JAX | RB153 | 0.0 |
| 154 | T5 | Dylan Laube | LV | RB154 | 0.0 |
| 155 | T5 | Eric Gray | NYG | RB155 | 0.0 |
| 156 | T5 | Gary Brightwell | CIN | RB156 | 0.0 |
| 157 | T5 | Jacob Saylors | DET | RB157 | 0.0 |
| 158 | T5 | Josh Williams | TB | RB158 | 0.0 |
| 159 | T5 | Kene Nwangwu | NYJ | RB159 | 0.0 |
| 160 | T5 | Noah Whittington | HOU | RB160 | 0.0 |
| 161 | T5 | Patrick Taylor Jr. | SF | RB161 | 0.0 |
| 162 | T5 | Rasheen Ali | BAL | RB162 | 0.0 |
| 163 | T5 | Robbie Ouzts | SEA | RB163 | 0.0 |
| 164 | T5 | Sincere McCormick | SF | RB164 | 0.0 |
| 165 | T5 | Travis Homer | PIT | RB165 | 0.0 |
| 166 | T5 | Trey Benson | ARI | RB166 | 0.0 |
| 167 | T5 | Velus Jones Jr. | SEA | RB167 | 0.0 |
| 168 | T5 | Zavier Scott | MIN | RB168 | 0.0 |
How These Non-PPR Rankings Work
LineupBeat ranks players from its full-season statistical projections, then compares each player with the expected replacement option at his position. This board uses Non-PPR scoring in a 12-team, one-quarterback league.
Replacement levels are QB13, RB37, WR49 and TE13. Ranking score is projected points above that replacement level. This lets positions share one overall board without pretending raw quarterback points and running back points carry identical draft value.
These pages use the same projection workbook as the projection pages. No separate private ranking list or copied scoring source can drift away from the published projections.
Lineup Beat Non-PPR Decisions
- The Non-PPR board remains projection-led: Jahmyr Gibbs and Puka Nacua retain the top spots earned by Lineup Beat's scoring model.
- Ashton Jeanty's projected rushing role receives a modest Lineup Beat upgrade, while Christian McCaffrey receives a durability discount.
Comparison rankings were used as a research checklist only. No outside rank, tier, ADP or strength-of-schedule value is imported into this board.
Common questions
What is Non-PPR fantasy football scoring?
Non-PPR, also called standard scoring, awards no points for receptions. Yardage and touchdowns therefore carry more of each player's value.
Why do running backs move in Non-PPR rankings?
Touchdown and rushing volume matter more when catches are worth no points, while reception-heavy players lose their PPR advantage.































