2026 FANTASY FOOTBALL
2026 Fantasy WR Rankings (Non-PPR)
LineupBeat's current Non-PPR draft rankings, generated from the same player projections used throughout the site.
Updated August 24, 2026 · Non-PPR · 12-team, one-QB
Rankings
255 players
| RK | TIER | PLAYER | TEAM | POS RK | PROJ PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1Clear top of the board. | |||||
| 1 | T1 | Puka Nacua | LAR | WR1 | 223.7 |
| 2 | T1 | Ja'Marr Chase | CIN | WR2 | 217.3 |
| 3 | T1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR3 | 208.9 |
| 4 | T1 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR4 | 198.2 |
| 5 | T1 | Nico Collins | HOU | WR5 | 187.5 |
| 6 | T1 | Justin Jefferson | MIN | WR6 | 178.5 |
| Tier 2 | |||||
| 7 | T2 | CeeDee Lamb | DAL | WR7 | 175.4 |
| 8 | T2 | Drake London | ATL | WR8 | 173.5 |
| 9 | T2 | Rashee Rice | KC | WR9 | 167.9 |
| 10 | T2 | A.J. Brown | NE | WR10 | 166.1 |
| 11 | T2 | George Pickens | DAL | WR11 | 165.3 |
| 12 | T2 | Chris Olave | NO | WR12 | 162.1 |
| 13 | T2 | Zay Flowers | BAL | WR13 | 161.1 |
| 14 | T2 | Rome Odunze | CHI | WR14 | 151.3 |
| 15 | T2 | Tee Higgins | CIN | WR15 | 148.5 |
| 16 | T2 | Emeka Egbuka | TB | WR16 | 143.2 |
| 17 | T2 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR17 | 143.1 |
| 18 | T2 | DeVonta Smith | PHI | WR18 | 142.1 |
| Tier 3 | |||||
| 19 | T3 | Jameson Williams | DET | WR19 | 142.1 |
| 20 | T3 | Tetairoa McMillan | CAR | WR20 | 140.8 |
| 21 | T3 | DJ Moore | BUF | WR21 | 138.8 |
| 22 | T3 | Luther Burden III | CHI | WR22 | 136.3 |
| 23 | T3 | Terry McLaurin | WAS | WR23 | 136.3 |
| 24 | T3 | Garrett Wilson | NYJ | WR24 | 135.3 |
| 25 | T3 | Mike Evans | SF | WR25 | 132.6 |
| 26 | T3 | Malik Nabers | NYG | WR26 | 131.7 |
| 27 | T3 | Davante Adams | LAR | WR27 | 130.6 |
| 28 | T3 | Jaylen Waddle | DEN | WR28 | 130.5 |
| 29 | T3 | Courtland Sutton | DEN | WR29 | 129.6 |
| 30 | T3 | Christian Watson | GB | WR30 | 128.6 |
| 31 | T3 | DK Metcalf | PIT | WR31 | 126.6 |
| 32 | T3 | Ladd McConkey | LAC | WR32 | 126.3 |
| 33 | T3 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR33 | 118.4 |
| 34 | T3 | Parker Washington | JAX | WR34 | 118.3 |
| 35 | T3 | Michael Wilson | ARI | WR35 | 113.3 |
| 36 | T3 | Alec Pierce | IND | WR36 | 112.7 |
| Tier 4 | |||||
| 37 | T4 | Jayden Reed | GB | WR37 | 109.9 |
| 38 | T4 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR38 | 109.9 |
| 39 | T4 | Jordan Addison | MIN | WR39 | 108.8 |
| 40 | T4 | Matthew Golden | GB | WR40 | 105.8 |
| 41 | T4 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR41 | 101.7 |
| 42 | T4 | Xavier Worthy | KC | WR42 | 97.4 |
| 43 | T4 | Jakobi Meyers | JAX | WR43 | 97.2 |
| 44 | T4 | Stefon Diggs | WAS | WR44 | 95.0 |
| 45 | T4 | Quentin Johnston | LAC | WR45 | 93.8 |
| 46 | T4 | Tre Tucker | LV | WR46 | 91.7 |
| 47 | T4 | Josh Downs | IND | WR47 | 89.0 |
| 48 | T4 | Rashid Shaheed | SEA | WR48 | 87.4 |
| 49 | T4 | Adonai Mitchell | NYJ | WR49 | 86.4 |
| 50 | T4 | Carnell Tate | TEN | WR50 | 84.8 |
| 51 | T4 | Chris Godwin Jr. | TB | WR51 | 83.5 |
| 52 | T4 | Jerry Jeudy | CLE | WR52 | 81.8 |
| 53 | T4 | Calvin Ridley | TEN | WR53 | 80.2 |
| 54 | T4 | Jauan Jennings | MIN | WR54 | 79.7 |
| 55 | T4 | Denzel Boston | CLE | WR55 | 79.2 |
| 56 | T4 | Tank Dell | HOU | WR56 | 78.0 |
| 57 | T4 | Khalil Shakir | BUF | WR57 | 77.3 |
| 58 | T4 | Tre' Harris | LAC | WR58 | 76.6 |
| 59 | T4 | Jalen Nailor | LV | WR59 | 75.2 |
| 60 | T4 | KC Concepcion | CLE | WR60 | 74.1 |
| Tier 5 | |||||
| 61 | T5 | Keenan Allen | IND | WR61 | 71.2 |
| 62 | T5 | Makai Lemon | PHI | WR62 | 69.5 |
| 63 | T5 | Deebo Samuel Sr. | SF | WR63 | 68.9 |
| 64 | T5 | Romeo Doubs | NE | WR64 | 64.9 |
| 65 | T5 | Jalen McMillan | TB | WR65 | 63.0 |
| 66 | T5 | Rashod Bateman | BAL | WR66 | 62.7 |
| 67 | T5 | Jalen Coker | CAR | WR67 | 61.4 |
| 68 | T5 | Zachariah Branch | ATL | WR68 | 61.1 |
| 69 | T5 | John Metchie III | CAR | WR69 | 60.1 |
| 70 | T5 | Andrei Iosivas | CIN | WR70 | 57.6 |
| 71 | T5 | Ted Hurst | TB | WR71 | 57.6 |
| 72 | T5 | Theo Wease Jr. | MIA | WR72 | 57.1 |
| 73 | T5 | Omar Cooper Jr. | NYJ | WR73 | 55.3 |
| 74 | T5 | Malik Washington | MIA | WR74 | 54.6 |
| 75 | T5 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR75 | 53.5 |
| 76 | T5 | Tyquan Thornton | KC | WR76 | 53.3 |
| 77 | T5 | Isaac TeSlaa | DET | WR77 | 52.9 |
| 78 | T5 | Kayshon Boutte | NE | WR78 | 51.8 |
| 79 | T5 | Germie Bernard | PIT | WR79 | 50.8 |
| 80 | T5 | Troy Franklin | DEN | WR80 | 49.5 |
| 81 | T5 | Christian Kirk | SF | WR81 | 48.6 |
| 82 | T5 | De'Zhaun Stribling | SF | WR82 | 48.0 |
| 83 | T5 | Malik Benson | LV | WR83 | 48.0 |
| 84 | T5 | Jaylin Noel | HOU | WR84 | 47.9 |
| 85 | T5 | Cooper Kupp | SEA | WR85 | 47.4 |
| 86 | T5 | Jordyn Tyson | NO | WR86 | 47.4 |
| 87 | T5 | Elic Ayomanor | TEN | WR87 | 46.6 |
| 88 | T5 | Dontayvion Wicks | PHI | WR88 | 46.5 |
| 89 | T5 | Devontez Walker | BAL | WR89 | 46.2 |
| 90 | T5 | Jack Bech | LV | WR90 | 45.2 |
| 91 | T5 | Ryan Flournoy | DAL | WR91 | 45.1 |
| 92 | T5 | Cedric Tillman | CLE | WR92 | 43.9 |
| 93 | T5 | Caleb Douglas | MIA | WR93 | 43.6 |
| 94 | T5 | Hollywood Brown | PHI | WR94 | 42.6 |
| 95 | T5 | Travis Hunter | JAX | WR95 | 42.6 |
| 96 | T5 | Jahdae Walker | CHI | WR96 | 42.0 |
| 97 | T5 | Mack Hollins | NE | WR97 | 41.6 |
| 98 | T5 | Xavier Hutchinson | HOU | WR98 | 40.7 |
| 99 | T5 | Joshua Palmer | BUF | WR99 | 40.5 |
| 100 | T5 | Chimere Dike | TEN | WR100 | 40.2 |
| 101 | T5 | Elijah Sarratt | BAL | WR101 | 40.1 |
| 102 | T5 | Chris Bell | MIA | WR102 | 39.1 |
| 103 | T5 | Darius Slayton | NYG | WR103 | 38.9 |
| 104 | T5 | Jalen Tolbert | MIA | WR104 | 38.8 |
| 105 | T5 | Keon Coleman | BUF | WR105 | 38.6 |
| 106 | T5 | Xavier Legette | CAR | WR106 | 38.2 |
| 107 | T5 | Pat Bryant | DEN | WR107 | 38.1 |
| 108 | T5 | Tory Horton | SEA | WR108 | 36.2 |
| 109 | T5 | Savion Williams | GB | WR109 | 35.8 |
| 110 | T5 | Darnell Mooney | NYG | WR110 | 35.6 |
| 111 | T5 | Kendrick Bourne | ARI | WR111 | 35.0 |
| 112 | T5 | Marvin Mims Jr. | DEN | WR112 | 34.8 |
| 113 | T5 | Devaughn Vele | NO | WR113 | 34.2 |
| 114 | T5 | Kyle Williams | NE | WR114 | 33.9 |
| 115 | T5 | Jahan Dotson | ATL | WR115 | 32.9 |
| 116 | T5 | Malachi Fields | NYG | WR116 | 32.8 |
| 117 | T5 | Bub Means | NO | WR117 | 32.3 |
| 118 | T5 | Cyrus Allen | KC | WR118 | 31.7 |
| 119 | T5 | KaVontae Turpin | DAL | WR119 | 31.2 |
| 120 | T5 | Bryce Lance | NO | WR120 | 30.7 |
| 121 | T5 | Olamide Zaccheaus | ATL | WR121 | 30.7 |
| 122 | T5 | DeMario Douglas | NE | WR122 | 29.0 |
| 123 | T5 | Ashton Dulin | IND | WR123 | 28.0 |
| 124 | T5 | Antonio Williams | WAS | WR124 | 27.9 |
| 125 | T5 | Brenen Thompson | LAC | WR125 | 27.0 |
| 126 | T5 | Calvin Austin III | NYG | WR126 | 24.8 |
| 127 | T5 | Kalif Raymond | CHI | WR127 | 24.7 |
| 128 | T5 | Skyler Bell | BUF | WR128 | 24.7 |
| 129 | T5 | Roman Wilson | PIT | WR129 | 22.5 |
| 130 | T5 | Dyami Brown | WAS | WR130 | 22.3 |
| 131 | T5 | Tutu Atwell | MIA | WR131 | 21.6 |
| 132 | T5 | Jordan Whittington | LAR | WR132 | 21.1 |
| 133 | T5 | Demarcus Robinson | SF | WR133 | 20.8 |
| 134 | T5 | Van Jefferson | WAS | WR134 | 20.3 |
| 135 | T5 | Nick Westbrook-Ikhine | IND | WR135 | 19.3 |
| 136 | T5 | Kevin Coleman Jr. | MIA | WR136 | 19.2 |
| 137 | T5 | Odell Beckham Jr. | NYG | WR137 | 19.0 |
| 138 | T5 | Treylon Burks | WAS | WR138 | 16.9 |
| 139 | T5 | Zavion Thomas | CHI | WR139 | 16.2 |
| 140 | T5 | Jaylin Lane | WAS | WR140 | 15.9 |
| 141 | T5 | Dont'e Thornton Jr. | LV | WR141 | 15.0 |
| 142 | T5 | Luke McCaffrey | WAS | WR142 | 14.7 |
| 143 | T5 | Konata Mumpfield | LAR | WR143 | 14.2 |
| 144 | T5 | Brandon Aiyuk | SF | WR144 | 13.9 |
| 145 | T5 | Jalen Royals | KC | WR145 | 12.9 |
| 146 | T5 | Tim Patrick | NYJ | WR146 | 12.8 |
| 147 | T5 | Isaiah Bond | CLE | WR147 | 12.6 |
| 148 | T5 | Eric Rivers Jr. | TB | WR148 | 12.1 |
| 149 | T5 | Deion Burks | IND | WR149 | 12.0 |
| 150 | T5 | Mitch Tinsley | CIN | WR150 | 11.6 |
| 151 | T5 | Marquez Valdes-Scantling | DAL | WR151 | 11.5 |
| 152 | T5 | David Sills V | TB | WR152 | 11.4 |
| 153 | T5 | Tez Johnson | TB | WR153 | 10.7 |
| 154 | T5 | Tom Kennedy | DET | WR154 | 10.7 |
| 155 | T5 | Keandre Lambert-Smith | LAC | WR155 | 10.6 |
| 156 | T5 | JP Richardson | CHI | WR156 | 9.9 |
| 157 | T5 | Xavier Weaver | ARI | WR157 | 9.8 |
| 158 | T5 | Kevin Austin Jr. | NO | WR158 | 9.1 |
| 159 | T5 | Greg Dortch | DET | WR159 | 8.3 |
| 160 | T5 | Lil'Jordan Humphrey | DEN | WR160 | 7.8 |
| 161 | T5 | Xavier Smith | LAR | WR161 | 7.3 |
| 162 | T5 | Zay Jones | HOU | WR162 | 7.3 |
| 163 | T5 | Bo Melton | GB | WR163 | 7.1 |
| 164 | T5 | Ben Skowronek | PIT | WR164 | 6.5 |
| 165 | T5 | Jimmy Horn Jr. | CAR | WR165 | 6.3 |
| 166 | T5 | Malachi Corley | CLE | WR166 | 6.3 |
| 167 | T5 | Colbie Young | CIN | WR167 | 5.9 |
| 168 | T5 | Reggie Virgil | ARI | WR168 | 5.7 |
| 169 | T5 | Mason Tipton | NO | WR169 | 5.4 |
| 170 | T5 | Sterling Shepard | HOU | WR170 | 5.4 |
| 171 | T5 | Brycen Tremayne | CAR | WR171 | 5.2 |
| 172 | T5 | Derius Davis | LAC | WR172 | 4.9 |
| 173 | T5 | Elijah Moore | PHI | WR173 | 4.9 |
| 174 | T5 | Isaiah Williams | NYJ | WR174 | 4.9 |
| 175 | T5 | CJ Daniels | LAR | WR175 | 4.8 |
| 176 | T5 | Darius Cooper | PHI | WR176 | 4.8 |
| 177 | T5 | Noah Thomas | CIN | WR177 | 4.7 |
| 178 | T5 | Tai Felton | MIN | WR178 | 4.7 |
| 179 | T5 | Tyrell Shavers | BUF | WR179 | 4.5 |
| 180 | T5 | Cody White | SEA | WR180 | 4.3 |
| 181 | T5 | David Moore | CAR | WR181 | 4.2 |
| 182 | T5 | Isaiah Hodgins | NYG | WR182 | 4.1 |
| 183 | T5 | Jonathan Mingo | DAL | WR183 | 4.0 |
| 184 | T5 | Kaden Wetjen | PIT | WR184 | 4.0 |
| 185 | T5 | Anthony Gould | IND | WR185 | 3.6 |
| 186 | T5 | Arian Smith | NYJ | WR186 | 3.6 |
| 187 | T5 | Chase Roberts | LV | WR187 | 3.3 |
| 188 | T5 | Dane Key | DEN | WR188 | 3.3 |
| 189 | T5 | Justin Watson | HOU | WR189 | 3.3 |
| 190 | T5 | Tyler Johnson | DAL | WR190 | 3.3 |
| 191 | T5 | Jake Bobo | SEA | WR191 | 3.0 |
| 192 | T5 | Barion Brown | NO | WR192 | 2.6 |
| 193 | T5 | Tylan Wallace | CLE | WR193 | 2.6 |
| 194 | T5 | Xavier Restrepo | TEN | WR194 | 2.5 |
| 195 | T5 | Trebor Pena | JAX | WR195 | 2.4 |
| 196 | T5 | Chris Moore | BAL | WR196 | 2.1 |
| 197 | T5 | Ricky White III | SEA | WR197 | 2.1 |
| 198 | T5 | Emmanuel Henderson Jr. | SEA | WR198 | 1.9 |
| 199 | T5 | Kameron Johnson | TB | WR199 | 1.8 |
| 200 | T5 | Trent Sherfield | BUF | WR200 | 1.7 |
| 201 | T5 | Bryce Oliver | TEN | WR201 | 1.5 |
| 202 | T5 | Jordan Watkins | SF | WR202 | 1.4 |
| 203 | T5 | JuJu Smith-Schuster | NYG | WR203 | 0.9 |
| 204 | T5 | A.T. Perry | PIT | WR204 | 0.0 |
| 205 | T5 | Anthony Smith | DAL | WR205 | 0.0 |
| 206 | T5 | Braxton Berrios | NYG | WR206 | 0.0 |
| 207 | T5 | Britain Covey | PHI | WR207 | 0.0 |
| 208 | T5 | Casey Washington | CAR | WR208 | 0.0 |
| 209 | T5 | Cedrick Wilson Jr. | DET | WR209 | 0.0 |
| 210 | T5 | Charlie Jones | CIN | WR210 | 0.0 |
| 211 | T5 | Chris Brazzell II | CAR | WR211 | 0.0 |
| 212 | T5 | Danny Gray | PHI | WR212 | 0.0 |
| 213 | T5 | Dante Pettis | BUF | WR213 | 0.0 |
| 214 | T5 | Dareke Young | LV | WR214 | 0.0 |
| 215 | T5 | Deven Thompkins | LV | WR215 | 0.0 |
| 216 | T5 | Devin Duvernay | ARI | WR216 | 0.0 |
| 217 | T5 | Dominic Lovett | DET | WR217 | 0.0 |
| 218 | T5 | Efton Chism III | NE | WR218 | 0.0 |
| 219 | T5 | Gage Larvadain | CLE | WR219 | 0.0 |
| 220 | T5 | Gunner Olszewski | NYG | WR220 | 0.0 |
| 221 | T5 | Ihmir Smith-Marsette | ARI | WR221 | 0.0 |
| 222 | T5 | Irv Charles | SEA | WR222 | 0.0 |
| 223 | T5 | Isaiah Neyor | GB | WR223 | 0.0 |
| 224 | T5 | Jacob Cowing | SF | WR224 | 0.0 |
| 225 | T5 | Jalen Brooks | ARI | WR225 | 0.0 |
| 226 | T5 | Jalin Hyatt | NYG | WR226 | 0.0 |
| 227 | T5 | Jamari Thrash | CLE | WR227 | 0.0 |
| 228 | T5 | Jason Brownlee | KC | WR228 | 0.0 |
| 229 | T5 | Jayden Higgins | HOU | WR229 | 0.0 |
| 230 | T5 | Jeshaun Jones | MIN | WR230 | 0.0 |
| 231 | T5 | Johnny Wilson | PHI | WR231 | 0.0 |
| 232 | T5 | Josh Cameron | JAX | WR232 | 0.0 |
| 233 | T5 | Justin Shorter | LV | WR233 | 0.0 |
| 234 | T5 | K.J. Osborn | TEN | WR234 | 0.0 |
| 235 | T5 | Ke'Shawn Williams | CIN | WR235 | 0.0 |
| 236 | T5 | Kendrick Law | DET | WR236 | 0.0 |
| 237 | T5 | LaJohntay Wester | BAL | WR237 | 0.0 |
| 238 | T5 | Laquon Treadwell | IND | WR238 | 0.0 |
| 239 | T5 | Mason Kinsey | TEN | WR239 | 0.0 |
| 240 | T5 | Mecole Hardman Jr. | BUF | WR240 | 0.0 |
| 241 | T5 | Michael Bandy | DEN | WR241 | 0.0 |
| 242 | T5 | Myles Price | MIN | WR242 | 0.0 |
| 243 | T5 | Nick Nash | WAS | WR243 | 0.0 |
| 244 | T5 | Nikko Remigio | KC | WR244 | 0.0 |
| 245 | T5 | Ricky Pearsall | SF | WR245 | 0.0 |
| 246 | T5 | Ronnie Bell | NO | WR246 | 0.0 |
| 247 | T5 | Ryan Miller | NYG | WR247 | 0.0 |
| 248 | T5 | Scotty Miller | CHI | WR248 | 0.0 |
| 249 | T5 | Skyy Moore | GB | WR249 | 0.0 |
| 250 | T5 | Tahj Washington | MIA | WR250 | 0.0 |
| 251 | T5 | Terrace Marshall Jr. | MIA | WR251 | 0.0 |
| 252 | T5 | Tim Jones | JAX | WR252 | 0.0 |
| 253 | T5 | Trey Palmer | NO | WR253 | 0.0 |
| 254 | T5 | Tyler Scott | LAR | WR254 | 0.0 |
| 255 | T5 | Xavier Gipson | NYG | WR255 | 0.0 |
How These Non-PPR Rankings Work
LineupBeat ranks players from its full-season statistical projections, then compares each player with the expected replacement option at his position. This board uses Non-PPR scoring in a 12-team, one-quarterback league.
Replacement levels are QB13, RB37, WR49 and TE13. Ranking score is projected points above that replacement level. This lets positions share one overall board without pretending raw quarterback points and running back points carry identical draft value.
These pages use the same projection workbook as the projection pages. No separate private ranking list or copied scoring source can drift away from the published projections.
Lineup Beat Non-PPR Decisions
- The Non-PPR board remains projection-led: Jahmyr Gibbs and Puka Nacua retain the top spots earned by Lineup Beat's scoring model.
- Ashton Jeanty's projected rushing role receives a modest Lineup Beat upgrade, while Christian McCaffrey receives a durability discount.
Comparison rankings were used as a research checklist only. No outside rank, tier, ADP or strength-of-schedule value is imported into this board.
Common questions
What is Non-PPR fantasy football scoring?
Non-PPR, also called standard scoring, awards no points for receptions. Yardage and touchdowns therefore carry more of each player's value.
Why do running backs move in Non-PPR rankings?
Touchdown and rushing volume matter more when catches are worth no points, while reception-heavy players lose their PPR advantage.































