2026 FANTASY FOOTBALL
2026 Fantasy Football Top 200 Rankings (PPR)
LineupBeat's current PPR draft rankings, generated from the same player projections used throughout the site.
Updated August 24, 2026 · PPR · 12-team, one-QB
Rankings
200 players
| RK | TIER | PLAYER | TEAM | POS | POS RK | PROJ PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1Clear top of the board. | ||||||
| 1 | T1 | Bijan Robinson | ATL | RB | RB1 | 364.9 |
| 2 | T1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | RB2 | 367.2 |
| 3 | T1 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | WR1 | 341.4 |
| 4 | T1 | Puka Nacua | LAR | WR | WR2 | 343.1 |
| 5 | T1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | WR3 | 318.5 |
| 6 | T1 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | WR4 | 313.4 |
| 7 | T1 | Jonathan Taylor | IND | RB | RB3 | 308.1 |
| 8 | T1 | Justin Jefferson | MIN | WR | WR5 | 283.6 |
| Tier 2 | ||||||
| 9 | T2 | Ashton Jeanty | LV | RB | RB4 | 274.8 |
| 10 | T2 | Nico Collins | HOU | WR | WR6 | 282.8 |
| 11 | T2 | Omarion Hampton | LAC | RB | RB5 | 288.0 |
| 12 | T2 | De'Von Achane | MIA | RB | RB6 | 287.2 |
| 13 | T2 | Chase Brown | CIN | RB | RB7 | 280.0 |
| 14 | T2 | CeeDee Lamb | DAL | WR | WR7 | 271.7 |
| 15 | T2 | Drake London | ATL | WR | WR8 | 271.5 |
| 16 | T2 | Christian McCaffrey | SF | RB | RB8 | 325.0 |
| 17 | T2 | James Cook III | BUF | RB | RB9 | 271.8 |
| 18 | T2 | Kenneth Walker III | KC | RB | RB10 | 271.0 |
| 19 | T2 | Rashee Rice | KC | WR | WR9 | 263.0 |
| 20 | T2 | Derrick Henry | BAL | RB | RB11 | 265.7 |
| 21 | T2 | Malik Nabers | NYG | WR | WR10 | 202.5 |
| 22 | T2 | Chris Olave | NO | WR | WR11 | 256.5 |
| 23 | T2 | Saquon Barkley | PHI | RB | RB12 | 263.3 |
| 24 | T2 | A.J. Brown | NE | WR | WR12 | 253.3 |
| Tier 3 | ||||||
| 25 | T3 | George Pickens | DAL | WR | WR13 | 245.8 |
| 26 | T3 | Josh Jacobs | GB | RB | RB13 | 252.9 |
| 27 | T3 | Zay Flowers | BAL | WR | WR14 | 243.1 |
| 28 | T3 | Javonte Williams | DAL | RB | RB14 | 249.2 |
| 29 | T3 | Kyren Williams | LAR | RB | RB15 | 244.2 |
| 30 | T3 | Rome Odunze | CHI | WR | WR15 | 230.4 |
| 31 | T3 | Breece Hall | NYJ | RB | RB16 | 237.4 |
| 32 | T3 | DeVonta Smith | PHI | WR | WR16 | 226.4 |
| 33 | T3 | Garrett Wilson | NYJ | WR | WR17 | 225.2 |
| 34 | T3 | Tee Higgins | CIN | WR | WR18 | 221.0 |
| 35 | T3 | Trey McBride | ARI | TE | TE1 | 256.8 |
| 36 | T3 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | WR19 | 218.2 |
| 37 | T3 | D'Andre Swift | CHI | RB | RB17 | 224.2 |
| 38 | T3 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | WR20 | 216.9 |
| 39 | T3 | Jeremiyah Love | ARI | RB | RB18 | 223.3 |
| 40 | T3 | Emeka Egbuka | TB | WR | WR21 | 211.9 |
| 41 | T3 | Luther Burden III | CHI | WR | WR22 | 210.6 |
| 42 | T3 | DJ Moore | BUF | WR | WR23 | 208.9 |
| 43 | T3 | Brock Bowers | LV | TE | TE2 | 242.9 |
| 44 | T3 | Josh Allen | BUF | QB | QB1 | 361.1 |
| 45 | T3 | Bucky Irving | TB | RB | RB19 | 211.4 |
| 46 | T3 | Travis Etienne Jr. | NO | RB | RB20 | 211.3 |
| 47 | T3 | Terry McLaurin | WAS | WR | WR24 | 204.0 |
| 48 | T3 | Jameson Williams | DET | WR | WR25 | 202.3 |
| Tier 4 | ||||||
| 49 | T4 | Jaylen Waddle | DEN | WR | WR26 | 202.3 |
| 50 | T4 | TreVeyon Henderson | NE | RB | RB21 | 207.2 |
| 51 | T4 | Ladd McConkey | LAC | WR | WR27 | 197.7 |
| 52 | T4 | Mike Evans | SF | WR | WR28 | 197.1 |
| 53 | T4 | David Montgomery | HOU | RB | RB22 | 204.1 |
| 54 | T4 | Courtland Sutton | DEN | WR | WR29 | 196.5 |
| 55 | T4 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR | WR30 | 195.9 |
| 56 | T4 | Davante Adams | LAR | WR | WR31 | 192.0 |
| 57 | T4 | Quinshon Judkins | CLE | RB | RB23 | 197.8 |
| 58 | T4 | DK Metcalf | PIT | WR | WR32 | 189.9 |
| 59 | T4 | Jaylen Warren | PIT | RB | RB24 | 193.7 |
| 60 | T4 | Christian Watson | GB | WR | WR33 | 182.6 |
| 61 | T4 | Michael Wilson | ARI | WR | WR34 | 181.4 |
| 62 | T4 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR | WR35 | 179.5 |
| 63 | T4 | Bhayshul Tuten | JAX | RB | RB25 | 186.2 |
| 64 | T4 | Parker Washington | JAX | WR | WR36 | 176.9 |
| 65 | T4 | Cam Skattebo | NYG | RB | RB26 | 182.8 |
| 66 | T4 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR | WR37 | 172.4 |
| 67 | T4 | Jayden Reed | GB | WR | WR38 | 171.2 |
| 68 | T4 | Colston Loveland | CHI | TE | TE3 | 208.4 |
| 69 | T4 | Matthew Golden | GB | WR | WR39 | 165.8 |
| 70 | T4 | Tyler Warren | IND | TE | TE4 | 202.8 |
| 71 | T4 | Jayden Daniels | WAS | QB | QB2 | 318.4 |
| 72 | T4 | Jadarian Price | SEA | RB | RB27 | 169.3 |
| Tier 5 | ||||||
| 73 | T5 | Jordan Addison | MIN | WR | WR40 | 161.6 |
| 74 | T5 | Caleb Williams | CHI | QB | QB3 | 317.1 |
| 75 | T5 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | RB28 | 168.5 |
| 76 | T5 | Lamar Jackson | BAL | QB | QB4 | 316.9 |
| 77 | T5 | Drake Maye | NE | QB | QB5 | 316.1 |
| 78 | T5 | Alec Pierce | IND | WR | WR41 | 160.1 |
| 79 | T5 | Jordan Mason | MIN | RB | RB29 | 167.2 |
| 80 | T5 | Kyle Pitts Sr. | ATL | TE | TE5 | 196.7 |
| 81 | T5 | Jalen Hurts | PHI | QB | QB6 | 313.7 |
| 82 | T5 | Sam LaPorta | DET | TE | TE6 | 194.3 |
| 83 | T5 | Jakobi Meyers | JAX | WR | WR42 | 155.8 |
| 84 | T5 | Josh Downs | IND | WR | WR43 | 155.5 |
| 85 | T5 | Harold Fannin Jr. | CLE | TE | TE7 | 192.3 |
| 86 | T5 | Tony Pollard | TEN | RB | RB30 | 160.9 |
| 87 | T5 | Stefon Diggs | WAS | WR | WR44 | 153.6 |
| 88 | T5 | Joe Burrow | CIN | QB | QB7 | 305.5 |
| 89 | T5 | Rico Dowdle | PIT | RB | RB31 | 156.0 |
| 90 | T5 | Jake Ferguson | DAL | TE | TE8 | 184.1 |
| 91 | T5 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | RB32 | 152.8 |
| 92 | T5 | Isaiah Likely | NYG | TE | TE9 | 182.4 |
| 93 | T5 | Kenny Gainwell | TB | RB | RB33 | 151.3 |
| 94 | T5 | Tre Tucker | LV | WR | WR45 | 143.0 |
| 95 | T5 | Xavier Worthy | KC | WR | WR46 | 142.6 |
| 96 | T5 | Travis Kelce | KC | TE | TE10 | 180.0 |
| 97 | T5 | Trevor Lawrence | JAX | QB | QB8 | 297.7 |
| 98 | T5 | Justin Herbert | LAC | QB | QB9 | 297.6 |
| 99 | T5 | Jaxson Dart | NYG | QB | QB10 | 296.8 |
| 100 | T5 | Quentin Johnston | LAC | WR | WR47 | 139.8 |
| Tier 6 | ||||||
| 101 | T6 | Kyle Monangai | CHI | RB | RB34 | 146.6 |
| 102 | T6 | Dallas Goedert | PHI | TE | TE11 | 176.4 |
| 103 | T6 | Bo Nix | DEN | QB | QB11 | 294.1 |
| 104 | T6 | Chuba Hubbard | CAR | RB | RB35 | 144.9 |
| 105 | T6 | Dak Prescott | DAL | QB | QB12 | 292.6 |
| 106 | T6 | Jonathon Brooks | CAR | RB | RB36 | 142.7 |
| 107 | T6 | Dalton Kincaid | BUF | TE | TE12 | 172.8 |
| 108 | T6 | Chris Godwin Jr. | TB | WR | WR48 | 134.9 |
| 109 | T6 | Brock Purdy | SF | QB | QB13 | 290.6 |
| 110 | T6 | Tucker Kraft | GB | TE | TE13 | 172.2 |
| 111 | T6 | Aaron Jones Sr. | MIN | RB | RB37 | 142.0 |
| 112 | T6 | Adonai Mitchell | NYJ | WR | WR49 | 134.7 |
| 113 | T6 | Carnell Tate | TEN | WR | WR50 | 134.7 |
| 114 | T6 | Jared Goff | DET | QB | QB14 | 289.5 |
| 115 | T6 | Khalil Shakir | BUF | WR | WR51 | 133.1 |
| 116 | T6 | Mark Andrews | BAL | TE | TE14 | 169.6 |
| 117 | T6 | George Kittle | SF | TE | TE15 | 169.5 |
| 118 | T6 | Jerry Jeudy | CLE | WR | WR52 | 131.3 |
| 119 | T6 | Patrick Mahomes | KC | QB | QB15 | 285.3 |
| 120 | T6 | Denzel Boston | CLE | WR | WR53 | 129.0 |
| 121 | T6 | Rashid Shaheed | SEA | WR | WR54 | 128.6 |
| 122 | T6 | RJ Harvey | DEN | RB | RB38 | 135.1 |
| 123 | T6 | J.K. Dobbins | DEN | RB | RB39 | 134.9 |
| 124 | T6 | Blake Corum | LAR | RB | RB40 | 134.0 |
| 125 | T6 | Jauan Jennings | MIN | WR | WR55 | 125.6 |
| 126 | T6 | Tre' Harris | LAC | WR | WR56 | 124.9 |
| 127 | T6 | Keenan Allen | IND | WR | WR57 | 123.2 |
| 128 | T6 | Tank Dell | HOU | WR | WR58 | 121.2 |
| 129 | T6 | Brenton Strange | JAX | TE | TE16 | 158.1 |
| 130 | T6 | KC Concepcion | CLE | WR | WR59 | 119.9 |
| Tier 7 | ||||||
| 131 | T7 | Baker Mayfield | TB | QB | QB16 | 275.2 |
| 132 | T7 | Tyjae Spears | TEN | RB | RB41 | 125.9 |
| 133 | T7 | Calvin Ridley | TEN | WR | WR60 | 117.5 |
| 134 | T7 | Matthew Stafford | LAR | QB | QB17 | 273.1 |
| 135 | T7 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | RB42 | 122.8 |
| 136 | T7 | Jalen Nailor | LV | WR | WR61 | 115.1 |
| 137 | T7 | Rachaad White | WAS | RB | RB43 | 122.3 |
| 138 | T7 | Hunter Henry | NE | TE | TE17 | 152.3 |
| 139 | T7 | Tyler Shough | NO | QB | QB18 | 268.9 |
| 140 | T7 | Jordan Love | GB | QB | QB19 | 268.8 |
| 141 | T7 | Makai Lemon | PHI | WR | WR62 | 109.2 |
| 142 | T7 | Kyler Murray | MIN | QB | QB20 | 263.7 |
| 143 | T7 | Chris Rodriguez Jr. | JAX | RB | RB44 | 113.7 |
| 144 | T7 | Mike Washington Jr. | LV | RB | RB45 | 113.4 |
| 145 | T7 | Zach Charbonnet | SEA | RB | RB46 | 113.4 |
| 146 | T7 | Malik Willis | MIA | QB | QB21 | 259.4 |
| 147 | T7 | John Metchie III | CAR | WR | WR63 | 103.2 |
| 148 | T7 | Dalton Schultz | HOU | TE | TE18 | 140.5 |
| 149 | T7 | Woody Marks | HOU | RB | RB47 | 110.1 |
| 150 | T7 | Zachariah Branch | ATL | WR | WR64 | 102.8 |
| 151 | T7 | Deebo Samuel Sr. | SF | WR | WR65 | 101.8 |
| 152 | T7 | Emmett Johnson | KC | RB | RB48 | 108.8 |
| 153 | T7 | Isiah Pacheco | DET | RB | RB49 | 108.2 |
| 154 | T7 | Jalen Coker | CAR | WR | WR66 | 99.9 |
| 155 | T7 | Romeo Doubs | NE | WR | WR67 | 99.5 |
| 156 | T7 | C.J. Stroud | HOU | QB | QB22 | 253.9 |
| 157 | T7 | AJ Barner | SEA | TE | TE19 | 135.0 |
| 158 | T7 | Juwan Johnson | NO | TE | TE20 | 134.0 |
| 159 | T7 | Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | WR68 | 96.3 |
| 160 | T7 | Nicholas Singleton | TEN | RB | RB50 | 103.5 |
| 161 | T7 | Jalen McMillan | TB | WR | WR69 | 95.9 |
| 162 | T7 | Daniel Jones | IND | QB | QB23 | 250.5 |
| 163 | T7 | Tyler Allgeier | ARI | RB | RB51 | 100.8 |
| 164 | T7 | Cade Otton | TB | TE | TE21 | 130.7 |
| 165 | T7 | Andrei Iosivas | CIN | WR | WR70 | 92.3 |
| Tier 8 | ||||||
| 166 | T8 | Rashod Bateman | BAL | WR | WR71 | 90.6 |
| 167 | T8 | Cam Ward | TEN | QB | QB24 | 246.1 |
| 168 | T8 | T.J. Hockenson | MIN | TE | TE22 | 127.4 |
| 169 | T8 | Malik Washington | MIA | WR | WR72 | 89.5 |
| 170 | T8 | Sam Darnold | SEA | QB | QB25 | 245.1 |
| 171 | T8 | Ted Hurst | TB | WR | WR73 | 88.8 |
| 172 | T8 | Theo Wease Jr. | MIA | WR | WR74 | 88.6 |
| 173 | T8 | Alvin Kamara | NO | RB | RB52 | 95.2 |
| 174 | T8 | Pat Freiermuth | PIT | TE | TE23 | 123.3 |
| 175 | T8 | Germie Bernard | PIT | WR | WR75 | 85.3 |
| 176 | T8 | Oronde Gadsden | LAC | TE | TE24 | 121.8 |
| 177 | T8 | Kaytron Allen | WAS | RB | RB53 | 91.5 |
| 178 | T8 | Chig Okonkwo | WAS | TE | TE25 | 120.6 |
| 179 | T8 | Brian Robinson Jr. | ATL | RB | RB54 | 89.0 |
| 180 | T8 | MarShawn Lloyd | GB | RB | RB55 | 88.3 |
| 181 | T8 | Troy Franklin | DEN | WR | WR76 | 80.4 |
| 182 | T8 | Greg Dulcich | MIA | TE | TE26 | 117.8 |
| 183 | T8 | Malik Benson | LV | WR | WR77 | 80.1 |
| 184 | T8 | Christian Kirk | SF | WR | WR78 | 80.0 |
| 185 | T8 | Jaylen Wright | MIA | RB | RB56 | 86.8 |
| 186 | T8 | Isaac TeSlaa | DET | WR | WR79 | 79.4 |
| 187 | T8 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR | WR80 | 78.6 |
| 188 | T8 | Jaylin Noel | HOU | WR | WR81 | 77.3 |
| 189 | T8 | Dontayvion Wicks | PHI | WR | WR82 | 77.1 |
| 190 | T8 | Keaton Mitchell | LAC | RB | RB57 | 84.1 |
| 191 | T8 | Jack Bech | LV | WR | WR83 | 76.8 |
| 192 | T8 | Cooper Kupp | SEA | WR | WR84 | 76.5 |
| 193 | T8 | De'Zhaun Stribling | SF | WR | WR85 | 76.4 |
| 194 | T8 | Dylan Sampson | CLE | RB | RB58 | 83.4 |
| 195 | T8 | Mike Gesicki | CIN | TE | TE27 | 113.5 |
| 196 | T8 | Jordyn Tyson | NO | WR | WR86 | 75.3 |
| 197 | T8 | Kenyon Sadiq | NYJ | TE | TE28 | 111.4 |
| 198 | T8 | Kayshon Boutte | NE | WR | WR87 | 73.9 |
| 199 | T8 | Tyquan Thornton | KC | WR | WR88 | 73.6 |
| 200 | T8 | LeQuint Allen Jr. | JAX | RB | RB59 | 79.5 |
How These PPR Rankings Work
LineupBeat ranks players from its full-season statistical projections, then compares each player with the expected replacement option at his position. This board uses PPR scoring in a 12-team, one-quarterback league.
Replacement levels are QB13, RB37, WR49 and TE13. Ranking score is projected points above that replacement level. This lets positions share one overall board without pretending raw quarterback points and running back points carry identical draft value.
These pages use the same projection workbook as the projection pages. No separate private ranking list or copied scoring source can drift away from the published projections.
Lineup Beat PPR Decisions
- Bijan Robinson leads Jahmyr Gibbs on projected combined opportunity in an otherwise near-even PPR projection.
- Ja'Marr Chase leads Puka Nacua because his projection carries more targets, receptions and receiving touchdowns.
- Ashton Jeanty's feature-role upside is recognized without changing his published statistical projection.
- Christian McCaffrey receives a durability discount without changing his published statistical projection.
- Malik Nabers closes the PPR wide-receiver top 10 after returning to full-contact practice; Lineup Beat expects a Week 1-ready featured role.
Comparison rankings were used as a research checklist only. No outside rank, tier, ADP or strength-of-schedule value is imported into this board.
Common questions
What does PPR mean in fantasy football?
PPR awards one point for every reception, increasing the value of high-volume receivers, pass-catching running backs and tight ends.
How are LineupBeat PPR rankings calculated?
The rankings start with LineupBeat's full-season PPR projections and compare each player with replacement value at his position.































