2026 FANTASY FOOTBALL
2026 Dynasty Fantasy Football Rankings
Current production and long-term value, ranked together.
Updated August 24, 2026 · PPR dynasty · Current NFL players
Rankings
200 players
| RK | TIER | PLAYER | TEAM | POS | POS RK | AGE | PPR PROJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | Bijan Robinson | ATL | RB | RB1 | 24 | 364.9 |
| 2 | T1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | RB2 | 24 | 367.2 |
| 3 | T1 | Puka Nacua | LAR | WR | WR1 | 25 | 343.1 |
| 4 | T1 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | WR2 | 26 | 341.4 |
| 5 | T1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | WR3 | 24 | 318.5 |
| 6 | T1 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | WR4 | 26 | 313.4 |
| 7 | T1 | Ashton Jeanty | LV | RB | RB3 | 22 | 274.8 |
| 8 | T1 | Omarion Hampton | LAC | RB | RB4 | 23 | 288.0 |
| 9 | T2 | De'Von Achane | MIA | RB | RB5 | 24 | 287.2 |
| 10 | T2 | Justin Jefferson | MIN | WR | WR5 | 27 | 283.6 |
| 11 | T2 | Drake London | ATL | WR | WR6 | 25 | 271.5 |
| 12 | T2 | Nico Collins | HOU | WR | WR7 | 27 | 282.8 |
| 13 | T2 | CeeDee Lamb | DAL | WR | WR8 | 27 | 271.7 |
| 14 | T2 | Rashee Rice | KC | WR | WR9 | 26 | 263.0 |
| 15 | T2 | Malik Nabers | NYG | WR | WR10 | 23 | 202.5 |
| 16 | T2 | Jonathan Taylor | IND | RB | RB6 | 27 | 308.1 |
| 17 | T2 | Chris Olave | NO | WR | WR11 | 26 | 256.5 |
| 18 | T2 | George Pickens | DAL | WR | WR12 | 25 | 245.8 |
| 19 | T2 | Zay Flowers | BAL | WR | WR13 | 25 | 243.1 |
| 20 | T2 | Chase Brown | CIN | RB | RB7 | 26 | 280.0 |
| 21 | T2 | Rome Odunze | CHI | WR | WR14 | 24 | 230.4 |
| 22 | T2 | Jeremiyah Love | ARI | RB | RB8 | 21 | 223.3 |
| 23 | T2 | A.J. Brown | NE | WR | WR15 | 29 | 253.3 |
| 24 | T2 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | WR16 | 23 | 216.9 |
| 25 | T3 | Trey McBride | ARI | TE | TE1 | 26 | 256.8 |
| 26 | T3 | Garrett Wilson | NYJ | WR | WR17 | 26 | 225.2 |
| 27 | T3 | Kyren Williams | LAR | RB | RB9 | 25 | 244.2 |
| 28 | T3 | Christian McCaffrey | SF | RB | RB10 | 30 | 325.0 |
| 29 | T3 | Emeka Egbuka | TB | WR | WR18 | 23 | 211.9 |
| 30 | T3 | DeVonta Smith | PHI | WR | WR19 | 27 | 226.4 |
| 31 | T3 | Brock Bowers | LV | TE | TE2 | 23 | 242.9 |
| 32 | T3 | Breece Hall | NYJ | RB | RB11 | 25 | 237.4 |
| 33 | T3 | Javonte Williams | DAL | RB | RB12 | 26 | 249.2 |
| 34 | T3 | Tee Higgins | CIN | WR | WR20 | 27 | 221.0 |
| 35 | T3 | Bucky Irving | TB | RB | RB13 | 23 | 211.4 |
| 36 | T3 | TreVeyon Henderson | NE | RB | RB14 | 23 | 207.2 |
| 37 | T3 | Jameson Williams | DET | WR | WR21 | 25 | 202.3 |
| 38 | T3 | Ladd McConkey | LAC | WR | WR22 | 24 | 197.7 |
| 39 | T3 | Josh Allen | BUF | QB | QB1 | 30 | 361.1 |
| 40 | T3 | Quinshon Judkins | CLE | RB | RB15 | 22 | 197.8 |
| 41 | T3 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR | WR23 | 25 | 195.9 |
| 42 | T3 | Jaylen Waddle | DEN | WR | WR24 | 27 | 202.3 |
| 43 | T3 | DJ Moore | BUF | WR | WR25 | 29 | 208.9 |
| 44 | T3 | Bhayshul Tuten | JAX | RB | RB16 | 23 | 186.2 |
| 45 | T3 | Colston Loveland | CHI | TE | TE3 | 22 | 208.4 |
| 46 | T3 | Josh Jacobs | GB | RB | RB17 | 28 | 252.9 |
| 47 | T3 | Parker Washington | JAX | WR | WR26 | 24 | 176.9 |
| 48 | T3 | Michael Wilson | ARI | WR | WR27 | 26 | 181.4 |
| 49 | T4 | Saquon Barkley | PHI | RB | RB18 | 29 | 263.3 |
| 50 | T4 | Matthew Golden | GB | WR | WR28 | 23 | 165.8 |
| 51 | T4 | Drake Maye | NE | QB | QB2 | 23 | 316.1 |
| 52 | T4 | Tyler Warren | IND | TE | TE4 | 24 | 202.8 |
| 53 | T4 | DK Metcalf | PIT | WR | WR29 | 28 | 189.9 |
| 54 | T4 | Caleb Williams | CHI | QB | QB3 | 24 | 317.1 |
| 55 | T4 | Christian Watson | GB | WR | WR30 | 27 | 182.6 |
| 56 | T4 | Jayden Daniels | WAS | QB | QB4 | 25 | 318.4 |
| 57 | T4 | Cam Skattebo | NYG | RB | RB19 | 24 | 182.8 |
| 58 | T4 | Terry McLaurin | WAS | WR | WR31 | 30 | 204.0 |
| 59 | T4 | D'Andre Swift | CHI | RB | RB20 | 27 | 224.2 |
| 60 | T4 | Jadarian Price | SEA | RB | RB21 | 22 | 169.3 |
| 61 | T4 | Jayden Reed | GB | WR | WR32 | 26 | 171.2 |
| 62 | T4 | Jordan Addison | MIN | WR | WR33 | 24 | 161.6 |
| 63 | T4 | Courtland Sutton | DEN | WR | WR34 | 30 | 196.5 |
| 64 | T4 | Sam LaPorta | DET | TE | TE5 | 25 | 194.3 |
| 65 | T4 | Lamar Jackson | BAL | QB | QB5 | 29 | 316.9 |
| 66 | T4 | Jalen Hurts | PHI | QB | QB6 | 28 | 313.7 |
| 67 | T4 | Josh Downs | IND | WR | WR35 | 25 | 155.5 |
| 68 | T4 | Alec Pierce | IND | WR | WR36 | 26 | 160.1 |
| 69 | T4 | Jaxson Dart | NYG | QB | QB7 | 23 | 296.8 |
| 70 | T4 | Xavier Worthy | KC | WR | WR37 | 23 | 142.6 |
| 71 | T4 | Joe Burrow | CIN | QB | QB8 | 29 | 305.5 |
| 72 | T4 | Trevor Lawrence | JAX | QB | QB9 | 26 | 297.7 |
| 73 | T5 | Carnell Tate | TEN | WR | WR38 | 21 | 134.7 |
| 74 | T5 | Mike Evans | SF | WR | WR39 | 32 | 197.1 |
| 75 | T5 | Isaiah Likely | NYG | TE | TE6 | 26 | 182.4 |
| 76 | T5 | Bo Nix | DEN | QB | QB10 | 26 | 294.1 |
| 77 | T5 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | RB22 | 25 | 168.5 |
| 78 | T5 | Quentin Johnston | LAC | WR | WR40 | 24 | 139.8 |
| 79 | T5 | Justin Herbert | LAC | QB | QB11 | 28 | 297.6 |
| 80 | T5 | Tre Tucker | LV | WR | WR41 | 25 | 143.0 |
| 81 | T5 | Jake Ferguson | DAL | TE | TE7 | 27 | 184.1 |
| 82 | T5 | Adonai Mitchell | NYJ | WR | WR42 | 23 | 134.7 |
| 83 | T5 | Brock Purdy | SF | QB | QB12 | 26 | 290.6 |
| 84 | T5 | Jaylen Warren | PIT | RB | RB23 | 27 | 193.7 |
| 85 | T5 | Jonathon Brooks | CAR | RB | RB24 | 23 | 142.7 |
| 86 | T5 | Denzel Boston | CLE | WR | WR43 | 22 | 129.0 |
| 87 | T5 | Tucker Kraft | GB | TE | TE8 | 25 | 172.2 |
| 88 | T5 | Dalton Kincaid | BUF | TE | TE9 | 26 | 172.8 |
| 89 | T5 | Kyle Monangai | CHI | RB | RB25 | 24 | 146.6 |
| 90 | T5 | Davante Adams | LAR | WR | WR44 | 33 | 192.0 |
| 91 | T5 | KC Concepcion | CLE | WR | WR45 | 21 | 119.9 |
| 92 | T5 | Jakobi Meyers | JAX | WR | WR46 | 29 | 155.8 |
| 93 | T5 | Tre' Harris | LAC | WR | WR47 | 24 | 124.9 |
| 94 | T5 | Khalil Shakir | BUF | WR | WR48 | 26 | 133.1 |
| 95 | T5 | Jared Goff | DET | QB | QB13 | 31 | 289.5 |
| 96 | T5 | Patrick Mahomes | KC | QB | QB14 | 30 | 285.3 |
| 97 | T5 | Brenton Strange | JAX | TE | TE10 | 25 | 158.1 |
| 98 | T5 | Derrick Henry | BAL | RB | RB26 | 32 | 265.7 |
| 99 | T5 | Dak Prescott | DAL | QB | QB15 | 33 | 292.6 |
| 100 | T5 | Jerry Jeudy | CLE | WR | WR49 | 27 | 131.3 |
| 101 | T6 | Makai Lemon | PHI | WR | WR50 | 22 | 109.2 |
| 102 | T6 | Tyler Shough | NO | QB | QB16 | 26 | 268.9 |
| 103 | T6 | Jordan Love | GB | QB | QB17 | 27 | 268.8 |
| 104 | T6 | Rashid Shaheed | SEA | WR | WR51 | 27 | 128.6 |
| 105 | T6 | David Montgomery | HOU | RB | RB27 | 29 | 204.1 |
| 106 | T6 | Tank Dell | HOU | WR | WR52 | 26 | 121.2 |
| 107 | T6 | Jordan Mason | MIN | RB | RB28 | 27 | 167.2 |
| 108 | T6 | Zachariah Branch | ATL | WR | WR53 | 22 | 102.8 |
| 109 | T6 | Baker Mayfield | TB | QB | QB18 | 31 | 275.2 |
| 110 | T6 | RJ Harvey | DEN | RB | RB29 | 25 | 135.1 |
| 111 | T6 | Dallas Goedert | PHI | TE | TE11 | 31 | 176.4 |
| 112 | T6 | Mark Andrews | BAL | TE | TE12 | 30 | 169.6 |
| 113 | T6 | Emmett Johnson | KC | RB | RB30 | 22 | 108.8 |
| 114 | T6 | Blake Corum | LAR | RB | RB31 | 25 | 134.0 |
| 115 | T6 | C.J. Stroud | HOU | QB | QB19 | 24 | 253.9 |
| 116 | T6 | Malik Willis | MIA | QB | QB20 | 27 | 259.4 |
| 117 | T6 | Kyler Murray | MIN | QB | QB21 | 29 | 263.7 |
| 118 | T6 | Nicholas Singleton | TEN | RB | RB32 | 22 | 103.5 |
| 119 | T6 | AJ Barner | SEA | TE | TE13 | 24 | 135.0 |
| 120 | T6 | Jalen Coker | CAR | WR | WR54 | 24 | 99.9 |
| 121 | T6 | Stefon Diggs | WAS | WR | WR55 | 32 | 153.6 |
| 122 | T6 | Jalen Nailor | LV | WR | WR56 | 27 | 115.1 |
| 123 | T6 | Tyjae Spears | TEN | RB | RB33 | 25 | 125.9 |
| 124 | T6 | Cam Ward | TEN | QB | QB22 | 24 | 246.1 |
| 125 | T6 | Jalen McMillan | TB | WR | WR57 | 24 | 95.9 |
| 126 | T6 | Jauan Jennings | MIN | WR | WR58 | 29 | 125.6 |
| 127 | T6 | Ted Hurst | TB | WR | WR59 | 22 | 88.8 |
| 128 | T6 | Kenny Gainwell | TB | RB | RB34 | 27 | 151.3 |
| 129 | T6 | George Kittle | SF | TE | TE14 | 32 | 169.5 |
| 130 | T6 | Germie Bernard | PIT | WR | WR60 | 22 | 85.3 |
| 131 | T7 | Romeo Doubs | NE | WR | WR61 | 26 | 99.5 |
| 132 | T7 | Daniel Jones | IND | QB | QB23 | 29 | 250.5 |
| 133 | T7 | Oronde Gadsden | LAC | TE | TE15 | 23 | 121.8 |
| 134 | T7 | Chuba Hubbard | CAR | RB | RB35 | 27 | 144.9 |
| 135 | T7 | Malik Washington | MIA | WR | WR62 | 25 | 89.5 |
| 136 | T7 | Cade Otton | TB | TE | TE16 | 27 | 130.7 |
| 137 | T7 | Zach Charbonnet | SEA | RB | RB36 | 25 | 113.4 |
| 138 | T7 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR | WR63 | 22 | 78.6 |
| 139 | T7 | Sam Darnold | SEA | QB | QB24 | 29 | 245.1 |
| 140 | T7 | Kaytron Allen | WAS | RB | RB37 | 23 | 91.5 |
| 141 | T7 | Dylan Sampson | CLE | RB | RB38 | 21 | 83.4 |
| 142 | T7 | Kenyon Sadiq | NYJ | TE | TE17 | 21 | 111.4 |
| 143 | T7 | Troy Franklin | DEN | WR | WR64 | 23 | 80.4 |
| 144 | T7 | Malik Benson | LV | WR | WR65 | 23 | 80.1 |
| 145 | T7 | Andrei Iosivas | CIN | WR | WR66 | 26 | 92.3 |
| 146 | T7 | Hunter Henry | NE | TE | TE18 | 31 | 152.3 |
| 147 | T7 | Rico Dowdle | PIT | RB | RB39 | 28 | 156.0 |
| 148 | T7 | Woody Marks | HOU | RB | RB40 | 25 | 110.1 |
| 149 | T7 | Jordyn Tyson | NO | WR | WR67 | 22 | 75.3 |
| 150 | T7 | Rashod Bateman | BAL | WR | WR68 | 26 | 90.6 |
| 151 | T7 | Jaylin Noel | HOU | WR | WR69 | 23 | 77.3 |
| 152 | T7 | Jack Bech | LV | WR | WR70 | 23 | 76.8 |
| 153 | T7 | Chig Okonkwo | WAS | TE | TE19 | 26 | 120.6 |
| 154 | T7 | Jaylen Wright | MIA | RB | RB41 | 23 | 86.8 |
| 155 | T7 | Isaac TeSlaa | DET | WR | WR71 | 24 | 79.4 |
| 156 | T7 | De'Zhaun Stribling | SF | WR | WR72 | 23 | 76.4 |
| 157 | T7 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | RB42 | 28 | 152.8 |
| 158 | T7 | Pat Freiermuth | PIT | TE | TE20 | 27 | 123.3 |
| 159 | T7 | Caleb Douglas | MIA | WR | WR73 | 22 | 71.2 |
| 160 | T7 | Matthew Stafford | LAR | QB | QB25 | 38 | 273.1 |
| 161 | T7 | Dalton Schultz | HOU | TE | TE21 | 30 | 140.5 |
| 162 | T7 | Greg Dulcich | MIA | TE | TE22 | 26 | 117.8 |
| 163 | T7 | J.K. Dobbins | DEN | RB | RB43 | 27 | 134.9 |
| 164 | T7 | Juwan Johnson | NO | TE | TE23 | 29 | 134.0 |
| 165 | T7 | Jordan James | SF | RB | RB44 | 22 | 77.5 |
| 166 | T8 | Bryce Young | CAR | QB | QB26 | 25 | 226.0 |
| 167 | T8 | Elic Ayomanor | TEN | WR | WR74 | 23 | 71.0 |
| 168 | T8 | Kayshon Boutte | NE | WR | WR75 | 24 | 73.9 |
| 169 | T8 | Braelon Allen | NYJ | RB | RB45 | 22 | 76.6 |
| 170 | T8 | Dontayvion Wicks | PHI | WR | WR76 | 25 | 77.1 |
| 171 | T8 | Travis Kelce | KC | TE | TE24 | 36 | 180.0 |
| 172 | T8 | Calvin Ridley | TEN | WR | WR77 | 31 | 117.5 |
| 173 | T8 | Chris Bell | MIA | WR | WR78 | 22 | 64.3 |
| 174 | T8 | T.J. Hockenson | MIN | TE | TE25 | 29 | 127.4 |
| 175 | T8 | Tony Pollard | TEN | RB | RB46 | 29 | 160.9 |
| 176 | T8 | Travis Hunter | JAX | WR | WR79 | 23 | 65.5 |
| 177 | T8 | Keaton Mitchell | LAC | RB | RB47 | 24 | 84.1 |
| 178 | T8 | Devontez Walker | BAL | WR | WR80 | 25 | 71.5 |
| 179 | T8 | Pat Bryant | DEN | WR | WR81 | 23 | 62.5 |
| 180 | T8 | Terrance Ferguson | LAR | TE | TE26 | 23 | 97.6 |
| 181 | T8 | Elijah Sarratt | BAL | WR | WR82 | 23 | 61.6 |
| 182 | T8 | Chimere Dike | TEN | WR | WR83 | 24 | 64.5 |
| 183 | T8 | Rachaad White | WAS | RB | RB48 | 27 | 122.3 |
| 184 | T8 | Tyquan Thornton | KC | WR | WR84 | 26 | 73.6 |
| 185 | T8 | Keon Coleman | BUF | WR | WR85 | 23 | 60.4 |
| 186 | T8 | Demond Claiborne | MIN | RB | RB49 | 22 | 66.2 |
| 187 | T8 | Tank Bigsby | PHI | RB | RB50 | 23 | 69.1 |
| 188 | T8 | Ryan Flournoy | DAL | WR | WR86 | 26 | 71.2 |
| 189 | T8 | Jahdae Walker | CHI | WR | WR87 | 24 | 61.7 |
| 190 | T8 | Malachi Fields | NYG | WR | WR88 | 22 | 55.6 |
| 191 | T8 | MarShawn Lloyd | GB | RB | RB51 | 25 | 88.3 |
| 192 | T8 | Cedric Tillman | CLE | WR | WR89 | 26 | 68.8 |
| 193 | T8 | Xavier Legette | CAR | WR | WR90 | 25 | 62.7 |
| 194 | T8 | Tyler Allgeier | ARI | RB | RB52 | 26 | 100.8 |
| 195 | T8 | Jonah Coleman | DEN | RB | RB53 | 22 | 60.9 |
| 196 | T8 | Tory Horton | SEA | WR | WR91 | 23 | 54.4 |
| 197 | T8 | Savion Williams | GB | WR | WR92 | 24 | 56.8 |
| 198 | T8 | Joshua Palmer | BUF | WR | WR93 | 26 | 65.3 |
| 199 | T8 | Xavier Hutchinson | HOU | WR | WR94 | 26 | 64.7 |
| 200 | T8 | Bryce Lance | NO | WR | WR95 | 23 | 50.6 |
How Dynasty Rankings Work
The starting point is LineupBeat's current PPR projection value above positional replacement. A published age curve then applies a small development bonus before the positional peak and an increasing decline adjustment after it.
Peak ages are QB 27, RB 23, WR 24 and TE 25. Running backs decline fastest; quarterbacks decline slowest.
Only current NFL players with both a LineupBeat projection and verified roster age qualify. Unprojected prospects and players without a verified age are excluded.
Lineup Beat decisions: Bijan Robinson leads Jahmyr Gibbs on projected combined opportunity; Ashton Jeanty's feature-role upside is recognized; Malik Nabers receives a long-term age-and-role upgrade after returning to full-contact practice.
Comparison rankings were used as a research checklist only. No outside rank, tier, rating, ADP or age was imported.
Common questions
How are LineupBeat dynasty rankings calculated?
LineupBeat combines current PPR projection value with a position-specific age curve using verified NFL roster ages.
Do LineupBeat dynasty rankings include future rookies?
No. The board ranks currently rostered NFL players with a published projection and verified age; it does not invent values for unprojected prospects.































