2026 FANTASY FOOTBALL
2026 Fantasy Football Rankings
Overall and position-by-position Half-PPR draft rankings built from LineupBeat's full statistical projections. Rankings account for positional replacement value and clearly documented editorial adjustments.
Updated September 2026 · Half-PPR · 12-team, one-QB leagues
How these rankings workRankings
200 players
| RK | TIER | PLAYER | TEAM | POS | POS RK | PROJ PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1Clear top of the board. | ||||||
| 1 | T1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | RB1 | 332.2 |
| 2 | T1 | Bijan Robinson | ATL | RB | RB2 | 326.4 |
| 3 | T1 | Puka Nacua | LAR | WR | WR1 | 283.4 |
| 4 | T1 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | WR2 | 279.4 |
| 5 | T1 | Christian McCaffrey | SF | RB | RB3 | 288.1 |
| 6 | T1 | Jonathan Taylor | IND | RB | RB4 | 285.8 |
| 7 | T1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | WR3 | 263.7 |
| 8 | T1 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | WR4 | 255.8 |
| Tier 2 | ||||||
| 9 | T2 | Omarion Hampton | LAC | RB | RB5 | 261.3 |
| 10 | T2 | Derrick Henry | BAL | RB | RB6 | 256.7 |
| 11 | T2 | De'Von Achane | MIA | RB | RB7 | 256.1 |
| 12 | T2 | James Cook | BUF | RB | RB8 | 255.2 |
| 13 | T2 | Nico Collins | HOU | WR | WR5 | 235.2 |
| 14 | T2 | Justin Jefferson | MIN | WR | WR6 | 231.0 |
| 15 | T2 | Kenneth Walker III | KC | RB | RB9 | 247.9 |
| 16 | T2 | Chase Brown | CIN | RB | RB10 | 247.4 |
| 17 | T2 | Ashton Jeanty | LV | RB | RB11 | 246.0 |
| 18 | T2 | Saquon Barkley | PHI | RB | RB12 | 243.0 |
| 19 | T2 | CeeDee Lamb | DAL | WR | WR7 | 223.6 |
| 20 | T2 | Drake London | ATL | WR | WR8 | 222.5 |
| 21 | T2 | Rashee Rice | KC | WR | WR9 | 215.5 |
| 22 | T2 | Javonte Williams | DAL | RB | RB13 | 229.5 |
| 23 | T2 | A.J. Brown | NE | WR | WR10 | 209.7 |
| 24 | T2 | Chris Olave | NO | WR | WR11 | 209.3 |
| Tier 3 | ||||||
| 25 | T3 | Kyren Williams | LAR | RB | RB14 | 226.2 |
| 26 | T3 | George Pickens | DAL | WR | WR12 | 205.6 |
| 27 | T3 | Zay Flowers | BAL | WR | WR13 | 202.1 |
| 28 | T3 | Breece Hall | NYJ | RB | RB15 | 215.7 |
| 29 | T3 | Rome Odunze | CHI | WR | WR14 | 190.9 |
| 30 | T3 | D'Andre Swift | CHI | RB | RB16 | 205.6 |
| 31 | T3 | Tee Higgins | CIN | WR | WR15 | 184.7 |
| 32 | T3 | DeVonta Smith | PHI | WR | WR16 | 184.3 |
| 33 | T3 | Jeremiyah Love | ARI | RB | RB17 | 201.4 |
| 34 | T3 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | WR17 | 180.6 |
| 35 | T3 | Josh Allen | BUF | QB | QB1 | 361.1 |
| 36 | T3 | Garrett Wilson | NYJ | WR | WR18 | 180.3 |
| 37 | T3 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | WR19 | 178.8 |
| 38 | T3 | Emeka Egbuka | TB | WR | WR20 | 177.5 |
| 39 | T3 | Travis Etienne | NO | RB | RB18 | 191.9 |
| 40 | T3 | DJ Moore | BUF | WR | WR21 | 173.8 |
| 41 | T3 | David Montgomery | HOU | RB | RB19 | 191.4 |
| 42 | T3 | Luther Burden III | CHI | WR | WR22 | 173.4 |
| 43 | T3 | Bucky Irving | TB | RB | RB20 | 190.9 |
| 44 | T3 | Jameson Williams | DET | WR | WR23 | 172.2 |
| 45 | T3 | Terry McLaurin | WAS | WR | WR24 | 170.2 |
| 46 | T3 | Trey McBride | ARI | TE | TE1 | 202.7 |
| 47 | T3 | TreVeyon Henderson | NE | RB | RB21 | 186.2 |
| 48 | T3 | Malik Nabers | NYG | WR | WR25 | 167.1 |
| Tier 4 | ||||||
| 49 | T4 | Jaylen Waddle | DEN | WR | WR26 | 166.4 |
| 50 | T4 | Quinshon Judkins | CLE | RB | RB22 | 184.0 |
| 51 | T4 | Mike Evans | SF | WR | WR27 | 164.8 |
| 52 | T4 | Brock Bowers | LV | TE | TE2 | 196.0 |
| 53 | T4 | Courtland Sutton | DEN | WR | WR28 | 163.0 |
| 54 | T4 | Ladd McConkey | LAC | WR | WR29 | 162.0 |
| 55 | T4 | Davante Adams | LAR | WR | WR30 | 161.3 |
| 56 | T4 | DK Metcalf | PIT | WR | WR31 | 158.2 |
| 57 | T4 | Christian Watson | GB | WR | WR32 | 155.6 |
| 58 | T4 | Bhayshul Tuten | JAX | RB | RB23 | 172.2 |
| 59 | T4 | Jaylen Warren | PIT | RB | RB24 | 171.5 |
| 60 | T4 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR | WR33 | 152.9 |
| 61 | T4 | Cam Skattebo | NYG | RB | RB25 | 166.2 |
| 62 | T4 | Parker Washington | JAX | WR | WR34 | 147.6 |
| 63 | T4 | Michael Wilson | ARI | WR | WR35 | 147.3 |
| 64 | T4 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR | WR36 | 145.4 |
| 65 | T4 | Michael Pittman | PIT | WR | WR37 | 140.6 |
| 66 | T4 | Jayden Reed | GB | WR | WR38 | 140.5 |
| 67 | T4 | Jadarian Price | SEA | RB | RB26 | 158.3 |
| 68 | T4 | Jordan Mason | MIN | RB | RB27 | 156.7 |
| 69 | T4 | Jayden Daniels | WAS | QB | QB2 | 318.4 |
| 70 | T4 | Colston Loveland | CHI | TE | TE3 | 169.9 |
| 71 | T4 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | RB28 | 154.4 |
| 72 | T4 | Alec Pierce | IND | WR | WR39 | 136.4 |
| Tier 5 | ||||||
| 73 | T5 | Caleb Williams | CHI | QB | QB3 | 317.1 |
| 74 | T5 | Lamar Jackson | BAL | QB | QB4 | 316.9 |
| 75 | T5 | Matthew Golden | GB | WR | WR40 | 135.8 |
| 76 | T5 | Drake Maye | NE | QB | QB5 | 316.1 |
| 77 | T5 | Jordan Addison | MIN | WR | WR41 | 135.2 |
| 78 | T5 | Jalen Hurts | PHI | QB | QB6 | 313.7 |
| 79 | T5 | Tyler Warren | IND | TE | TE4 | 162.1 |
| 80 | T5 | Tony Pollard | TEN | RB | RB29 | 146.9 |
| 81 | T5 | Jakobi Meyers | JAX | WR | WR42 | 126.5 |
| 82 | T5 | Joe Burrow | CIN | QB | QB7 | 305.5 |
| 83 | T5 | Kyle Pitts | ATL | TE | TE5 | 157.3 |
| 84 | T5 | Stefon Diggs | WAS | WR | WR43 | 124.3 |
| 85 | T5 | Sam LaPorta | DET | TE | TE6 | 156.8 |
| 86 | T5 | Rico Dowdle | PIT | RB | RB30 | 142.0 |
| 87 | T5 | Josh Downs | IND | WR | WR44 | 122.3 |
| 88 | T5 | Harold Fannin Jr. | CLE | TE | TE7 | 154.4 |
| 89 | T5 | Xavier Worthy | KC | WR | WR45 | 120.0 |
| 90 | T5 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | RB31 | 137.3 |
| 91 | T5 | Kyle Monangai | CHI | RB | RB32 | 135.9 |
| 92 | T5 | Tre Tucker | LV | WR | WR46 | 117.4 |
| 93 | T5 | Trevor Lawrence | JAX | QB | QB8 | 297.7 |
| 94 | T5 | Justin Herbert | LAC | QB | QB9 | 297.6 |
| 95 | T5 | Quentin Johnston | LAC | WR | WR47 | 116.8 |
| 96 | T5 | Isaiah Likely | NYG | TE | TE8 | 149.2 |
| 97 | T5 | Jaxson Dart | NYG | QB | QB10 | 296.8 |
| 98 | T5 | Chuba Hubbard | CAR | RB | RB33 | 131.4 |
| 99 | T5 | Bo Nix | DEN | QB | QB11 | 294.1 |
| 100 | T5 | Kenny Gainwell | TB | RB | RB34 | 130.4 |
| Tier 6 | ||||||
| 101 | T6 | Dak Prescott | DAL | QB | QB12 | 292.6 |
| 102 | T6 | Jake Ferguson | DAL | TE | TE9 | 144.2 |
| 103 | T6 | Jonathon Brooks | CAR | RB | RB35 | 129.2 |
| 104 | T6 | Dallas Goedert | PHI | TE | TE10 | 143.5 |
| 105 | T6 | Travis Kelce | KC | TE | TE11 | 143.5 |
| 106 | T6 | Tucker Kraft | GB | TE | TE12 | 143.3 |
| 107 | T6 | Adonai Mitchell | NYJ | WR | WR48 | 110.6 |
| 108 | T6 | Blake Corum | LAR | RB | RB36 | 128.1 |
| 109 | T6 | Brock Purdy | SF | QB | QB13 | 290.6 |
| 110 | T6 | Dalton Kincaid | BUF | TE | TE13 | 142.4 |
| 111 | T6 | J.K. Dobbins | DEN | RB | RB37 | 127.7 |
| 112 | T6 | Carnell Tate | TEN | WR | WR49 | 109.8 |
| 113 | T6 | Chris Godwin Jr. | TB | WR | WR50 | 109.2 |
| 114 | T6 | Jared Goff | DET | QB | QB14 | 289.5 |
| 115 | T6 | Mark Andrews | BAL | TE | TE14 | 141.1 |
| 116 | T6 | Rashid Shaheed | SEA | WR | WR51 | 108.0 |
| 117 | T6 | Aaron Jones | MIN | RB | RB38 | 124.5 |
| 118 | T6 | Jerry Jeudy | CLE | WR | WR52 | 106.5 |
| 119 | T6 | Khalil Shakir | BUF | WR | WR53 | 105.2 |
| 120 | T6 | George Kittle | SF | TE | TE15 | 137.6 |
| 121 | T6 | Patrick Mahomes | KC | QB | QB15 | 285.3 |
| 122 | T6 | Denzel Boston | CLE | WR | WR54 | 104.1 |
| 123 | T6 | Jauan Jennings | MIN | WR | WR55 | 102.6 |
| 124 | T6 | RJ Harvey | DEN | RB | RB39 | 118.7 |
| 125 | T6 | Tre Harris | LAC | WR | WR56 | 100.8 |
| 126 | T6 | Calvin Ridley | TEN | WR | WR57 | 98.8 |
| 127 | T6 | Keenan Allen | IND | WR | WR58 | 97.2 |
| 128 | T6 | KC Concepcion | CLE | WR | WR59 | 97.0 |
| 129 | T6 | Jalen Nailor | LV | WR | WR60 | 95.2 |
| 130 | T6 | Brenton Strange | JAX | TE | TE16 | 127.2 |
| Tier 7 | ||||||
| 131 | T7 | Baker Mayfield | TB | QB | QB16 | 275.2 |
| 132 | T7 | Hunter Henry | NE | TE | TE17 | 125.3 |
| 133 | T7 | Matthew Stafford | LAR | QB | QB17 | 273.1 |
| 134 | T7 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | RB40 | 110.2 |
| 135 | T7 | Chris Rodriguez Jr. | JAX | RB | RB41 | 109.6 |
| 136 | T7 | Makai Lemon | PHI | WR | WR61 | 89.3 |
| 137 | T7 | Tyler Shough | NO | QB | QB18 | 268.9 |
| 138 | T7 | Jordan Love | GB | QB | QB19 | 268.8 |
| 139 | T7 | Tyjae Spears | TEN | RB | RB42 | 105.4 |
| 140 | T7 | Rachaad White | WAS | RB | RB43 | 104.6 |
| 141 | T7 | Mike Washington Jr. | LV | RB | RB44 | 103.6 |
| 142 | T7 | Deebo Samuel Sr. | SF | WR | WR62 | 85.4 |
| 143 | T7 | Emmett Johnson | KC | RB | RB45 | 103.0 |
| 144 | T7 | Kyler Murray | MIN | QB | QB20 | 263.7 |
| 145 | T7 | Isiah Pacheco | DET | RB | RB46 | 100.5 |
| 146 | T7 | Romeo Doubs | NE | WR | WR63 | 82.2 |
| 147 | T7 | Zachariah Branch | ATL | WR | WR64 | 82.0 |
| 148 | T7 | John Metchie III | CAR | WR | WR65 | 81.6 |
| 149 | T7 | Jalen Coker | CAR | WR | WR66 | 80.6 |
| 150 | T7 | Woody Marks | HOU | RB | RB47 | 98.4 |
| 151 | T7 | Jalen McMillan | TB | WR | WR67 | 79.5 |
| 152 | T7 | Malik Willis | MIA | QB | QB21 | 259.4 |
| 153 | T7 | AJ Barner | SEA | TE | TE18 | 110.8 |
| 154 | T7 | Dalton Schultz | HOU | TE | TE19 | 109.8 |
| 155 | T7 | Tyler Allgeier | ARI | RB | RB48 | 94.5 |
| 156 | T7 | Rashod Bateman | BAL | WR | WR68 | 76.6 |
| 157 | T7 | Nicholas Singleton | TEN | RB | RB49 | 93.7 |
| 158 | T7 | Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | WR69 | 75.8 |
| 159 | T7 | Andrei Iosivas | CIN | WR | WR70 | 74.9 |
| 160 | T7 | Juwan Johnson | NO | TE | TE20 | 106.3 |
| 161 | T7 | Ted Hurst III | TB | WR | WR71 | 73.2 |
| 162 | T7 | C.J. Stroud | HOU | QB | QB22 | 253.9 |
| 163 | T7 | Malik Washington | MIA | WR | WR72 | 72.0 |
| 164 | T7 | Cade Otton | TB | TE | TE21 | 102.9 |
| 165 | T7 | Daniel Jones | IND | QB | QB23 | 250.5 |
| Tier 8 | ||||||
| 166 | T8 | Brian Robinson | ATL | RB | RB50 | 86.8 |
| 167 | T8 | Kaytron Allen | WAS | RB | RB51 | 86.4 |
| 168 | T8 | Germie Bernard | PIT | WR | WR73 | 68.0 |
| 169 | T8 | T.J. Hockenson | MIN | TE | TE22 | 99.9 |
| 170 | T8 | Pat Freiermuth | PIT | TE | TE23 | 99.5 |
| 171 | T8 | Oronde Gadsden II | LAC | TE | TE24 | 99.3 |
| 172 | T8 | Isaac TeSlaa | DET | WR | WR74 | 66.1 |
| 173 | T8 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR | WR75 | 66.1 |
| 174 | T8 | Cam Ward | TEN | QB | QB24 | 246.1 |
| 175 | T8 | Troy Franklin | DEN | WR | WR76 | 64.9 |
| 176 | T8 | Chig Okonkwo | WAS | TE | TE25 | 97.2 |
| 177 | T8 | Sam Darnold | SEA | QB | QB25 | 245.1 |
| 178 | T8 | Malik Benson | LV | WR | WR77 | 64.1 |
| 179 | T8 | Jaylen Wright | MIA | RB | RB52 | 81.8 |
| 180 | T8 | Alvin Kamara | NO | RB | RB53 | 81.7 |
| 181 | T8 | Tyquan Thornton | KC | WR | WR78 | 63.5 |
| 182 | T8 | Kayshon Boutte | HOU | WR | WR79 | 62.8 |
| 183 | T8 | MarShawn Lloyd | GB | RB | RB54 | 80.5 |
| 184 | T8 | Jaylin Noel | HOU | WR | WR80 | 62.6 |
| 185 | T8 | De'Zhaun Stribling | SF | WR | WR81 | 62.2 |
| 186 | T8 | Cooper Kupp | SEA | WR | WR82 | 61.9 |
| 187 | T8 | Dontayvion Wicks | PHI | WR | WR83 | 61.8 |
| 188 | T8 | Greg Dulcich | MIA | TE | TE26 | 93.6 |
| 189 | T8 | Jack Bech | LV | WR | WR84 | 61.0 |
| 190 | T8 | Keaton Mitchell | LAC | RB | RB55 | 78.8 |
| 191 | T8 | Devontez Walker | BAL | WR | WR85 | 58.9 |
| 192 | T8 | Elic Ayomanor | TEN | WR | WR86 | 58.8 |
| 193 | T8 | Ryan Flournoy | DAL | WR | WR87 | 58.1 |
| 194 | T8 | Caleb Douglas | MIA | WR | WR88 | 57.4 |
| 195 | T8 | Kenyon Sadiq | NYJ | TE | TE27 | 89.8 |
| 196 | T8 | Mike Gesicki | CIN | TE | TE28 | 89.7 |
| 197 | T8 | Jordan James | SF | RB | RB56 | 72.7 |
| 198 | T8 | Mack Hollins | NE | WR | WR89 | 54.0 |
| 199 | T8 | Travis Hunter | JAX | WR | WR90 | 54.0 |
| 200 | T8 | Braelon Allen | NYJ | RB | RB57 | 71.3 |
How LineupBeat Rankings Work
LineupBeat projections estimate each player's full-season statistical production. Rankings convert those projections into draft value by comparing each player with the expected replacement-level option at his position.
The default rankings assume a 12-team, one-quarterback Half-PPR league starting one quarterback, two running backs, two wide receivers, one tight end and two flex players.
Replacement levels are QB13, RB37, WR49 and TE13. A player's ranking score is his projected points above that replacement level, plus any documented editorial adjustment.
Editorial adjustments do not silently change a player's statistical projection. They are reserved for circumstances such as unusual role security, durability risk or evidence that the median projection may not fully represent the player's draft value. Every adjustment must include a published reason.
ADP is not currently included in these rankings. Market-value labels will be added only after a verified and consistently updated ADP source is available.
Projected points stay frozen. A documented ranking adjustment can move a player's draft order without changing the projection it was applied to.