2026 FANTASY FOOTBALL
2026 Fantasy WR Rankings
Half-PPR WR draft rankings built from LineupBeat's full statistical projections, with positional replacement value (WR49 at 109.8 points) and clearly documented editorial adjustments.
Updated August 2026 · Half-PPR · 12-team, one-QB leagues
How these rankings work50 of 255 WRs
| RK | TIER | PLAYER | TEAM | POS RK | PROJ PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1Clear top of the board. | |||||
| 1 | T1 | Ja'Marr Chase | CIN | WR1 | 279.4 |
| 2 | T1 | Puka Nacua | LAR | WR2 | 283.4 |
| 3 | T1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR3 | 263.7 |
| 4 | T1 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR4 | 255.8 |
| 5 | T1 | Justin Jefferson | MIN | WR5 | 231.0 |
| 6 | T1 | CeeDee Lamb | DAL | WR6 | 223.6 |
| Tier 2 | |||||
| 7 | T2 | Drake London | ATL | WR7 | 222.5 |
| 8 | T2 | Rashee Rice | KC | WR8 | 215.5 |
| 9 | T2 | A.J. Brown | NE | WR9 | 209.7 |
| 10 | T2 | Chris Olave | NO | WR10 | 209.3 |
| 11 | T2 | Nico Collins | HOU | WR11 | 206.7 |
| 12 | T2 | George Pickens | DAL | WR12 | 205.6 |
| 13 | T2 | Zay Flowers | BAL | WR13 | 202.1 |
| 14 | T2 | Rome Odunze | CHI | WR14 | 190.9 |
| 15 | T2 | Tee Higgins | CIN | WR15 | 184.7 |
| 16 | T2 | DeVonta Smith | PHI | WR16 | 184.3 |
| 17 | T2 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR17 | 180.6 |
| 18 | T2 | Garrett Wilson | NYJ | WR18 | 180.3 |
| Tier 3 | |||||
| 19 | T3 | Tetairoa McMillan | CAR | WR19 | 178.8 |
| 20 | T3 | Emeka Egbuka | TB | WR20 | 177.5 |
| 21 | T3 | DJ Moore | BUF | WR21 | 173.8 |
| 22 | T3 | Luther Burden III | CHI | WR22 | 173.4 |
| 23 | T3 | Jameson Williams | DET | WR23 | 172.2 |
| 24 | T3 | Terry McLaurin | WAS | WR24 | 170.2 |
| 25 | T3 | Mike Evans | SF | WR25 | 168.8 |
| 26 | T3 | Malik Nabers | NYG | WR26 | 167.1 |
| 27 | T3 | Jaylen Waddle | DEN | WR27 | 166.4 |
| 28 | T3 | Courtland Sutton | DEN | WR28 | 163.0 |
| 29 | T3 | Ladd McConkey | LAC | WR29 | 162.0 |
| 30 | T3 | Davante Adams | LAR | WR30 | 161.3 |
| 31 | T3 | DK Metcalf | PIT | WR31 | 158.2 |
| 32 | T3 | Christian Watson | GB | WR32 | 155.6 |
| 33 | T3 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR33 | 152.9 |
| 34 | T3 | Parker Washington | JAX | WR34 | 147.6 |
| 35 | T3 | Michael Wilson | ARI | WR35 | 147.3 |
| 36 | T3 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR36 | 145.4 |
| Tier 4 | |||||
| 37 | T4 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR37 | 140.6 |
| 38 | T4 | Jayden Reed | GB | WR38 | 140.5 |
| 39 | T4 | Alec Pierce | IND | WR39 | 136.4 |
| 40 | T4 | Matthew Golden | GB | WR40 | 135.8 |
| 41 | T4 | Jordan Addison | MIN | WR41 | 135.2 |
| 42 | T4 | Jakobi Meyers | JAX | WR42 | 126.5 |
| 43 | T4 | Stefon Diggs | WAS | WR43 | 124.3 |
| 44 | T4 | Josh Downs | IND | WR44 | 122.3 |
| 45 | T4 | Xavier Worthy | KC | WR45 | 120.0 |
| 46 | T4 | Tre Tucker | LV | WR46 | 117.4 |
| 47 | T4 | Quentin Johnston | LAC | WR47 | 116.8 |
| 48 | T4 | Adonai Mitchell | NYJ | WR48 | 110.6 |
| 49 | T4 | Carnell Tate | TEN | WR49 | 109.8 |
| 50 | T4 | Chris Godwin Jr. | TB | WR50 | 109.2 |
| 51 | T4 | Rashid Shaheed | SEA | WR51 | 108.0 |
| 52 | T4 | Jerry Jeudy | CLE | WR52 | 106.5 |
| 53 | T4 | Khalil Shakir | BUF | WR53 | 105.2 |
| 54 | T4 | Denzel Boston | CLE | WR54 | 104.1 |
| 55 | T4 | Jauan Jennings | MIN | WR55 | 102.6 |
| 56 | T4 | Tre' Harris | LAC | WR56 | 100.8 |
| 57 | T4 | Calvin Ridley | TEN | WR57 | 98.8 |
| 58 | T4 | Keenan Allen | IND | WR58 | 97.2 |
| 59 | T4 | KC Concepcion | CLE | WR59 | 97.0 |
| 60 | T4 | Jalen Nailor | LV | WR60 | 95.2 |
| Tier 5 | |||||
| 61 | T5 | Makai Lemon | PHI | WR61 | 89.3 |
| 62 | T5 | Deebo Samuel Sr. | SF | WR62 | 85.4 |
| 63 | T5 | Jayden Higgins | HOU | WR63 | 83.9 |
| 64 | T5 | Romeo Doubs | NE | WR64 | 82.2 |
| 65 | T5 | Zachariah Branch | ATL | WR65 | 82.0 |
| 66 | T5 | John Metchie III | CAR | WR66 | 81.6 |
| 67 | T5 | Tank Dell | HOU | WR67 | 80.8 |
| 68 | T5 | Jalen Coker | CAR | WR68 | 80.6 |
| 69 | T5 | Jalen McMillan | TB | WR69 | 79.5 |
| 70 | T5 | Rashod Bateman | BAL | WR70 | 76.6 |
| 71 | T5 | Omar Cooper Jr. | NYJ | WR71 | 75.8 |
| 72 | T5 | Andrei Iosivas | CIN | WR72 | 74.9 |
| 73 | T5 | Ted Hurst | TB | WR73 | 73.2 |
| 74 | T5 | Theo Wease Jr. | MIA | WR74 | 72.8 |
| 75 | T5 | Malik Washington | MIA | WR75 | 72.0 |
| 76 | T5 | Christian Kirk | SF | WR76 | 68.2 |
| 77 | T5 | Germie Bernard | PIT | WR77 | 68.0 |
| 78 | T5 | De'Zhaun Stribling | SF | WR78 | 66.2 |
| 79 | T5 | Isaac TeSlaa | DET | WR79 | 66.1 |
| 80 | T5 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR80 | 66.1 |
| 81 | T5 | Troy Franklin | DEN | WR81 | 64.9 |
| 82 | T5 | Malik Benson | LV | WR82 | 64.1 |
| 83 | T5 | Tyquan Thornton | KC | WR83 | 63.5 |
| 84 | T5 | Kayshon Boutte | NE | WR84 | 62.8 |
| 85 | T5 | Cooper Kupp | SEA | WR85 | 61.9 |
| 86 | T5 | Dontayvion Wicks | PHI | WR86 | 61.8 |
| 87 | T5 | Jordyn Tyson | NO | WR87 | 61.3 |
| 88 | T5 | Jack Bech | LV | WR88 | 61.0 |
| 89 | T5 | Devontez Walker | BAL | WR89 | 58.9 |
| 90 | T5 | Elic Ayomanor | TEN | WR90 | 58.8 |
| 91 | T5 | Ryan Flournoy | DAL | WR91 | 58.1 |
| 92 | T5 | Caleb Douglas | MIA | WR92 | 57.4 |
| 93 | T5 | Cedric Tillman | CLE | WR93 | 56.4 |
| 94 | T5 | Hollywood Brown | PHI | WR94 | 55.2 |
| 95 | T5 | Mack Hollins | NE | WR95 | 54.0 |
| 96 | T5 | Travis Hunter | JAX | WR96 | 54.0 |
| 97 | T5 | Joshua Palmer | BUF | WR97 | 52.9 |
| 98 | T5 | Chimere Dike | TEN | WR98 | 52.3 |
| 99 | T5 | Jahdae Walker | CHI | WR99 | 51.8 |
| 100 | T5 | Jalen Tolbert | MIA | WR100 | 51.8 |
| 101 | T5 | Chris Bell | MIA | WR101 | 51.7 |
| 102 | T5 | Elijah Sarratt | BAL | WR102 | 50.9 |
| 103 | T5 | Jaylin Noel | HOU | WR103 | 50.8 |
| 104 | T5 | Xavier Legette | CAR | WR104 | 50.5 |
| 105 | T5 | Darius Slayton | NYG | WR105 | 50.4 |
| 106 | T5 | Pat Bryant | DEN | WR106 | 50.3 |
| 107 | T5 | Keon Coleman | BUF | WR107 | 49.5 |
| 108 | T5 | Kendrick Bourne | ARI | WR108 | 46.4 |
| 109 | T5 | Savion Williams | GB | WR109 | 46.2 |
| 110 | T5 | Darnell Mooney | NYG | WR110 | 46.1 |
| 111 | T5 | Tory Horton | SEA | WR111 | 45.3 |
| 112 | T5 | Devaughn Vele | NO | WR112 | 44.9 |
| 113 | T5 | Jahan Dotson | ATL | WR113 | 44.8 |
| 114 | T5 | Xavier Hutchinson | HOU | WR114 | 44.4 |
| 115 | T5 | Malachi Fields | NYG | WR115 | 44.2 |
| 116 | T5 | Marvin Mims Jr. | DEN | WR116 | 43.9 |
| 117 | T5 | Olamide Zaccheaus | ATL | WR117 | 43.7 |
| 118 | T5 | Bub Means | NO | WR118 | 42.1 |
| 119 | T5 | Cyrus Allen | KC | WR119 | 40.8 |
| 120 | T5 | Bryce Lance | NO | WR120 | 40.6 |
| 121 | T5 | Kyle Williams | NE | WR121 | 39.7 |
| 122 | T5 | DeMario Douglas | NE | WR122 | 36.4 |
| 123 | T5 | KaVontae Turpin | DAL | WR123 | 36.3 |
| 124 | T5 | Antonio Williams | WAS | WR124 | 35.1 |
| 125 | T5 | Brenen Thompson | LAC | WR125 | 34.3 |
| 126 | T5 | Calvin Austin III | NYG | WR126 | 32.5 |
| 127 | T5 | Ashton Dulin | IND | WR127 | 32.3 |
| 128 | T5 | Skyler Bell | BUF | WR128 | 32.1 |
| 129 | T5 | Kalif Raymond | CHI | WR129 | 31.9 |
| 130 | T5 | Roman Wilson | PIT | WR130 | 30.4 |
| 131 | T5 | Dyami Brown | WAS | WR131 | 28.4 |
| 132 | T5 | Jordan Whittington | LAR | WR132 | 28.1 |
| 133 | T5 | Tutu Atwell | MIA | WR133 | 27.7 |
| 134 | T5 | Demarcus Robinson | SF | WR134 | 26.3 |
| 135 | T5 | Van Jefferson | WAS | WR135 | 26.0 |
| 136 | T5 | Odell Beckham Jr. | NYG | WR136 | 25.8 |
| 137 | T5 | Kevin Coleman Jr. | MIA | WR137 | 25.7 |
| 138 | T5 | Nick Westbrook-Ikhine | IND | WR138 | 24.2 |
| 139 | T5 | Treylon Burks | WAS | WR139 | 21.4 |
| 140 | T5 | Zavion Thomas | CHI | WR140 | 21.0 |
| 141 | T5 | Jaylin Lane | WAS | WR141 | 20.5 |
| 142 | T5 | Dont'e Thornton Jr. | LV | WR142 | 19.8 |
| 143 | T5 | Konata Mumpfield | LAR | WR143 | 18.8 |
| 144 | T5 | Luke McCaffrey | WAS | WR144 | 18.3 |
| 145 | T5 | Tim Patrick | NYJ | WR145 | 18.2 |
| 146 | T5 | Brandon Aiyuk | SF | WR146 | 17.9 |
| 147 | T5 | Jalen Royals | KC | WR147 | 16.7 |
| 148 | T5 | Deion Burks | IND | WR148 | 15.8 |
| 149 | T5 | Eric Rivers Jr. | TB | WR149 | 15.8 |
| 150 | T5 | Tom Kennedy | DET | WR150 | 15.8 |
| 151 | T5 | Isaiah Bond | CLE | WR151 | 15.6 |
| 152 | T5 | Mitch Tinsley | CIN | WR152 | 15.3 |
| 153 | T5 | David Sills V | TB | WR153 | 14.5 |
| 154 | T5 | Marquez Valdes-Scantling | DAL | WR154 | 14.3 |
| 155 | T5 | Keandre Lambert-Smith | LAC | WR155 | 13.9 |
| 156 | T5 | JP Richardson | CHI | WR156 | 13.7 |
| 157 | T5 | Xavier Weaver | ARI | WR157 | 13.2 |
| 158 | T5 | Tez Johnson | TB | WR158 | 13.0 |
| 159 | T5 | Kevin Austin Jr. | NO | WR159 | 11.8 |
| 160 | T5 | Lil'Jordan Humphrey | DEN | WR160 | 10.2 |
| 161 | T5 | Greg Dortch | DET | WR161 | 10.0 |
| 162 | T5 | Xavier Smith | LAR | WR162 | 9.8 |
| 163 | T5 | Ben Skowronek | PIT | WR163 | 9.3 |
| 164 | T5 | Bo Melton | GB | WR164 | 8.5 |
| 165 | T5 | Colbie Young | CIN | WR165 | 7.9 |
| 166 | T5 | Reggie Virgil | ARI | WR166 | 7.4 |
| 167 | T5 | Jimmy Horn Jr. | CAR | WR167 | 7.3 |
| 168 | T5 | Brycen Tremayne | CAR | WR168 | 7.0 |
| 169 | T5 | Elijah Moore | PHI | WR169 | 6.7 |
| 170 | T5 | Malachi Corley | CLE | WR170 | 6.6 |
| 171 | T5 | Isaiah Williams | NYJ | WR171 | 6.5 |
| 172 | T5 | CJ Daniels | LAR | WR172 | 6.4 |
| 173 | T5 | Noah Thomas | CIN | WR173 | 6.4 |
| 174 | T5 | Tai Felton | MIN | WR174 | 6.4 |
| 175 | T5 | Darius Cooper | PHI | WR175 | 6.3 |
| 176 | T5 | Derius Davis | LAC | WR176 | 6.1 |
| 177 | T5 | Mason Tipton | NO | WR177 | 6.1 |
| 178 | T5 | Tyrell Shavers | BUF | WR178 | 5.9 |
| 179 | T5 | Cody White | SEA | WR179 | 5.8 |
| 180 | T5 | Isaiah Hodgins | NYG | WR180 | 5.4 |
| 181 | T5 | David Moore | CAR | WR181 | 5.1 |
| 182 | T5 | Jonathan Mingo | DAL | WR182 | 5.0 |
| 183 | T5 | Kaden Wetjen | PIT | WR183 | 4.8 |
| 184 | T5 | Anthony Gould | IND | WR184 | 4.6 |
| 185 | T5 | Chase Roberts | LV | WR185 | 4.5 |
| 186 | T5 | Tyler Johnson | DAL | WR186 | 4.4 |
| 187 | T5 | Dane Key | DEN | WR187 | 4.3 |
| 188 | T5 | Justin Watson | HOU | WR188 | 4.3 |
| 189 | T5 | Jake Bobo | SEA | WR189 | 3.9 |
| 190 | T5 | Arian Smith | NYJ | WR190 | 3.6 |
| 191 | T5 | Tylan Wallace | CLE | WR191 | 3.5 |
| 192 | T5 | Barion Brown | NO | WR192 | 3.4 |
| 193 | T5 | Xavier Restrepo | TEN | WR193 | 3.2 |
| 194 | T5 | Trebor Pena | JAX | WR194 | 3.1 |
| 195 | T5 | Chris Moore | BAL | WR195 | 2.8 |
| 196 | T5 | Ricky White III | SEA | WR196 | 2.8 |
| 197 | T5 | Emmanuel Henderson Jr. | SEA | WR197 | 2.5 |
| 198 | T5 | Trent Sherfield | BUF | WR198 | 2.4 |
| 199 | T5 | Bryce Oliver | TEN | WR199 | 2.1 |
| 200 | T5 | Jordan Watkins | SF | WR200 | 1.8 |
| 201 | T5 | Kameron Johnson | TB | WR201 | 1.8 |
| 202 | T5 | JuJu Smith-Schuster | NYG | WR202 | 1.3 |
| 203 | T5 | A.T. Perry | PIT | WR203 | 0.0 |
| 204 | T5 | Anthony Smith | DAL | WR204 | 0.0 |
| 205 | T5 | Braxton Berrios | NYG | WR205 | 0.0 |
| 206 | T5 | Britain Covey | PHI | WR206 | 0.0 |
| 207 | T5 | Casey Washington | CAR | WR207 | 0.0 |
| 208 | T5 | Cedrick Wilson Jr. | DET | WR208 | 0.0 |
| 209 | T5 | Charlie Jones | CIN | WR209 | 0.0 |
| 210 | T5 | Chris Brazzell II | CAR | WR210 | 0.0 |
| 211 | T5 | DJ Turner | HOU | WR211 | 0.0 |
| 212 | T5 | Danny Gray | PHI | WR212 | 0.0 |
| 213 | T5 | Dante Pettis | BUF | WR213 | 0.0 |
| 214 | T5 | Dareke Young | LV | WR214 | 0.0 |
| 215 | T5 | Deven Thompkins | LV | WR215 | 0.0 |
| 216 | T5 | Devin Duvernay | ARI | WR216 | 0.0 |
| 217 | T5 | Dominic Lovett | DET | WR217 | 0.0 |
| 218 | T5 | Efton Chism III | NE | WR218 | 0.0 |
| 219 | T5 | Gage Larvadain | CLE | WR219 | 0.0 |
| 220 | T5 | Gunner Olszewski | NYG | WR220 | 0.0 |
| 221 | T5 | Ihmir Smith-Marsette | ARI | WR221 | 0.0 |
| 222 | T5 | Irv Charles | SEA | WR222 | 0.0 |
| 223 | T5 | Isaiah Neyor | GB | WR223 | 0.0 |
| 224 | T5 | Jacob Cowing | SF | WR224 | 0.0 |
| 225 | T5 | Jalen Brooks | ARI | WR225 | 0.0 |
| 226 | T5 | Jalin Hyatt | NYG | WR226 | 0.0 |
| 227 | T5 | Jamari Thrash | CLE | WR227 | 0.0 |
| 228 | T5 | Jason Brownlee | KC | WR228 | 0.0 |
| 229 | T5 | Jeshaun Jones | MIN | WR229 | 0.0 |
| 230 | T5 | Johnny Wilson | PHI | WR230 | 0.0 |
| 231 | T5 | Josh Cameron | JAX | WR231 | 0.0 |
| 232 | T5 | Justin Shorter | LV | WR232 | 0.0 |
| 233 | T5 | K.J. Osborn | TEN | WR233 | 0.0 |
| 234 | T5 | Ke'Shawn Williams | CIN | WR234 | 0.0 |
| 235 | T5 | Kendrick Law | DET | WR235 | 0.0 |
| 236 | T5 | LaJohntay Wester | BAL | WR236 | 0.0 |
| 237 | T5 | Laquon Treadwell | IND | WR237 | 0.0 |
| 238 | T5 | Lewis Bond | HOU | WR238 | 0.0 |
| 239 | T5 | Mason Kinsey | TEN | WR239 | 0.0 |
| 240 | T5 | Mecole Hardman Jr. | BUF | WR240 | 0.0 |
| 241 | T5 | Michael Bandy | DEN | WR241 | 0.0 |
| 242 | T5 | Myles Price | MIN | WR242 | 0.0 |
| 243 | T5 | Nick Nash | WAS | WR243 | 0.0 |
| 244 | T5 | Nikko Remigio | KC | WR244 | 0.0 |
| 245 | T5 | Ricky Pearsall | SF | WR245 | 0.0 |
| 246 | T5 | Ronnie Bell | NO | WR246 | 0.0 |
| 247 | T5 | Ryan Miller | NYG | WR247 | 0.0 |
| 248 | T5 | Scotty Miller | CHI | WR248 | 0.0 |
| 249 | T5 | Skyy Moore | GB | WR249 | 0.0 |
| 250 | T5 | Tahj Washington | MIA | WR250 | 0.0 |
| 251 | T5 | Terrace Marshall Jr. | MIA | WR251 | 0.0 |
| 252 | T5 | Tim Jones | JAX | WR252 | 0.0 |
| 253 | T5 | Trey Palmer | NO | WR253 | 0.0 |
| 254 | T5 | Tyler Scott | LAR | WR254 | 0.0 |
| 255 | T5 | Xavier Gipson | NYG | WR255 | 0.0 |
How LineupBeat Rankings Work
LineupBeat projections estimate each player's full-season statistical production. Rankings convert those projections into draft value by comparing each player with the expected replacement-level option at his position.
The default rankings assume a 12-team, one-quarterback Half-PPR league starting one quarterback, two running backs, two wide receivers, one tight end and two flex players.
Replacement levels are QB13, RB37, WR49 and TE13. A player's ranking score is his projected points above that replacement level, plus any documented editorial adjustment.
Editorial adjustments do not silently change a player's statistical projection. They are reserved for circumstances such as unusual role security, durability risk or evidence that the median projection may not fully represent the player's draft value. Every adjustment must include a published reason.
ADP is not currently included in these rankings. Market-value labels will be added only after a verified and consistently updated ADP source is available.
Projected points stay frozen. A documented ranking adjustment can move a player's draft order without changing the projection it was applied to.































