2026 FANTASY FOOTBALL
2026 Fantasy RB Rankings
Half-PPR RB draft rankings built from LineupBeat's full statistical projections, with positional replacement value (RB37 at 128.1 points) and clearly documented editorial adjustments.
Updated August 2026 · Half-PPR · 12-team, one-QB leagues
How these rankings work50 of 168 RBs
| RK | TIER | PLAYER | TEAM | POS RK | PROJ PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1Clear top of the board. | |||||
| 1 | T1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB1 | 332.2 |
| 2 | T1 | Bijan Robinson | ATL | RB2 | 326.4 |
| 3 | T1 | Ashton Jeanty | LV | RB3 | 246.0 |
| 4 | T1 | Jonathan Taylor | IND | RB4 | 285.8 |
| 5 | T1 | Omarion Hampton | LAC | RB5 | 261.3 |
| 6 | T1 | Derrick Henry | BAL | RB6 | 256.7 |
| Tier 2 | |||||
| 7 | T2 | De'Von Achane | MIA | RB7 | 256.1 |
| 8 | T2 | James Cook III | BUF | RB8 | 255.2 |
| 9 | T2 | Christian McCaffrey | SF | RB9 | 288.1 |
| 10 | T2 | Kenneth Walker III | KC | RB10 | 247.9 |
| 11 | T2 | Chase Brown | CIN | RB11 | 247.4 |
| 12 | T2 | Saquon Barkley | PHI | RB12 | 243.0 |
| 13 | T2 | Jeremiyah Love | ARI | RB13 | 201.4 |
| 14 | T2 | David Montgomery | HOU | RB14 | 191.4 |
| 15 | T2 | Josh Jacobs | GB | RB15 | 234.9 |
| 16 | T2 | Javonte Williams | DAL | RB16 | 229.5 |
| 17 | T2 | Kyren Williams | LAR | RB17 | 226.2 |
| 18 | T2 | Breece Hall | NYJ | RB18 | 215.7 |
| Tier 3 | |||||
| 19 | T3 | D'Andre Swift | CHI | RB19 | 205.6 |
| 20 | T3 | Jadarian Price | SEA | RB20 | 158.3 |
| 21 | T3 | Bucky Irving | TB | RB21 | 190.9 |
| 22 | T3 | TreVeyon Henderson | NE | RB22 | 186.2 |
| 23 | T3 | Quinshon Judkins | CLE | RB23 | 184.0 |
| 24 | T3 | Travis Etienne Jr. | NO | RB24 | 183.5 |
| 25 | T3 | Bhayshul Tuten | JAX | RB25 | 172.2 |
| 26 | T3 | Jaylen Warren | PIT | RB26 | 171.5 |
| 27 | T3 | Cam Skattebo | NYG | RB27 | 166.2 |
| 28 | T3 | Jordan Mason | MIN | RB28 | 156.7 |
| 29 | T3 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB29 | 154.4 |
| 30 | T3 | Tony Pollard | TEN | RB30 | 146.9 |
| 31 | T3 | Rico Dowdle | PIT | RB31 | 142.0 |
| 32 | T3 | Rhamondre Stevenson | NE | RB32 | 137.3 |
| 33 | T3 | Kyle Monangai | CHI | RB33 | 135.9 |
| 34 | T3 | Chuba Hubbard | CAR | RB34 | 131.4 |
| 35 | T3 | Kenny Gainwell | TB | RB35 | 130.4 |
| 36 | T3 | Jonathon Brooks | CAR | RB36 | 129.2 |
| Tier 4 | |||||
| 37 | T4 | Blake Corum | LAR | RB37 | 128.1 |
| 38 | T4 | J.K. Dobbins | DEN | RB38 | 127.7 |
| 39 | T4 | Aaron Jones Sr. | MIN | RB39 | 124.5 |
| 40 | T4 | RJ Harvey | DEN | RB40 | 118.7 |
| 41 | T4 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB41 | 110.2 |
| 42 | T4 | Chris Rodriguez Jr. | JAX | RB42 | 109.6 |
| 43 | T4 | Tyjae Spears | TEN | RB43 | 105.4 |
| 44 | T4 | Rachaad White | WAS | RB44 | 104.6 |
| 45 | T4 | Zach Charbonnet | SEA | RB45 | 104.3 |
| 46 | T4 | Mike Washington Jr. | LV | RB46 | 103.6 |
| 47 | T4 | Emmett Johnson | KC | RB47 | 103.0 |
| 48 | T4 | Isiah Pacheco | DET | RB48 | 100.5 |
| 49 | T4 | Woody Marks | HOU | RB49 | 98.4 |
| 50 | T4 | Alvin Kamara | NO | RB50 | 96.2 |
| 51 | T4 | Tyler Allgeier | ARI | RB51 | 94.5 |
| 52 | T4 | Nicholas Singleton | TEN | RB52 | 93.7 |
| 53 | T4 | Brian Robinson Jr. | ATL | RB53 | 86.8 |
| 54 | T4 | Kaytron Allen | WAS | RB54 | 86.4 |
| 55 | T4 | Jaylen Wright | MIA | RB55 | 81.8 |
| 56 | T4 | MarShawn Lloyd | GB | RB56 | 80.5 |
| 57 | T4 | Keaton Mitchell | LAC | RB57 | 78.8 |
| 58 | T4 | Jordan James | SF | RB58 | 72.7 |
| 59 | T4 | Braelon Allen | NYJ | RB59 | 71.3 |
| 60 | T4 | Dylan Sampson | CLE | RB60 | 69.7 |
| Tier 5 | |||||
| 61 | T5 | George Holani | SEA | RB61 | 67.9 |
| 62 | T5 | Tank Bigsby | PHI | RB62 | 67.9 |
| 63 | T5 | AJ Dillon | CAR | RB63 | 66.1 |
| 64 | T5 | James Conner | ARI | RB64 | 65.5 |
| 65 | T5 | LeQuint Allen Jr. | JAX | RB65 | 62.4 |
| 66 | T5 | Demond Claiborne | MIN | RB66 | 61.0 |
| 67 | T5 | Sean Tucker | TB | RB67 | 60.4 |
| 68 | T5 | Chris Brooks | GB | RB68 | 55.8 |
| 69 | T5 | Jonah Coleman | DEN | RB69 | 54.0 |
| 70 | T5 | Kimani Vidal | LAC | RB70 | 53.7 |
| 71 | T5 | Justice Hill | BAL | RB71 | 51.2 |
| 72 | T5 | Malik Davis | DAL | RB72 | 47.9 |
| 73 | T5 | Jawhar Jordan | HOU | RB73 | 47.4 |
| 74 | T5 | Tahj Brooks | CIN | RB74 | 46.1 |
| 75 | T5 | Ray Davis | BUF | RB75 | 43.6 |
| 76 | T5 | Ollie Gordon II | MIA | RB76 | 40.7 |
| 77 | T5 | Eli Heidenreich | PIT | RB77 | 40.6 |
| 78 | T5 | Jaydon Blue | DAL | RB78 | 35.6 |
| 79 | T5 | Brashard Smith | KC | RB79 | 33.9 |
| 80 | T5 | Emanuel Wilson | SEA | RB80 | 33.4 |
| 81 | T5 | Frank Gore Jr. | BUF | RB81 | 32.5 |
| 82 | T5 | Roschon Johnson | CHI | RB82 | 32.1 |
| 83 | T5 | Seth McGowan | IND | RB83 | 31.4 |
| 84 | T5 | Devin Neal | NO | RB84 | 31.1 |
| 85 | T5 | Kaelon Black | SF | RB85 | 30.6 |
| 86 | T5 | Terrell Jennings | NE | RB86 | 29.4 |
| 87 | T5 | Devin Singletary | NYG | RB87 | 28.8 |
| 88 | T5 | Isaiah Davis | NYJ | RB88 | 27.8 |
| 89 | T5 | Kaleb Johnson | PIT | RB89 | 27.5 |
| 90 | T5 | Kendre Miller | NO | RB90 | 27.3 |
| 91 | T5 | Samaje Perine | CIN | RB91 | 27.3 |
| 92 | T5 | Ty Johnson | BUF | RB92 | 26.7 |
| 93 | T5 | Ty Chandler | NO | RB93 | 26.3 |
| 94 | T5 | J'Mari Taylor | JAX | RB94 | 25.5 |
| 95 | T5 | Kyle Juszczyk | SF | RB95 | 25.5 |
| 96 | T5 | Phil Mafah | DAL | RB96 | 25.5 |
| 97 | T5 | Jam Miller | NE | RB97 | 24.3 |
| 98 | T5 | Elijah Mitchell | PHI | RB98 | 24.0 |
| 99 | T5 | Brittain Brown | CHI | RB99 | 23.5 |
| 100 | T5 | DJ Giddens | IND | RB100 | 23.4 |
| 101 | T5 | Emari Demercado | KC | RB101 | 23.1 |
| 102 | T5 | Jarquez Hunter | LAR | RB102 | 22.5 |
| 103 | T5 | Salvon Ahmed | CHI | RB103 | 22.4 |
| 104 | T5 | Israel Abanikanda | DAL | RB104 | 22.3 |
| 105 | T5 | Dameon Pierce | PHI | RB105 | 22.1 |
| 106 | T5 | Adam Randall | BAL | RB106 | 21.8 |
| 107 | T5 | Jerome Ford | WAS | RB107 | 21.8 |
| 108 | T5 | Jeremy McNichols | WAS | RB108 | 21.2 |
| 109 | T5 | Carlos Washington Jr. | MIA | RB109 | 21.1 |
| 110 | T5 | Donovan Edwards | MIA | RB110 | 21.1 |
| 111 | T5 | Isaac Guerendo | SF | RB111 | 21.1 |
| 112 | T5 | Audric Estimé | NO | RB112 | 20.2 |
| 113 | T5 | Trevor Etienne | CAR | RB113 | 19.5 |
| 114 | T5 | Jaleel McLaughlin | DEN | RB114 | 19.4 |
| 115 | T5 | Tyler Goodson | ATL | RB115 | 19.3 |
| 116 | T5 | Pierre Strong Jr. | GB | RB116 | 19.2 |
| 117 | T5 | Ronnie Rivers | LAR | RB117 | 19.2 |
| 118 | T5 | Hunter Luepke | DAL | RB118 | 18.8 |
| 119 | T5 | Raheim Sanders | CLE | RB119 | 18.2 |
| 120 | T5 | Will Shipley | PHI | RB120 | 16.5 |
| 121 | T5 | Connor Heyward | LV | RB121 | 16.3 |
| 122 | T5 | Jaret Patterson | LAC | RB122 | 15.1 |
| 123 | T5 | Nathan Carter | ATL | RB123 | 14.2 |
| 124 | T5 | Michael Burton | CLE | RB124 | 13.3 |
| 125 | T5 | Tyler Badie | DEN | RB125 | 13.1 |
| 126 | T5 | Lan Larison | NE | RB126 | 9.5 |
| 127 | T5 | Alec Ingold | LAC | RB127 | 8.7 |
| 128 | T5 | Jamal Haynes | CIN | RB128 | 8.7 |
| 129 | T5 | Jaydn Ott | KC | RB129 | 8.5 |
| 130 | T5 | Andrew Beck | NYJ | RB130 | 8.3 |
| 131 | T5 | Adam Prentice | DEN | RB131 | 7.6 |
| 132 | T5 | Max Bredeson | MIN | RB132 | 7.5 |
| 133 | T5 | Dean Connors | LAR | RB133 | 7.1 |
| 134 | T5 | Damien Martinez | GB | RB134 | 6.2 |
| 135 | T5 | Riley Nowakowski | PIT | RB135 | 6.0 |
| 136 | T5 | Michael Carter | TEN | RB136 | 5.8 |
| 137 | T5 | Reggie Gilliam | NE | RB137 | 5.1 |
| 138 | T5 | Kalel Mullings | TEN | RB138 | 4.0 |
| 139 | T5 | Ameer Abdullah | JAX | RB139 | 3.8 |
| 140 | T5 | Patrick Ricard | NYG | RB140 | 3.6 |
| 141 | T5 | Jacardia Wright | SEA | RB141 | 3.0 |
| 142 | T5 | Julius Chestnut | TEN | RB142 | 3.0 |
| 143 | T5 | British Brooks | HOU | RB143 | 2.4 |
| 144 | T5 | Sione Vaki | DET | RB144 | 2.2 |
| 145 | T5 | Bam Knight | ARI | RB145 | 0.0 |
| 146 | T5 | Brady Russell | SEA | RB146 | 0.0 |
| 147 | T5 | Carson Steele | PHI | RB147 | 0.0 |
| 148 | T5 | Chip Trayanum | NYJ | RB148 | 0.0 |
| 149 | T5 | Cody Schrader | DEN | RB149 | 0.0 |
| 150 | T5 | Corey Kiner | ARI | RB150 | 0.0 |
| 151 | T5 | Dare Ogunbowale | LV | RB151 | 0.0 |
| 152 | T5 | DeeJay Dallas | JAX | RB152 | 0.0 |
| 153 | T5 | Dylan Laube | LV | RB153 | 0.0 |
| 154 | T5 | Eric Gray | NYG | RB154 | 0.0 |
| 155 | T5 | Gary Brightwell | CIN | RB155 | 0.0 |
| 156 | T5 | Jacob Saylors | DET | RB156 | 0.0 |
| 157 | T5 | Josh Williams | TB | RB157 | 0.0 |
| 158 | T5 | Kene Nwangwu | NYJ | RB158 | 0.0 |
| 159 | T5 | Khalil Herbert | SF | RB159 | 0.0 |
| 160 | T5 | Noah Whittington | HOU | RB160 | 0.0 |
| 161 | T5 | Patrick Taylor Jr. | SF | RB161 | 0.0 |
| 162 | T5 | Rasheen Ali | BAL | RB162 | 0.0 |
| 163 | T5 | Robbie Ouzts | SEA | RB163 | 0.0 |
| 164 | T5 | Sincere McCormick | SF | RB164 | 0.0 |
| 165 | T5 | Travis Homer | PIT | RB165 | 0.0 |
| 166 | T5 | Trey Benson | ARI | RB166 | 0.0 |
| 167 | T5 | Velus Jones Jr. | SEA | RB167 | 0.0 |
| 168 | T5 | Zavier Scott | MIN | RB168 | 0.0 |
How LineupBeat Rankings Work
LineupBeat projections estimate each player's full-season statistical production. Rankings convert those projections into draft value by comparing each player with the expected replacement-level option at his position.
The default rankings assume a 12-team, one-quarterback Half-PPR league starting one quarterback, two running backs, two wide receivers, one tight end and two flex players.
Replacement levels are QB13, RB37, WR49 and TE13. A player's ranking score is his projected points above that replacement level, plus any documented editorial adjustment.
Editorial adjustments do not silently change a player's statistical projection. They are reserved for circumstances such as unusual role security, durability risk or evidence that the median projection may not fully represent the player's draft value. Every adjustment must include a published reason.
ADP is not currently included in these rankings. Market-value labels will be added only after a verified and consistently updated ADP source is available.
Projected points stay frozen. A documented ranking adjustment can move a player's draft order without changing the projection it was applied to.































