2026 FANTASY FOOTBALL
2026 Dynasty Fantasy WR Rankings
Current production and long-term value, ranked together.
Updated August 24, 2026 · PPR dynasty · Current NFL players
Rankings
225 players
| RK | TIER | PLAYER | TEAM | POS RK | AGE | PPR PROJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | Puka Nacua | LAR | WR1 | 25 | 343.1 |
| 2 | T1 | Ja'Marr Chase | CIN | WR2 | 26 | 341.4 |
| 3 | T1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR3 | 24 | 318.5 |
| 4 | T1 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR4 | 26 | 313.4 |
| 5 | T1 | Justin Jefferson | MIN | WR5 | 27 | 283.6 |
| 6 | T1 | Drake London | ATL | WR6 | 25 | 271.5 |
| 7 | T2 | Nico Collins | HOU | WR7 | 27 | 282.8 |
| 8 | T2 | CeeDee Lamb | DAL | WR8 | 27 | 271.7 |
| 9 | T2 | Rashee Rice | KC | WR9 | 26 | 263.0 |
| 10 | T2 | Malik Nabers | NYG | WR10 | 23 | 202.5 |
| 11 | T2 | Chris Olave | NO | WR11 | 26 | 256.5 |
| 12 | T2 | George Pickens | DAL | WR12 | 25 | 245.8 |
| 13 | T2 | Zay Flowers | BAL | WR13 | 25 | 243.1 |
| 14 | T2 | Rome Odunze | CHI | WR14 | 24 | 230.4 |
| 15 | T2 | A.J. Brown | NE | WR15 | 29 | 253.3 |
| 16 | T2 | Tetairoa McMillan | CAR | WR16 | 23 | 216.9 |
| 17 | T2 | Garrett Wilson | NYJ | WR17 | 26 | 225.2 |
| 18 | T2 | Emeka Egbuka | TB | WR18 | 23 | 211.9 |
| 19 | T3 | DeVonta Smith | PHI | WR19 | 27 | 226.4 |
| 20 | T3 | Tee Higgins | CIN | WR20 | 27 | 221.0 |
| 21 | T3 | Jameson Williams | DET | WR21 | 25 | 202.3 |
| 22 | T3 | Ladd McConkey | LAC | WR22 | 24 | 197.7 |
| 23 | T3 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR23 | 25 | 195.9 |
| 24 | T3 | Jaylen Waddle | DEN | WR24 | 27 | 202.3 |
| 25 | T3 | DJ Moore | BUF | WR25 | 29 | 208.9 |
| 26 | T3 | Parker Washington | JAX | WR26 | 24 | 176.9 |
| 27 | T3 | Michael Wilson | ARI | WR27 | 26 | 181.4 |
| 28 | T3 | Matthew Golden | GB | WR28 | 23 | 165.8 |
| 29 | T3 | DK Metcalf | PIT | WR29 | 28 | 189.9 |
| 30 | T3 | Christian Watson | GB | WR30 | 27 | 182.6 |
| 31 | T3 | Terry McLaurin | WAS | WR31 | 30 | 204.0 |
| 32 | T3 | Jayden Reed | GB | WR32 | 26 | 171.2 |
| 33 | T3 | Jordan Addison | MIN | WR33 | 24 | 161.6 |
| 34 | T3 | Courtland Sutton | DEN | WR34 | 30 | 196.5 |
| 35 | T3 | Josh Downs | IND | WR35 | 25 | 155.5 |
| 36 | T3 | Alec Pierce | IND | WR36 | 26 | 160.1 |
| 37 | T4 | Xavier Worthy | KC | WR37 | 23 | 142.6 |
| 38 | T4 | Carnell Tate | TEN | WR38 | 21 | 134.7 |
| 39 | T4 | Mike Evans | SF | WR39 | 32 | 197.1 |
| 40 | T4 | Quentin Johnston | LAC | WR40 | 24 | 139.8 |
| 41 | T4 | Tre Tucker | LV | WR41 | 25 | 143.0 |
| 42 | T4 | Adonai Mitchell | NYJ | WR42 | 23 | 134.7 |
| 43 | T4 | Denzel Boston | CLE | WR43 | 22 | 129.0 |
| 44 | T4 | Davante Adams | LAR | WR44 | 33 | 192.0 |
| 45 | T4 | KC Concepcion | CLE | WR45 | 21 | 119.9 |
| 46 | T4 | Jakobi Meyers | JAX | WR46 | 29 | 155.8 |
| 47 | T4 | Tre' Harris | LAC | WR47 | 24 | 124.9 |
| 48 | T4 | Khalil Shakir | BUF | WR48 | 26 | 133.1 |
| 49 | T4 | Jerry Jeudy | CLE | WR49 | 27 | 131.3 |
| 50 | T4 | Makai Lemon | PHI | WR50 | 22 | 109.2 |
| 51 | T4 | Rashid Shaheed | SEA | WR51 | 27 | 128.6 |
| 52 | T4 | Tank Dell | HOU | WR52 | 26 | 121.2 |
| 53 | T4 | Zachariah Branch | ATL | WR53 | 22 | 102.8 |
| 54 | T4 | Jalen Coker | CAR | WR54 | 24 | 99.9 |
| 55 | T4 | Stefon Diggs | WAS | WR55 | 32 | 153.6 |
| 56 | T4 | Jalen Nailor | LV | WR56 | 27 | 115.1 |
| 57 | T4 | Jalen McMillan | TB | WR57 | 24 | 95.9 |
| 58 | T4 | Jauan Jennings | MIN | WR58 | 29 | 125.6 |
| 59 | T4 | Ted Hurst | TB | WR59 | 22 | 88.8 |
| 60 | T4 | Germie Bernard | PIT | WR60 | 22 | 85.3 |
| 61 | T5 | Romeo Doubs | NE | WR61 | 26 | 99.5 |
| 62 | T5 | Malik Washington | MIA | WR62 | 25 | 89.5 |
| 63 | T5 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR63 | 22 | 78.6 |
| 64 | T5 | Troy Franklin | DEN | WR64 | 23 | 80.4 |
| 65 | T5 | Malik Benson | LV | WR65 | 23 | 80.1 |
| 66 | T5 | Andrei Iosivas | CIN | WR66 | 26 | 92.3 |
| 67 | T5 | Jordyn Tyson | NO | WR67 | 22 | 75.3 |
| 68 | T5 | Rashod Bateman | BAL | WR68 | 26 | 90.6 |
| 69 | T5 | Jaylin Noel | HOU | WR69 | 23 | 77.3 |
| 70 | T5 | Jack Bech | LV | WR70 | 23 | 76.8 |
| 71 | T5 | Isaac TeSlaa | DET | WR71 | 24 | 79.4 |
| 72 | T5 | De'Zhaun Stribling | SF | WR72 | 23 | 76.4 |
| 73 | T5 | Caleb Douglas | MIA | WR73 | 22 | 71.2 |
| 74 | T5 | Elic Ayomanor | TEN | WR74 | 23 | 71.0 |
| 75 | T5 | Kayshon Boutte | NE | WR75 | 24 | 73.9 |
| 76 | T5 | Dontayvion Wicks | PHI | WR76 | 25 | 77.1 |
| 77 | T5 | Calvin Ridley | TEN | WR77 | 31 | 117.5 |
| 78 | T5 | Chris Bell | MIA | WR78 | 22 | 64.3 |
| 79 | T5 | Travis Hunter | JAX | WR79 | 23 | 65.5 |
| 80 | T5 | Devontez Walker | BAL | WR80 | 25 | 71.5 |
| 81 | T5 | Pat Bryant | DEN | WR81 | 23 | 62.5 |
| 82 | T5 | Elijah Sarratt | BAL | WR82 | 23 | 61.6 |
| 83 | T5 | Chimere Dike | TEN | WR83 | 24 | 64.5 |
| 84 | T5 | Tyquan Thornton | KC | WR84 | 26 | 73.6 |
| 85 | T5 | Keon Coleman | BUF | WR85 | 23 | 60.4 |
| 86 | T5 | Ryan Flournoy | DAL | WR86 | 26 | 71.2 |
| 87 | T5 | Jahdae Walker | CHI | WR87 | 24 | 61.7 |
| 88 | T5 | Malachi Fields | NYG | WR88 | 22 | 55.6 |
| 89 | T5 | Cedric Tillman | CLE | WR89 | 26 | 68.8 |
| 90 | T5 | Xavier Legette | CAR | WR90 | 25 | 62.7 |
| 91 | T5 | Tory Horton | SEA | WR91 | 23 | 54.4 |
| 92 | T5 | Savion Williams | GB | WR92 | 24 | 56.8 |
| 93 | T5 | Joshua Palmer | BUF | WR93 | 26 | 65.3 |
| 94 | T5 | Xavier Hutchinson | HOU | WR94 | 26 | 64.7 |
| 95 | T5 | Bryce Lance | NO | WR95 | 23 | 50.6 |
| 96 | T5 | Cyrus Allen | KC | WR96 | 23 | 49.9 |
| 97 | T5 | Keenan Allen | IND | WR97 | 34 | 123.2 |
| 98 | T5 | Christian Kirk | SF | WR98 | 29 | 80.0 |
| 99 | T5 | Jalen Tolbert | MIA | WR99 | 27 | 64.8 |
| 100 | T5 | Kyle Williams | NE | WR100 | 23 | 45.5 |
| 101 | T5 | Antonio Williams | WAS | WR101 | 22 | 42.3 |
| 102 | T5 | Bub Means | NO | WR102 | 25 | 52.0 |
| 103 | T5 | Jahan Dotson | ATL | WR103 | 26 | 56.8 |
| 104 | T5 | Brenen Thompson | LAC | WR104 | 23 | 41.7 |
| 105 | T5 | DeMario Douglas | NE | WR105 | 25 | 43.9 |
| 106 | T5 | Skyler Bell | BUF | WR106 | 24 | 39.4 |
| 107 | T5 | Roman Wilson | PIT | WR107 | 25 | 38.3 |
| 108 | T5 | Darnell Mooney | NYG | WR108 | 28 | 56.6 |
| 109 | T5 | Devaughn Vele | NO | WR109 | 28 | 55.6 |
| 110 | T5 | Darius Slayton | NYG | WR110 | 29 | 61.9 |
| 111 | T5 | Zavion Thomas | CHI | WR111 | 22 | 25.7 |
| 112 | T5 | Jordan Whittington | LAR | WR112 | 25 | 35.0 |
| 113 | T5 | Olamide Zaccheaus | ATL | WR113 | 29 | 56.8 |
| 114 | T5 | Konata Mumpfield | LAR | WR114 | 23 | 23.4 |
| 115 | T5 | Jaylin Lane | WAS | WR115 | 24 | 25.1 |
| 116 | T5 | Dyami Brown | WAS | WR116 | 26 | 34.4 |
| 117 | T5 | Isaiah Bond | CLE | WR117 | 22 | 18.6 |
| 118 | T5 | Tutu Atwell | MIA | WR118 | 26 | 33.9 |
| 119 | T5 | Jalen Royals | KC | WR119 | 23 | 20.4 |
| 120 | T5 | Deion Burks | IND | WR120 | 23 | 19.6 |
| 121 | T5 | Luke McCaffrey | WAS | WR121 | 25 | 21.9 |
| 122 | T5 | JP Richardson | CHI | WR122 | 24 | 17.5 |
| 123 | T5 | Treylon Burks | WAS | WR123 | 26 | 25.9 |
| 124 | T5 | Tez Johnson | TB | WR124 | 24 | 15.2 |
| 125 | T5 | Reggie Virgil | ARI | WR125 | 22 | 9.1 |
| 126 | T5 | Cooper Kupp | SEA | WR126 | 33 | 76.5 |
| 127 | T5 | Noah Thomas | CIN | WR127 | 22 | 8.1 |
| 128 | T5 | Mack Hollins | NE | WR128 | 32 | 66.4 |
| 129 | T5 | Xavier Weaver | ARI | WR129 | 25 | 16.6 |
| 130 | T5 | Kendrick Bourne | ARI | WR130 | 31 | 57.7 |
| 131 | T5 | Tai Felton | MIN | WR131 | 23 | 8.1 |
| 132 | T5 | Barion Brown | NO | WR132 | 22 | 4.2 |
| 133 | T5 | Colbie Young | CIN | WR133 | 24 | 9.8 |
| 134 | T5 | Mitch Tinsley | CIN | WR134 | 26 | 19.1 |
| 135 | T5 | Dane Key | DEN | WR135 | 23 | 5.4 |
| 136 | T5 | CJ Daniels | LAR | WR136 | 24 | 8.0 |
| 137 | T5 | Darius Cooper | PHI | WR137 | 24 | 7.8 |
| 138 | T5 | Malachi Corley | CLE | WR138 | 24 | 7.0 |
| 139 | T5 | Ashton Dulin | IND | WR139 | 29 | 36.5 |
| 140 | T5 | Kaden Wetjen | PIT | WR140 | 24 | 5.7 |
| 141 | T5 | Isaiah Williams | NYJ | WR141 | 25 | 8.0 |
| 142 | T5 | Xavier Restrepo | TEN | WR142 | 24 | 3.9 |
| 143 | T5 | KaVontae Turpin | DAL | WR143 | 30 | 41.3 |
| 144 | T5 | Trebor Pena | JAX | WR144 | 24 | 3.7 |
| 145 | T5 | Arian Smith | NYJ | WR145 | 24 | 3.6 |
| 146 | T5 | Derius Davis | LAC | WR146 | 25 | 7.3 |
| 147 | T5 | Dominic Lovett | DET | WR147 | 23 | 0.0 |
| 148 | T5 | Jayden Higgins | HOU | WR148 | 23 | 0.0 |
| 149 | T5 | Josh Cameron | JAX | WR149 | 23 | 0.0 |
| 150 | T5 | Kendrick Law | DET | WR150 | 23 | 0.0 |
| 151 | T5 | Mason Tipton | NO | WR151 | 25 | 6.7 |
| 152 | T5 | Jordan Watkins | SF | WR152 | 24 | 2.2 |
| 153 | T5 | Jonathan Mingo | DAL | WR153 | 25 | 6.0 |
| 154 | T5 | Kameron Johnson | TB | WR154 | 24 | 1.8 |
| 155 | T5 | Chase Roberts | LV | WR155 | 25 | 5.7 |
| 156 | T5 | Anthony Gould | IND | WR156 | 25 | 5.5 |
| 157 | T5 | Anthony Smith | DAL | WR157 | 24 | 0.0 |
| 158 | T5 | Gage Larvadain | CLE | WR158 | 24 | 0.0 |
| 159 | T5 | Jalin Hyatt | NYG | WR159 | 24 | 0.0 |
| 160 | T5 | Ke'Shawn Williams | CIN | WR160 | 24 | 0.0 |
| 161 | T5 | LaJohntay Wester | BAL | WR161 | 24 | 0.0 |
| 162 | T5 | Myles Price | MIN | WR162 | 24 | 0.0 |
| 163 | T5 | Tyler Scott | LAR | WR163 | 24 | 0.0 |
| 164 | T5 | Brycen Tremayne | CAR | WR164 | 26 | 8.9 |
| 165 | T5 | Brandon Aiyuk | SF | WR165 | 28 | 21.9 |
| 166 | T5 | Nick Westbrook-Ikhine | IND | WR166 | 29 | 29.1 |
| 167 | T5 | Elijah Moore | PHI | WR167 | 26 | 8.5 |
| 168 | T5 | Casey Washington | CAR | WR168 | 25 | 0.0 |
| 169 | T5 | Isaiah Neyor | GB | WR169 | 25 | 0.0 |
| 170 | T5 | Jacob Cowing | SF | WR170 | 25 | 0.0 |
| 171 | T5 | Jamari Thrash | CLE | WR171 | 25 | 0.0 |
| 172 | T5 | Johnny Wilson | PHI | WR172 | 25 | 0.0 |
| 173 | T5 | Ricky Pearsall | SF | WR173 | 25 | 0.0 |
| 174 | T5 | Skyy Moore | GB | WR174 | 25 | 0.0 |
| 175 | T5 | Tahj Washington | MIA | WR175 | 25 | 0.0 |
| 176 | T5 | Trey Palmer | NO | WR176 | 25 | 0.0 |
| 177 | T5 | Xavier Gipson | NYG | WR177 | 25 | 0.0 |
| 178 | T5 | Van Jefferson | WAS | WR178 | 30 | 31.7 |
| 179 | T5 | Bo Melton | GB | WR179 | 27 | 9.9 |
| 180 | T5 | Bryce Oliver | TEN | WR180 | 26 | 2.6 |
| 181 | T5 | Tyrell Shavers | BUF | WR181 | 27 | 7.3 |
| 182 | T5 | Cody White | SEA | WR182 | 27 | 7.2 |
| 183 | T5 | Isaiah Hodgins | NYG | WR183 | 27 | 6.7 |
| 184 | T5 | Deven Thompkins | LV | WR184 | 26 | 0.0 |
| 185 | T5 | Ihmir Smith-Marsette | ARI | WR185 | 26 | 0.0 |
| 186 | T5 | Jalen Brooks | ARI | WR186 | 26 | 0.0 |
| 187 | T5 | Jeshaun Jones | MIN | WR187 | 26 | 0.0 |
| 188 | T5 | Justin Shorter | LV | WR188 | 26 | 0.0 |
| 189 | T5 | Nick Nash | WAS | WR189 | 26 | 0.0 |
| 190 | T5 | Nikko Remigio | KC | WR190 | 26 | 0.0 |
| 191 | T5 | Ronnie Bell | NO | WR191 | 26 | 0.0 |
| 192 | T5 | Ryan Miller | NYG | WR192 | 26 | 0.0 |
| 193 | T5 | Lil'Jordan Humphrey | DEN | WR193 | 28 | 12.6 |
| 194 | T5 | Xavier Smith | LAR | WR194 | 28 | 12.3 |
| 195 | T5 | Tyler Johnson | DAL | WR195 | 27 | 5.4 |
| 196 | T5 | Greg Dortch | DET | WR196 | 28 | 11.7 |
| 197 | T5 | Tylan Wallace | CLE | WR197 | 27 | 4.5 |
| 198 | T5 | Demarcus Robinson | SF | WR198 | 31 | 31.7 |
| 199 | T5 | Kalif Raymond | CHI | WR199 | 32 | 39.1 |
| 200 | T5 | Charlie Jones | CIN | WR200 | 27 | 0.0 |
| 201 | T5 | Danny Gray | PHI | WR201 | 27 | 0.0 |
| 202 | T5 | Dareke Young | LV | WR202 | 27 | 0.0 |
| 203 | T5 | Jason Brownlee | KC | WR203 | 27 | 0.0 |
| 204 | T5 | Mason Kinsey | TEN | WR204 | 27 | 0.0 |
| 205 | T5 | Tom Kennedy | DET | WR205 | 30 | 20.8 |
| 206 | T5 | Jake Bobo | SEA | WR206 | 28 | 4.9 |
| 207 | T5 | Ben Skowronek | PIT | WR207 | 29 | 12.1 |
| 208 | T5 | Devin Duvernay | ARI | WR208 | 28 | 0.0 |
| 209 | T5 | Michael Bandy | DEN | WR209 | 28 | 0.0 |
| 210 | T5 | Tim Jones | JAX | WR210 | 28 | 0.0 |
| 211 | T5 | JuJu Smith-Schuster | NYG | WR211 | 29 | 1.7 |
| 212 | T5 | Marquez Valdes-Scantling | DAL | WR212 | 31 | 17.1 |
| 213 | T5 | Britain Covey | PHI | WR213 | 29 | 0.0 |
| 214 | T5 | Gunner Olszewski | NYG | WR214 | 29 | 0.0 |
| 215 | T5 | Irv Charles | SEA | WR215 | 29 | 0.0 |
| 216 | T5 | K.J. Osborn | TEN | WR216 | 29 | 0.0 |
| 217 | T5 | Scotty Miller | CHI | WR217 | 29 | 0.0 |
| 218 | T5 | Tim Patrick | NYJ | WR218 | 32 | 23.6 |
| 219 | T5 | Justin Watson | HOU | WR219 | 30 | 5.3 |
| 220 | T5 | Trent Sherfield | BUF | WR220 | 30 | 3.1 |
| 221 | T5 | Braxton Berrios | NYG | WR221 | 30 | 0.0 |
| 222 | T5 | Dante Pettis | BUF | WR222 | 30 | 0.0 |
| 223 | T5 | David Moore | CAR | WR223 | 31 | 6.0 |
| 224 | T5 | Laquon Treadwell | IND | WR224 | 31 | 0.0 |
| 225 | T5 | Chris Moore | BAL | WR225 | 33 | 3.5 |
How Dynasty Rankings Work
The starting point is LineupBeat's current PPR projection value above positional replacement. A published age curve then applies a small development bonus before the positional peak and an increasing decline adjustment after it.
Peak ages are QB 27, RB 23, WR 24 and TE 25. Running backs decline fastest; quarterbacks decline slowest.
Only current NFL players with both a LineupBeat projection and verified roster age qualify. Unprojected prospects and players without a verified age are excluded.
Lineup Beat decisions: Bijan Robinson leads Jahmyr Gibbs on projected combined opportunity; Ashton Jeanty's feature-role upside is recognized; Malik Nabers receives a long-term age-and-role upgrade after returning to full-contact practice.
Comparison rankings were used as a research checklist only. No outside rank, tier, rating, ADP or age was imported.
Common questions
How are LineupBeat dynasty rankings calculated?
LineupBeat combines current PPR projection value with a position-specific age curve using verified NFL roster ages.
Do LineupBeat dynasty rankings include future rookies?
No. The board ranks currently rostered NFL players with a published projection and verified age; it does not invent values for unprojected prospects.































