2026 FANTASY FOOTBALL
2026 Dynasty Fantasy TE Rankings
Current production and long-term value, ranked together.
Updated August 24, 2026 · PPR dynasty · Current NFL players
Rankings
148 players
| RK | TIER | PLAYER | TEAM | POS RK | AGE | PPR PROJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | Trey McBride | ARI | TE1 | 26 | 256.8 |
| 2 | T1 | Brock Bowers | LV | TE2 | 23 | 242.9 |
| 3 | T1 | Colston Loveland | CHI | TE3 | 22 | 208.4 |
| 4 | T2 | Tyler Warren | IND | TE4 | 24 | 202.8 |
| 5 | T2 | Sam LaPorta | DET | TE5 | 25 | 194.3 |
| 6 | T2 | Isaiah Likely | NYG | TE6 | 26 | 182.4 |
| 7 | T2 | Jake Ferguson | DAL | TE7 | 27 | 184.1 |
| 8 | T2 | Tucker Kraft | GB | TE8 | 25 | 172.2 |
| 9 | T3 | Dalton Kincaid | BUF | TE9 | 26 | 172.8 |
| 10 | T3 | Brenton Strange | JAX | TE10 | 25 | 158.1 |
| 11 | T3 | Dallas Goedert | PHI | TE11 | 31 | 176.4 |
| 12 | T3 | Mark Andrews | BAL | TE12 | 30 | 169.6 |
| 13 | T3 | AJ Barner | SEA | TE13 | 24 | 135.0 |
| 14 | T3 | George Kittle | SF | TE14 | 32 | 169.5 |
| 15 | T4 | Oronde Gadsden | LAC | TE15 | 23 | 121.8 |
| 16 | T4 | Cade Otton | TB | TE16 | 27 | 130.7 |
| 17 | T4 | Kenyon Sadiq | NYJ | TE17 | 21 | 111.4 |
| 18 | T4 | Hunter Henry | NE | TE18 | 31 | 152.3 |
| 19 | T4 | Chig Okonkwo | WAS | TE19 | 26 | 120.6 |
| 20 | T4 | Pat Freiermuth | PIT | TE20 | 27 | 123.3 |
| 21 | T4 | Dalton Schultz | HOU | TE21 | 30 | 140.5 |
| 22 | T4 | Greg Dulcich | MIA | TE22 | 26 | 117.8 |
| 23 | T4 | Juwan Johnson | NO | TE23 | 29 | 134.0 |
| 24 | T4 | Travis Kelce | KC | TE24 | 36 | 180.0 |
| 25 | T5 | T.J. Hockenson | MIN | TE25 | 29 | 127.4 |
| 26 | T5 | Terrance Ferguson | LAR | TE26 | 23 | 97.6 |
| 27 | T5 | Gunnar Helm | TEN | TE27 | 23 | 83.2 |
| 28 | T5 | Mike Gesicki | CIN | TE28 | 30 | 113.5 |
| 29 | T5 | Mason Taylor | NYJ | TE29 | 22 | 76.0 |
| 30 | T5 | Darnell Washington | PIT | TE30 | 25 | 78.7 |
| 31 | T5 | Evan Engram | DEN | TE31 | 31 | 102.9 |
| 32 | T5 | David Njoku | LAC | TE32 | 30 | 94.2 |
| 33 | T5 | Colby Parkinson | LAR | TE33 | 27 | 70.9 |
| 34 | T5 | Dawson Knox | BUF | TE34 | 29 | 72.0 |
| 35 | T5 | Daniel Bellinger | TEN | TE35 | 25 | 51.7 |
| 36 | T5 | Ja'Tavion Sanders | CAR | TE36 | 23 | 46.5 |
| 37 | T5 | Elijah Arroyo | SEA | TE37 | 23 | 42.2 |
| 38 | T5 | Tommy Tremble | CAR | TE38 | 26 | 48.2 |
| 39 | T5 | Noah Fant | NO | TE39 | 28 | 55.0 |
| 40 | T5 | Marlin Klein | HOU | TE40 | 23 | 35.7 |
| 41 | T5 | Jake Tonges | SF | TE41 | 27 | 46.2 |
| 42 | T5 | Noah Gray | KC | TE42 | 27 | 45.2 |
| 43 | T5 | Michael Mayer | LV | TE43 | 25 | 36.4 |
| 44 | T5 | Eli Raridon | NE | TE44 | 22 | 26.1 |
| 45 | T5 | Eli Stowers | PHI | TE45 | 23 | 26.4 |
| 46 | T5 | Brock Wright | DET | TE46 | 27 | 39.1 |
| 47 | T5 | Theo Johnson | NYG | TE47 | 25 | 30.0 |
| 48 | T5 | Luke Musgrave | GB | TE48 | 25 | 29.7 |
| 49 | T5 | Will Kacmarek | MIA | TE49 | 23 | 24.7 |
| 50 | T5 | Cole Kmet | CHI | TE50 | 27 | 37.0 |
| 51 | T5 | Josh Oliver | MIN | TE51 | 29 | 46.9 |
| 52 | T5 | Ben Sinnott | WAS | TE52 | 24 | 24.2 |
| 53 | T5 | Mitchell Evans | CAR | TE53 | 23 | 21.2 |
| 54 | T5 | Nate Boerkircher | JAX | TE54 | 24 | 22.4 |
| 55 | T5 | Matt Hibner | BAL | TE55 | 24 | 20.9 |
| 56 | T5 | Michael Trigg | DAL | TE56 | 24 | 20.1 |
| 57 | T5 | Elijah Higgins | ARI | TE57 | 25 | 20.1 |
| 58 | T5 | Jack Endries | CIN | TE58 | 22 | 12.3 |
| 59 | T5 | Sam Roush | CHI | TE59 | 22 | 11.5 |
| 60 | T5 | Joe Royer | CLE | TE60 | 24 | 15.6 |
| 61 | T5 | Oscar Delp | NO | TE61 | 23 | 13.0 |
| 62 | T5 | Max Klare | LAR | TE62 | 23 | 12.2 |
| 63 | T5 | Davis Allen | LAR | TE63 | 25 | 15.5 |
| 64 | T5 | Rivaldo Fairweather | ARI | TE64 | 24 | 12.2 |
| 65 | T5 | Tyler Higbee | LAR | TE65 | 33 | 60.9 |
| 66 | T5 | Josh Cuevas | BAL | TE66 | 22 | 5.8 |
| 67 | T5 | Bauer Sharp | TB | TE67 | 23 | 6.8 |
| 68 | T5 | Tanner Koziol | JAX | TE68 | 22 | 3.8 |
| 69 | T5 | Jaren Kanak | TEN | TE69 | 22 | 3.7 |
| 70 | T5 | Blake Whiteheart | CLE | TE70 | 26 | 14.3 |
| 71 | T5 | John Michael Gyllenborg | KC | TE71 | 24 | 8.0 |
| 72 | T5 | Justin Joly | DEN | TE72 | 22 | 2.8 |
| 73 | T5 | Luke Schoonmaker | DAL | TE73 | 27 | 18.5 |
| 74 | T5 | CJ Dippre | NE | TE74 | 24 | 7.6 |
| 75 | T5 | Ben Yurosek | MIN | TE75 | 24 | 7.1 |
| 76 | T5 | Charlie Kolar | LAC | TE76 | 27 | 17.6 |
| 77 | T5 | Tip Reiman | ARI | TE77 | 24 | 6.3 |
| 78 | T5 | Teagan Quitoriano | ARI | TE78 | 26 | 12.2 |
| 79 | T5 | Austin Hooper | ATL | TE79 | 31 | 41.3 |
| 80 | T5 | Ben Sims | MIA | TE80 | 26 | 11.6 |
| 81 | T5 | Cam Grandy | CIN | TE81 | 26 | 11.6 |
| 82 | T5 | Jared Wiley | KC | TE82 | 25 | 7.5 |
| 83 | T5 | Carsen Ryan | CLE | TE83 | 22 | 0.0 |
| 84 | T5 | Keleki Latu | BUF | TE84 | 24 | 4.7 |
| 85 | T5 | Hayden Rucci | SF | TE85 | 25 | 6.6 |
| 86 | T5 | Seydou Traore | MIA | TE86 | 24 | 3.3 |
| 87 | T5 | Moliki Matavao | NO | TE87 | 23 | 0.7 |
| 88 | T5 | Brevyn Spann-Ford | DAL | TE88 | 26 | 9.1 |
| 89 | T5 | Jackson Hawes | BUF | TE89 | 25 | 5.6 |
| 90 | T5 | Cade Stover | HOU | TE90 | 26 | 8.8 |
| 91 | T5 | Gavin Bartholomew | MIN | TE91 | 23 | 0.0 |
| 92 | T5 | Jake Briningstool | KC | TE92 | 23 | 0.0 |
| 93 | T5 | James Mitchell | CAR | TE93 | 27 | 12.8 |
| 94 | T5 | Dallen Bentley | DEN | TE94 | 25 | 4.1 |
| 95 | T5 | Drake Dabney | GB | TE95 | 24 | 0.6 |
| 96 | T5 | Devin Culp | TB | TE96 | 26 | 6.5 |
| 97 | T5 | Jeremy Ruckert | NYJ | TE97 | 26 | 6.0 |
| 98 | T5 | Caleb Lohner | DEN | TE98 | 24 | 0.0 |
| 99 | T5 | Jaheim Bell | PIT | TE99 | 25 | 1.6 |
| 100 | T5 | Payne Durham | TB | TE100 | 26 | 4.9 |
| 101 | T5 | Hunter Long | JAX | TE101 | 27 | 8.8 |
| 102 | T5 | Grant Calcaterra | PHI | TE102 | 27 | 7.1 |
| 103 | T5 | Brevin Jordan | HOU | TE103 | 26 | 1.8 |
| 104 | T5 | Zaire Mitchell-Paden | NO | TE104 | 26 | 1.8 |
| 105 | T5 | Nate Adkins | DEN | TE105 | 27 | 6.3 |
| 106 | T5 | Cameron Latu | PHI | TE106 | 26 | 0.6 |
| 107 | T5 | Josh Whyle | GB | TE107 | 26 | 0.6 |
| 108 | T5 | Will Mallory | IND | TE108 | 27 | 5.0 |
| 109 | T5 | Brayden Willis | SF | TE109 | 26 | 0.0 |
| 110 | T5 | Cole Turner | MIA | TE110 | 26 | 0.0 |
| 111 | T5 | Colson Yankoff | WAS | TE111 | 26 | 0.0 |
| 112 | T5 | David Martin-Robinson | TEN | TE112 | 26 | 0.0 |
| 113 | T5 | Julian Hill | NE | TE113 | 26 | 0.0 |
| 114 | T5 | Jack Stoll | CLE | TE114 | 28 | 9.4 |
| 115 | T5 | Charlie Woerner | ATL | TE115 | 28 | 8.3 |
| 116 | T5 | John Bates | WAS | TE116 | 28 | 7.4 |
| 117 | T5 | Stone Smartt | PHI | TE117 | 27 | 0.8 |
| 118 | T5 | E.J. Jenkins | PHI | TE118 | 27 | 0.0 |
| 119 | T5 | Jack Westover | NE | TE119 | 27 | 0.0 |
| 120 | T5 | Jelani Woods | NYJ | TE120 | 27 | 0.0 |
| 121 | T5 | Quintin Morris | JAX | TE121 | 27 | 0.0 |
| 122 | T5 | Tanner McLachlan | SF | TE122 | 27 | 0.0 |
| 123 | T5 | Zack Kuntz | DAL | TE123 | 27 | 0.0 |
| 124 | T5 | Adam Trautman | DEN | TE124 | 29 | 9.5 |
| 125 | T5 | Lucas Krull | DEN | TE125 | 28 | 3.3 |
| 126 | T5 | Luke Farrell | SF | TE126 | 28 | 2.3 |
| 127 | T5 | Tanner Conner | NYG | TE127 | 28 | 2.3 |
| 128 | T5 | Ko Kieft | TB | TE128 | 28 | 2.2 |
| 129 | T5 | Kylen Granson | TEN | TE129 | 28 | 1.9 |
| 130 | T5 | Drew Sample | CIN | TE130 | 30 | 14.2 |
| 131 | T5 | Drew Ogletree | IND | TE131 | 28 | 1.6 |
| 132 | T5 | Feleipe Franks | CAR | TE132 | 28 | 1.3 |
| 133 | T5 | Foster Moreau | HOU | TE133 | 29 | 6.2 |
| 134 | T5 | Albert Okwuegbunam | LV | TE134 | 28 | 0.0 |
| 135 | T5 | Lawrence Cager | WAS | TE135 | 28 | 0.0 |
| 136 | T5 | Sean McKeon | IND | TE136 | 28 | 0.0 |
| 137 | T5 | Shane Zylstra | BUF | TE137 | 29 | 0.5 |
| 138 | T5 | Josiah Deguara | SF | TE138 | 29 | 0.0 |
| 139 | T5 | Tanner Hudson | CIN | TE139 | 31 | 11.7 |
| 140 | T5 | Durham Smythe | BAL | TE140 | 31 | 10.5 |
| 141 | T5 | Ian Thomas | LV | TE141 | 30 | 3.0 |
| 142 | T5 | Tyler Conklin | DET | TE142 | 31 | 7.3 |
| 143 | T5 | Johnny Mundt | PHI | TE143 | 31 | 1.1 |
| 144 | T5 | Mo Alie-Cox | IND | TE144 | 32 | 4.7 |
| 145 | T5 | Nick Vannett | SEA | TE145 | 33 | 10.3 |
| 146 | T5 | Eric Saubert | SEA | TE146 | 32 | 3.0 |
| 147 | T5 | Robert Tonyan | PIT | TE147 | 32 | 0.1 |
| 148 | T5 | Chris Manhertz | NYG | TE148 | 34 | 0.4 |
How Dynasty Rankings Work
The starting point is LineupBeat's current PPR projection value above positional replacement. A published age curve then applies a small development bonus before the positional peak and an increasing decline adjustment after it.
Peak ages are QB 27, RB 23, WR 24 and TE 25. Running backs decline fastest; quarterbacks decline slowest.
Only current NFL players with both a LineupBeat projection and verified roster age qualify. Unprojected prospects and players without a verified age are excluded.
Lineup Beat decisions: Bijan Robinson leads Jahmyr Gibbs on projected combined opportunity; Ashton Jeanty's feature-role upside is recognized; Malik Nabers receives a long-term age-and-role upgrade after returning to full-contact practice.
Comparison rankings were used as a research checklist only. No outside rank, tier, rating, ADP or age was imported.
Common questions
How are LineupBeat dynasty rankings calculated?
LineupBeat combines current PPR projection value with a position-specific age curve using verified NFL roster ages.
Do LineupBeat dynasty rankings include future rookies?
No. The board ranks currently rostered NFL players with a published projection and verified age; it does not invent values for unprojected prospects.































