2026 FANTASY FOOTBALL
2026 Dynasty Fantasy RB Rankings
Current production and long-term value, ranked together.
Updated August 24, 2026 · PPR dynasty · Current NFL players
Rankings
136 players
| RK | TIER | PLAYER | TEAM | POS RK | AGE | PPR PROJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | Bijan Robinson | ATL | RB1 | 24 | 364.9 |
| 2 | T1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB2 | 24 | 367.2 |
| 3 | T1 | Ashton Jeanty | LV | RB3 | 22 | 274.8 |
| 4 | T1 | Omarion Hampton | LAC | RB4 | 23 | 288.0 |
| 5 | T1 | De'Von Achane | MIA | RB5 | 24 | 287.2 |
| 6 | T1 | Jonathan Taylor | IND | RB6 | 27 | 308.1 |
| 7 | T2 | Chase Brown | CIN | RB7 | 26 | 280.0 |
| 8 | T2 | Jeremiyah Love | ARI | RB8 | 21 | 223.3 |
| 9 | T2 | Kyren Williams | LAR | RB9 | 25 | 244.2 |
| 10 | T2 | Christian McCaffrey | SF | RB10 | 30 | 325.0 |
| 11 | T2 | Breece Hall | NYJ | RB11 | 25 | 237.4 |
| 12 | T2 | Javonte Williams | DAL | RB12 | 26 | 249.2 |
| 13 | T2 | Bucky Irving | TB | RB13 | 23 | 211.4 |
| 14 | T2 | TreVeyon Henderson | NE | RB14 | 23 | 207.2 |
| 15 | T2 | Quinshon Judkins | CLE | RB15 | 22 | 197.8 |
| 16 | T2 | Bhayshul Tuten | JAX | RB16 | 23 | 186.2 |
| 17 | T2 | Josh Jacobs | GB | RB17 | 28 | 252.9 |
| 18 | T2 | Saquon Barkley | PHI | RB18 | 29 | 263.3 |
| 19 | T3 | Cam Skattebo | NYG | RB19 | 24 | 182.8 |
| 20 | T3 | D'Andre Swift | CHI | RB20 | 27 | 224.2 |
| 21 | T3 | Jadarian Price | SEA | RB21 | 22 | 169.3 |
| 22 | T3 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB22 | 25 | 168.5 |
| 23 | T3 | Jaylen Warren | PIT | RB23 | 27 | 193.7 |
| 24 | T3 | Jonathon Brooks | CAR | RB24 | 23 | 142.7 |
| 25 | T3 | Kyle Monangai | CHI | RB25 | 24 | 146.6 |
| 26 | T3 | Derrick Henry | BAL | RB26 | 32 | 265.7 |
| 27 | T3 | David Montgomery | HOU | RB27 | 29 | 204.1 |
| 28 | T3 | Jordan Mason | MIN | RB28 | 27 | 167.2 |
| 29 | T3 | RJ Harvey | DEN | RB29 | 25 | 135.1 |
| 30 | T3 | Emmett Johnson | KC | RB30 | 22 | 108.8 |
| 31 | T3 | Blake Corum | LAR | RB31 | 25 | 134.0 |
| 32 | T3 | Nicholas Singleton | TEN | RB32 | 22 | 103.5 |
| 33 | T3 | Tyjae Spears | TEN | RB33 | 25 | 125.9 |
| 34 | T3 | Kenny Gainwell | TB | RB34 | 27 | 151.3 |
| 35 | T3 | Chuba Hubbard | CAR | RB35 | 27 | 144.9 |
| 36 | T3 | Zach Charbonnet | SEA | RB36 | 25 | 113.4 |
| 37 | T4 | Kaytron Allen | WAS | RB37 | 23 | 91.5 |
| 38 | T4 | Dylan Sampson | CLE | RB38 | 21 | 83.4 |
| 39 | T4 | Rico Dowdle | PIT | RB39 | 28 | 156.0 |
| 40 | T4 | Woody Marks | HOU | RB40 | 25 | 110.1 |
| 41 | T4 | Jaylen Wright | MIA | RB41 | 23 | 86.8 |
| 42 | T4 | Rhamondre Stevenson | NE | RB42 | 28 | 152.8 |
| 43 | T4 | J.K. Dobbins | DEN | RB43 | 27 | 134.9 |
| 44 | T4 | Jordan James | SF | RB44 | 22 | 77.5 |
| 45 | T4 | Braelon Allen | NYJ | RB45 | 22 | 76.6 |
| 46 | T4 | Tony Pollard | TEN | RB46 | 29 | 160.9 |
| 47 | T4 | Keaton Mitchell | LAC | RB47 | 24 | 84.1 |
| 48 | T4 | Rachaad White | WAS | RB48 | 27 | 122.3 |
| 49 | T4 | Demond Claiborne | MIN | RB49 | 22 | 66.2 |
| 50 | T4 | Tank Bigsby | PHI | RB50 | 23 | 69.1 |
| 51 | T4 | MarShawn Lloyd | GB | RB51 | 25 | 88.3 |
| 52 | T4 | Tyler Allgeier | ARI | RB52 | 26 | 100.8 |
| 53 | T4 | Jonah Coleman | DEN | RB53 | 22 | 60.9 |
| 54 | T4 | Isiah Pacheco | DET | RB54 | 27 | 108.2 |
| 55 | T4 | Sean Tucker | TB | RB55 | 24 | 61.3 |
| 56 | T4 | Kimani Vidal | LAC | RB56 | 24 | 58.3 |
| 57 | T4 | Jaydon Blue | DAL | RB57 | 22 | 38.8 |
| 58 | T4 | Eli Heidenreich | PIT | RB58 | 23 | 40.6 |
| 59 | T4 | George Holani | SEA | RB59 | 26 | 74.6 |
| 60 | T4 | Brashard Smith | KC | RB60 | 23 | 38.9 |
| 61 | T5 | Tahj Brooks | CIN | RB61 | 24 | 46.1 |
| 62 | T5 | DJ Giddens | IND | RB62 | 22 | 26.5 |
| 63 | T5 | Devin Neal | NO | RB63 | 23 | 29.4 |
| 64 | T5 | Chris Brooks | GB | RB64 | 26 | 63.3 |
| 65 | T5 | Adam Randall | BAL | RB65 | 22 | 23.7 |
| 66 | T5 | Kaleb Johnson | PIT | RB66 | 23 | 27.5 |
| 67 | T5 | Phil Mafah | DAL | RB67 | 23 | 27.2 |
| 68 | T5 | Trevor Etienne | CAR | RB68 | 22 | 22.3 |
| 69 | T5 | Seth McGowan | IND | RB69 | 24 | 33.6 |
| 70 | T5 | Jarquez Hunter | LAR | RB70 | 23 | 22.9 |
| 71 | T5 | Kaelon Black | SF | RB71 | 24 | 31.8 |
| 72 | T5 | Israel Abanikanda | DAL | RB72 | 23 | 22.7 |
| 73 | T5 | Isaiah Davis | NYJ | RB73 | 24 | 31.5 |
| 74 | T5 | Donovan Edwards | MIA | RB74 | 23 | 21.8 |
| 75 | T5 | Will Shipley | PHI | RB75 | 23 | 20.5 |
| 76 | T5 | J'Mari Taylor | JAX | RB76 | 24 | 26.9 |
| 77 | T5 | Kendre Miller | NO | RB77 | 24 | 24.3 |
| 78 | T5 | Ray Davis | BUF | RB78 | 26 | 48.2 |
| 79 | T5 | Raheim Sanders | CLE | RB79 | 24 | 21.1 |
| 80 | T5 | Dean Connors | LAR | RB80 | 22 | 8.0 |
| 81 | T5 | Roschon Johnson | CHI | RB81 | 25 | 33.2 |
| 82 | T5 | Damien Martinez | GB | RB82 | 22 | 7.2 |
| 83 | T5 | Jamal Haynes | CIN | RB83 | 23 | 9.9 |
| 84 | T5 | Jaydn Ott | KC | RB84 | 23 | 9.4 |
| 85 | T5 | Nathan Carter | ATL | RB85 | 24 | 14.2 |
| 86 | T5 | Kalel Mullings | TEN | RB86 | 23 | 4.8 |
| 87 | T5 | AJ Dillon | CAR | RB87 | 28 | 71.0 |
| 88 | T5 | Jawhar Jordan | HOU | RB88 | 27 | 54.0 |
| 89 | T5 | Jaleel McLaughlin | DEN | RB89 | 25 | 23.7 |
| 90 | T5 | Lan Larison | NE | RB90 | 24 | 9.5 |
| 91 | T5 | Carson Steele | PHI | RB91 | 23 | 0.0 |
| 92 | T5 | Robbie Ouzts | SEA | RB92 | 23 | 0.0 |
| 93 | T5 | Tyler Goodson | ATL | RB93 | 25 | 20.7 |
| 94 | T5 | Malik Davis | DAL | RB94 | 27 | 50.0 |
| 95 | T5 | Justice Hill | BAL | RB95 | 28 | 60.2 |
| 96 | T5 | Corey Kiner | ARI | RB96 | 24 | 0.0 |
| 97 | T5 | Noah Whittington | HOU | RB97 | 24 | 0.0 |
| 98 | T5 | Trey Benson | ARI | RB98 | 24 | 0.0 |
| 99 | T5 | Jerome Ford | WAS | RB99 | 26 | 23.7 |
| 100 | T5 | Dameon Pierce | PHI | RB100 | 26 | 22.1 |
| 101 | T5 | Isaac Guerendo | SF | RB101 | 26 | 22.1 |
| 102 | T5 | Emanuel Wilson | SEA | RB102 | 27 | 35.9 |
| 103 | T5 | Jacardia Wright | SEA | RB103 | 25 | 3.9 |
| 104 | T5 | Julius Chestnut | TEN | RB104 | 25 | 3.3 |
| 105 | T5 | Sione Vaki | DET | RB105 | 25 | 2.6 |
| 106 | T5 | Tyler Badie | DEN | RB106 | 26 | 16.5 |
| 107 | T5 | Jaret Patterson | LAC | RB107 | 26 | 16.4 |
| 108 | T5 | Jacob Saylors | DET | RB108 | 25 | 0.0 |
| 109 | T5 | Josh Williams | TB | RB109 | 25 | 0.0 |
| 110 | T5 | Rasheen Ali | BAL | RB110 | 25 | 0.0 |
| 111 | T5 | Sincere McCormick | SF | RB111 | 25 | 0.0 |
| 112 | T5 | Alvin Kamara | NO | RB112 | 31 | 95.2 |
| 113 | T5 | Emari Demercado | KC | RB113 | 27 | 24.9 |
| 114 | T5 | Salvon Ahmed | CHI | RB114 | 27 | 22.8 |
| 115 | T5 | Ronnie Rivers | LAR | RB115 | 27 | 20.8 |
| 116 | T5 | British Brooks | HOU | RB116 | 26 | 2.4 |
| 117 | T5 | Cody Schrader | DEN | RB117 | 26 | 0.0 |
| 118 | T5 | Dylan Laube | LV | RB118 | 26 | 0.0 |
| 119 | T5 | Eric Gray | NYG | RB119 | 26 | 0.0 |
| 120 | T5 | Devin Singletary | NYG | RB120 | 28 | 31.2 |
| 121 | T5 | Ty Johnson | BUF | RB121 | 28 | 30.1 |
| 122 | T5 | Brittain Brown | CHI | RB122 | 28 | 23.5 |
| 123 | T5 | James Conner | ARI | RB123 | 31 | 76.6 |
| 124 | T5 | Michael Carter | TEN | RB124 | 27 | 6.4 |
| 125 | T5 | Ty Chandler | NO | RB125 | 28 | 19.4 |
| 126 | T5 | DeeJay Dallas | JAX | RB126 | 27 | 0.0 |
| 127 | T5 | Zavier Scott | MIN | RB127 | 27 | 0.0 |
| 128 | T5 | Reggie Gilliam | NE | RB128 | 28 | 6.7 |
| 129 | T5 | Gary Brightwell | CIN | RB129 | 28 | 0.0 |
| 130 | T5 | Kene Nwangwu | NYJ | RB130 | 28 | 0.0 |
| 131 | T5 | Travis Homer | PIT | RB131 | 28 | 0.0 |
| 132 | T5 | Samaje Perine | CIN | RB132 | 30 | 30.6 |
| 133 | T5 | Jeremy McNichols | WAS | RB133 | 30 | 23.7 |
| 134 | T5 | Andrew Beck | NYJ | RB134 | 30 | 10.4 |
| 135 | T5 | Dare Ogunbowale | LV | RB135 | 32 | 0.0 |
| 136 | T5 | Ameer Abdullah | JAX | RB136 | 33 | 4.3 |
How Dynasty Rankings Work
The starting point is LineupBeat's current PPR projection value above positional replacement. A published age curve then applies a small development bonus before the positional peak and an increasing decline adjustment after it.
Peak ages are QB 27, RB 23, WR 24 and TE 25. Running backs decline fastest; quarterbacks decline slowest.
Only current NFL players with both a LineupBeat projection and verified roster age qualify. Unprojected prospects and players without a verified age are excluded.
Lineup Beat decisions: Bijan Robinson leads Jahmyr Gibbs on projected combined opportunity; Ashton Jeanty's feature-role upside is recognized; Malik Nabers receives a long-term age-and-role upgrade after returning to full-contact practice.
Comparison rankings were used as a research checklist only. No outside rank, tier, rating, ADP or age was imported.
Common questions
How are LineupBeat dynasty rankings calculated?
LineupBeat combines current PPR projection value with a position-specific age curve using verified NFL roster ages.
Do LineupBeat dynasty rankings include future rookies?
No. The board ranks currently rostered NFL players with a published projection and verified age; it does not invent values for unprojected prospects.































