2026 FANTASY FOOTBALL
2026 Fantasy WR Rankings
Half-PPR WR draft rankings built from LineupBeat's full statistical projections, with positional replacement value (WR49 at 109.8 points) and clearly documented editorial adjustments.
Updated September 2026 · Half-PPR · 12-team, one-QB leagues
How these rankings workRankings
50 of 171 WRs
| RK | TIER | PLAYER | TEAM | POS RK | PROJ PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1Clear top of the board. | |||||
| 1 | T1 | Puka Nacua | LAR | WR1 | 283.4 |
| 2 | T1 | Ja'Marr Chase | CIN | WR2 | 279.4 |
| 3 | T1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR3 | 263.7 |
| 4 | T1 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR4 | 255.8 |
| 5 | T1 | Nico Collins | HOU | WR5 | 235.2 |
| 6 | T1 | Justin Jefferson | MIN | WR6 | 231.0 |
| Tier 2 | |||||
| 7 | T2 | CeeDee Lamb | DAL | WR7 | 223.6 |
| 8 | T2 | Drake London | ATL | WR8 | 222.5 |
| 9 | T2 | Rashee Rice | KC | WR9 | 215.5 |
| 10 | T2 | A.J. Brown | NE | WR10 | 209.7 |
| 11 | T2 | Chris Olave | NO | WR11 | 209.3 |
| 12 | T2 | George Pickens | DAL | WR12 | 205.6 |
| 13 | T2 | Zay Flowers | BAL | WR13 | 202.1 |
| 14 | T2 | Rome Odunze | CHI | WR14 | 190.9 |
| 15 | T2 | Tee Higgins | CIN | WR15 | 184.7 |
| 16 | T2 | DeVonta Smith | PHI | WR16 | 184.3 |
| 17 | T2 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR17 | 180.6 |
| 18 | T2 | Garrett Wilson | NYJ | WR18 | 180.3 |
| Tier 3 | |||||
| 19 | T3 | Tetairoa McMillan | CAR | WR19 | 178.8 |
| 20 | T3 | Emeka Egbuka | TB | WR20 | 177.5 |
| 21 | T3 | DJ Moore | BUF | WR21 | 173.8 |
| 22 | T3 | Luther Burden III | CHI | WR22 | 173.4 |
| 23 | T3 | Jameson Williams | DET | WR23 | 172.2 |
| 24 | T3 | Terry McLaurin | WAS | WR24 | 170.2 |
| 25 | T3 | Malik Nabers | NYG | WR25 | 167.1 |
| 26 | T3 | Jaylen Waddle | DEN | WR26 | 166.4 |
| 27 | T3 | Mike Evans | SF | WR27 | 164.8 |
| 28 | T3 | Courtland Sutton | DEN | WR28 | 163.0 |
| 29 | T3 | Ladd McConkey | LAC | WR29 | 162.0 |
| 30 | T3 | Davante Adams | LAR | WR30 | 161.3 |
| 31 | T3 | DK Metcalf | PIT | WR31 | 158.2 |
| 32 | T3 | Christian Watson | GB | WR32 | 155.6 |
| 33 | T3 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR33 | 152.9 |
| 34 | T3 | Parker Washington | JAX | WR34 | 147.6 |
| 35 | T3 | Michael Wilson | ARI | WR35 | 147.3 |
| 36 | T3 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR36 | 145.4 |
| Tier 4 | |||||
| 37 | T4 | Michael Pittman | PIT | WR37 | 140.6 |
| 38 | T4 | Jayden Reed | GB | WR38 | 140.5 |
| 39 | T4 | Alec Pierce | IND | WR39 | 136.4 |
| 40 | T4 | Matthew Golden | GB | WR40 | 135.8 |
| 41 | T4 | Jordan Addison | MIN | WR41 | 135.2 |
| 42 | T4 | Jakobi Meyers | JAX | WR42 | 126.5 |
| 43 | T4 | Stefon Diggs | WAS | WR43 | 124.3 |
| 44 | T4 | Josh Downs | IND | WR44 | 122.3 |
| 45 | T4 | Xavier Worthy | KC | WR45 | 120.0 |
| 46 | T4 | Tre Tucker | LV | WR46 | 117.4 |
| 47 | T4 | Quentin Johnston | LAC | WR47 | 116.8 |
| 48 | T4 | Adonai Mitchell | NYJ | WR48 | 110.6 |
| 49 | T4 | Carnell Tate | TEN | WR49 | 109.8 |
| 50 | T4 | Chris Godwin Jr. | TB | WR50 | 109.2 |
| 51 | T4 | Rashid Shaheed | SEA | WR51 | 108.0 |
| 52 | T4 | Jerry Jeudy | CLE | WR52 | 106.5 |
| 53 | T4 | Khalil Shakir | BUF | WR53 | 105.2 |
| 54 | T4 | Denzel Boston | CLE | WR54 | 104.1 |
| 55 | T4 | Jauan Jennings | MIN | WR55 | 102.6 |
| 56 | T4 | Tre Harris | LAC | WR56 | 100.8 |
| 57 | T4 | Calvin Ridley | TEN | WR57 | 98.8 |
| 58 | T4 | Keenan Allen | IND | WR58 | 97.2 |
| 59 | T4 | KC Concepcion | CLE | WR59 | 97.0 |
| 60 | T4 | Jalen Nailor | LV | WR60 | 95.2 |
| Tier 5 | |||||
| 61 | T5 | Makai Lemon | PHI | WR61 | 89.3 |
| 62 | T5 | Deebo Samuel Sr. | SF | WR62 | 85.4 |
| 63 | T5 | Romeo Doubs | NE | WR63 | 82.2 |
| 64 | T5 | Zachariah Branch | ATL | WR64 | 82.0 |
| 65 | T5 | John Metchie III | CAR | WR65 | 81.6 |
| 66 | T5 | Jalen Coker | CAR | WR66 | 80.6 |
| 67 | T5 | Jalen McMillan | TB | WR67 | 79.5 |
| 68 | T5 | Rashod Bateman | BAL | WR68 | 76.6 |
| 69 | T5 | Omar Cooper Jr. | NYJ | WR69 | 75.8 |
| 70 | T5 | Andrei Iosivas | CIN | WR70 | 74.9 |
| 71 | T5 | Ted Hurst III | TB | WR71 | 73.2 |
| 72 | T5 | Malik Washington | MIA | WR72 | 72.0 |
| 73 | T5 | Germie Bernard | PIT | WR73 | 68.0 |
| 74 | T5 | Isaac TeSlaa | DET | WR74 | 66.1 |
| 75 | T5 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR75 | 66.1 |
| 76 | T5 | Troy Franklin | DEN | WR76 | 64.9 |
| 77 | T5 | Malik Benson | LV | WR77 | 64.1 |
| 78 | T5 | Tyquan Thornton | KC | WR78 | 63.5 |
| 79 | T5 | Kayshon Boutte | HOU | WR79 | 62.8 |
| 80 | T5 | Jaylin Noel | HOU | WR80 | 62.6 |
| 81 | T5 | De'Zhaun Stribling | SF | WR81 | 62.2 |
| 82 | T5 | Cooper Kupp | SEA | WR82 | 61.9 |
| 83 | T5 | Dontayvion Wicks | PHI | WR83 | 61.8 |
| 84 | T5 | Jack Bech | LV | WR84 | 61.0 |
| 85 | T5 | Devontez Walker | BAL | WR85 | 58.9 |
| 86 | T5 | Elic Ayomanor | TEN | WR86 | 58.8 |
| 87 | T5 | Ryan Flournoy | DAL | WR87 | 58.1 |
| 88 | T5 | Caleb Douglas | MIA | WR88 | 57.4 |
| 89 | T5 | Mack Hollins | NE | WR89 | 54.0 |
| 90 | T5 | Travis Hunter | JAX | WR90 | 54.0 |
| 91 | T5 | Xavier Hutchinson | HOU | WR91 | 52.7 |
| 92 | T5 | Chimere Dike | TEN | WR92 | 52.3 |
| 93 | T5 | Jahdae Walker | CHI | WR93 | 51.8 |
| 94 | T5 | Jalen Tolbert | MIA | WR94 | 51.8 |
| 95 | T5 | Chris Bell | MIA | WR95 | 51.7 |
| 96 | T5 | Elijah Sarratt | BAL | WR96 | 50.9 |
| 97 | T5 | Xavier Legette | CAR | WR97 | 50.5 |
| 98 | T5 | Darius Slayton | NYG | WR98 | 50.4 |
| 99 | T5 | Pat Bryant | DEN | WR99 | 50.3 |
| 100 | T5 | Keon Coleman | BUF | WR100 | 49.5 |
| 101 | T5 | Kendrick Bourne | ARI | WR101 | 46.4 |
| 102 | T5 | Darnell Mooney | NYG | WR102 | 46.1 |
| 103 | T5 | Tory Horton | SEA | WR103 | 45.3 |
| 104 | T5 | Devaughn Vele | NO | WR104 | 44.9 |
| 105 | T5 | Jahan Dotson | ATL | WR105 | 44.8 |
| 106 | T5 | Malachi Fields | NYG | WR106 | 44.2 |
| 107 | T5 | Marvin Mims Jr. | DEN | WR107 | 43.9 |
| 108 | T5 | Olamide Zaccheaus | ATL | WR108 | 43.7 |
| 109 | T5 | Cyrus Allen | KC | WR109 | 40.8 |
| 110 | T5 | Bryce Lance | NO | WR110 | 40.6 |
| 111 | T5 | Kyle Williams | NE | WR111 | 39.7 |
| 112 | T5 | DeMario Douglas | NE | WR112 | 36.4 |
| 113 | T5 | KaVontae Turpin | DAL | WR113 | 36.3 |
| 114 | T5 | Antonio Williams | WAS | WR114 | 35.1 |
| 115 | T5 | Brenen Thompson | LAC | WR115 | 34.3 |
| 116 | T5 | Ashton Dulin | IND | WR116 | 32.3 |
| 117 | T5 | Skyler Bell | BUF | WR117 | 32.1 |
| 118 | T5 | Kalif Raymond | CHI | WR118 | 31.9 |
| 119 | T5 | Roman Wilson | PIT | WR119 | 30.4 |
| 120 | T5 | Dyami Brown | WAS | WR120 | 28.4 |
| 121 | T5 | Jordan Whittington | LAR | WR121 | 28.1 |
| 122 | T5 | Tutu Atwell | LAR | WR122 | 27.7 |
| 123 | T5 | Demarcus Robinson | SF | WR123 | 26.3 |
| 124 | T5 | Odell Beckham Jr. | NYG | WR124 | 25.8 |
| 125 | T5 | Kevin Coleman Jr. | MIA | WR125 | 25.7 |
| 126 | T5 | Treylon Burks | WAS | WR126 | 21.4 |
| 127 | T5 | Zavion Thomas | CHI | WR127 | 21.0 |
| 128 | T5 | Jaylin Lane | WAS | WR128 | 20.5 |
| 129 | T5 | Dont'e Thornton Jr. | LV | WR129 | 19.8 |
| 130 | T5 | Konata Mumpfield | LAR | WR130 | 18.8 |
| 131 | T5 | Luke McCaffrey | WAS | WR131 | 18.3 |
| 132 | T5 | Tim Patrick | NYJ | WR132 | 18.2 |
| 133 | T5 | Jalen Royals | KC | WR133 | 16.7 |
| 134 | T5 | Deion Burks | IND | WR134 | 15.8 |
| 135 | T5 | Isaiah Bond | CLE | WR135 | 15.6 |
| 136 | T5 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | WR136 | 13.9 |
| 137 | T5 | Tez Johnson | TB | WR137 | 13.0 |
| 138 | T5 | Lil'Jordan Humphrey | DEN | WR138 | 10.2 |
| 139 | T5 | Xavier Smith | LAR | WR139 | 9.8 |
| 140 | T5 | Ben Skowronek | PIT | WR140 | 9.3 |
| 141 | T5 | Bo Melton | GB | WR141 | 8.5 |
| 142 | T5 | Colbie Young | CIN | WR142 | 7.9 |
| 143 | T5 | Reggie Virgil | ARI | WR143 | 7.4 |
| 144 | T5 | Jimmy Horn Jr. | CAR | WR144 | 7.3 |
| 145 | T5 | Brycen Tremayne | CAR | WR145 | 7.0 |
| 146 | T5 | Elijah Moore | PHI | WR146 | 6.7 |
| 147 | T5 | Malachi Corley | CLE | WR147 | 6.6 |
| 148 | T5 | Isaiah Williams | NYJ | WR148 | 6.5 |
| 149 | T5 | CJ Daniels | LAR | WR149 | 6.4 |
| 150 | T5 | Tai Felton | MIN | WR150 | 6.4 |
| 151 | T5 | Darius Cooper | PHI | WR151 | 6.3 |
| 152 | T5 | Derius Davis | LAC | WR152 | 6.1 |
| 153 | T5 | Jonathan Mingo | DAL | WR153 | 5.0 |
| 154 | T5 | Kaden Wetjen | PIT | WR154 | 4.8 |
| 155 | T5 | Arian Smith | NYJ | WR155 | 3.6 |
| 156 | T5 | Tylan Wallace | CLE | WR156 | 3.5 |
| 157 | T5 | Barion Brown | NO | WR157 | 3.4 |
| 158 | T5 | Jordan Watkins | SF | WR158 | 1.8 |
| 159 | T5 | Kameron Johnson | TB | WR159 | 1.8 |
| 160 | T5 | Dareke Young | LV | WR160 | 0.0 |
| 161 | T5 | Devin Duvernay | ARI | WR161 | 0.0 |
| 162 | T5 | Efton Chism III | NE | WR162 | 0.0 |
| 163 | T5 | Jacob Cowing | SF | WR163 | 0.0 |
| 164 | T5 | Jalen Brooks | ARI | WR164 | 0.0 |
| 165 | T5 | Josh Cameron | JAX | WR165 | 0.0 |
| 166 | T5 | Ke'Shawn Williams | CIN | WR166 | 0.0 |
| 167 | T5 | LaJohntay Wester | BAL | WR167 | 0.0 |
| 168 | T5 | Laquon Treadwell | IND | WR168 | 0.0 |
| 169 | T5 | Myles Price | MIN | WR169 | 0.0 |
| 170 | T5 | Nikko Remigio | KC | WR170 | 0.0 |
| 171 | T5 | Skyy Moore | GB | WR171 | 0.0 |
How LineupBeat Rankings Work
LineupBeat projections estimate each player's full-season statistical production. Rankings convert those projections into draft value by comparing each player with the expected replacement-level option at his position.
The default rankings assume a 12-team, one-quarterback Half-PPR league starting one quarterback, two running backs, two wide receivers, one tight end and two flex players.
Replacement levels are QB13, RB37, WR49 and TE13. A player's ranking score is his projected points above that replacement level, plus any documented editorial adjustment.
Editorial adjustments do not silently change a player's statistical projection. They are reserved for circumstances such as unusual role security, durability risk or evidence that the median projection may not fully represent the player's draft value. Every adjustment must include a published reason.
ADP is not currently included in these rankings. Market-value labels will be added only after a verified and consistently updated ADP source is available.
Projected points stay frozen. A documented ranking adjustment can move a player's draft order without changing the projection it was applied to.