2026 FANTASY FOOTBALL
2026 Fantasy WR Rankings (PPR)
LineupBeat's current PPR draft rankings, generated from the same player projections used throughout the site.
Updated August 24, 2026 · PPR · 12-team, one-QB
Rankings
255 players
| RK | TIER | PLAYER | TEAM | POS RK | PROJ PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1Clear top of the board. | |||||
| 1 | T1 | Ja'Marr Chase | CIN | WR1 | 341.4 |
| 2 | T1 | Puka Nacua | LAR | WR2 | 343.1 |
| 3 | T1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR3 | 318.5 |
| 4 | T1 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR4 | 313.4 |
| 5 | T1 | Justin Jefferson | MIN | WR5 | 283.6 |
| 6 | T1 | Nico Collins | HOU | WR6 | 282.8 |
| Tier 2 | |||||
| 7 | T2 | CeeDee Lamb | DAL | WR7 | 271.7 |
| 8 | T2 | Drake London | ATL | WR8 | 271.5 |
| 9 | T2 | Rashee Rice | KC | WR9 | 263.0 |
| 10 | T2 | Malik Nabers | NYG | WR10 | 202.5 |
| 11 | T2 | Chris Olave | NO | WR11 | 256.5 |
| 12 | T2 | A.J. Brown | NE | WR12 | 253.3 |
| 13 | T2 | George Pickens | DAL | WR13 | 245.8 |
| 14 | T2 | Zay Flowers | BAL | WR14 | 243.1 |
| 15 | T2 | Rome Odunze | CHI | WR15 | 230.4 |
| 16 | T2 | DeVonta Smith | PHI | WR16 | 226.4 |
| 17 | T2 | Garrett Wilson | NYJ | WR17 | 225.2 |
| 18 | T2 | Tee Higgins | CIN | WR18 | 221.0 |
| Tier 3 | |||||
| 19 | T3 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR19 | 218.2 |
| 20 | T3 | Tetairoa McMillan | CAR | WR20 | 216.9 |
| 21 | T3 | Emeka Egbuka | TB | WR21 | 211.9 |
| 22 | T3 | Luther Burden III | CHI | WR22 | 210.6 |
| 23 | T3 | DJ Moore | BUF | WR23 | 208.9 |
| 24 | T3 | Terry McLaurin | WAS | WR24 | 204.0 |
| 25 | T3 | Jameson Williams | DET | WR25 | 202.3 |
| 26 | T3 | Jaylen Waddle | DEN | WR26 | 202.3 |
| 27 | T3 | Ladd McConkey | LAC | WR27 | 197.7 |
| 28 | T3 | Mike Evans | SF | WR28 | 197.1 |
| 29 | T3 | Courtland Sutton | DEN | WR29 | 196.5 |
| 30 | T3 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR30 | 195.9 |
| 31 | T3 | Davante Adams | LAR | WR31 | 192.0 |
| 32 | T3 | DK Metcalf | PIT | WR32 | 189.9 |
| 33 | T3 | Christian Watson | GB | WR33 | 182.6 |
| 34 | T3 | Michael Wilson | ARI | WR34 | 181.4 |
| 35 | T3 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR35 | 179.5 |
| 36 | T3 | Parker Washington | JAX | WR36 | 176.9 |
| Tier 4 | |||||
| 37 | T4 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR37 | 172.4 |
| 38 | T4 | Jayden Reed | GB | WR38 | 171.2 |
| 39 | T4 | Matthew Golden | GB | WR39 | 165.8 |
| 40 | T4 | Jordan Addison | MIN | WR40 | 161.6 |
| 41 | T4 | Alec Pierce | IND | WR41 | 160.1 |
| 42 | T4 | Jakobi Meyers | JAX | WR42 | 155.8 |
| 43 | T4 | Josh Downs | IND | WR43 | 155.5 |
| 44 | T4 | Stefon Diggs | WAS | WR44 | 153.6 |
| 45 | T4 | Tre Tucker | LV | WR45 | 143.0 |
| 46 | T4 | Xavier Worthy | KC | WR46 | 142.6 |
| 47 | T4 | Quentin Johnston | LAC | WR47 | 139.8 |
| 48 | T4 | Chris Godwin Jr. | TB | WR48 | 134.9 |
| 49 | T4 | Adonai Mitchell | NYJ | WR49 | 134.7 |
| 50 | T4 | Carnell Tate | TEN | WR50 | 134.7 |
| 51 | T4 | Khalil Shakir | BUF | WR51 | 133.1 |
| 52 | T4 | Jerry Jeudy | CLE | WR52 | 131.3 |
| 53 | T4 | Denzel Boston | CLE | WR53 | 129.0 |
| 54 | T4 | Rashid Shaheed | SEA | WR54 | 128.6 |
| 55 | T4 | Jauan Jennings | MIN | WR55 | 125.6 |
| 56 | T4 | Tre' Harris | LAC | WR56 | 124.9 |
| 57 | T4 | Keenan Allen | IND | WR57 | 123.2 |
| 58 | T4 | Tank Dell | HOU | WR58 | 121.2 |
| 59 | T4 | KC Concepcion | CLE | WR59 | 119.9 |
| 60 | T4 | Calvin Ridley | TEN | WR60 | 117.5 |
| Tier 5 | |||||
| 61 | T5 | Jalen Nailor | LV | WR61 | 115.1 |
| 62 | T5 | Makai Lemon | PHI | WR62 | 109.2 |
| 63 | T5 | John Metchie III | CAR | WR63 | 103.2 |
| 64 | T5 | Zachariah Branch | ATL | WR64 | 102.8 |
| 65 | T5 | Deebo Samuel Sr. | SF | WR65 | 101.8 |
| 66 | T5 | Jalen Coker | CAR | WR66 | 99.9 |
| 67 | T5 | Romeo Doubs | NE | WR67 | 99.5 |
| 68 | T5 | Omar Cooper Jr. | NYJ | WR68 | 96.3 |
| 69 | T5 | Jalen McMillan | TB | WR69 | 95.9 |
| 70 | T5 | Andrei Iosivas | CIN | WR70 | 92.3 |
| 71 | T5 | Rashod Bateman | BAL | WR71 | 90.6 |
| 72 | T5 | Malik Washington | MIA | WR72 | 89.5 |
| 73 | T5 | Ted Hurst | TB | WR73 | 88.8 |
| 74 | T5 | Theo Wease Jr. | MIA | WR74 | 88.6 |
| 75 | T5 | Germie Bernard | PIT | WR75 | 85.3 |
| 76 | T5 | Troy Franklin | DEN | WR76 | 80.4 |
| 77 | T5 | Malik Benson | LV | WR77 | 80.1 |
| 78 | T5 | Christian Kirk | SF | WR78 | 80.0 |
| 79 | T5 | Isaac TeSlaa | DET | WR79 | 79.4 |
| 80 | T5 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR80 | 78.6 |
| 81 | T5 | Jaylin Noel | HOU | WR81 | 77.3 |
| 82 | T5 | Dontayvion Wicks | PHI | WR82 | 77.1 |
| 83 | T5 | Jack Bech | LV | WR83 | 76.8 |
| 84 | T5 | Cooper Kupp | SEA | WR84 | 76.5 |
| 85 | T5 | De'Zhaun Stribling | SF | WR85 | 76.4 |
| 86 | T5 | Jordyn Tyson | NO | WR86 | 75.3 |
| 87 | T5 | Kayshon Boutte | NE | WR87 | 73.9 |
| 88 | T5 | Tyquan Thornton | KC | WR88 | 73.6 |
| 89 | T5 | Devontez Walker | BAL | WR89 | 71.5 |
| 90 | T5 | Caleb Douglas | MIA | WR90 | 71.2 |
| 91 | T5 | Ryan Flournoy | DAL | WR91 | 71.2 |
| 92 | T5 | Elic Ayomanor | TEN | WR92 | 71.0 |
| 93 | T5 | Cedric Tillman | CLE | WR93 | 68.8 |
| 94 | T5 | Hollywood Brown | PHI | WR94 | 67.8 |
| 95 | T5 | Mack Hollins | NE | WR95 | 66.4 |
| 96 | T5 | Travis Hunter | JAX | WR96 | 65.5 |
| 97 | T5 | Joshua Palmer | BUF | WR97 | 65.3 |
| 98 | T5 | Jalen Tolbert | MIA | WR98 | 64.8 |
| 99 | T5 | Xavier Hutchinson | HOU | WR99 | 64.7 |
| 100 | T5 | Chimere Dike | TEN | WR100 | 64.5 |
| 101 | T5 | Chris Bell | MIA | WR101 | 64.3 |
| 102 | T5 | Xavier Legette | CAR | WR102 | 62.7 |
| 103 | T5 | Pat Bryant | DEN | WR103 | 62.5 |
| 104 | T5 | Darius Slayton | NYG | WR104 | 61.9 |
| 105 | T5 | Jahdae Walker | CHI | WR105 | 61.7 |
| 106 | T5 | Elijah Sarratt | BAL | WR106 | 61.6 |
| 107 | T5 | Keon Coleman | BUF | WR107 | 60.4 |
| 108 | T5 | Kendrick Bourne | ARI | WR108 | 57.7 |
| 109 | T5 | Jahan Dotson | ATL | WR109 | 56.8 |
| 110 | T5 | Olamide Zaccheaus | ATL | WR110 | 56.8 |
| 111 | T5 | Savion Williams | GB | WR111 | 56.8 |
| 112 | T5 | Darnell Mooney | NYG | WR112 | 56.6 |
| 113 | T5 | Devaughn Vele | NO | WR113 | 55.6 |
| 114 | T5 | Malachi Fields | NYG | WR114 | 55.6 |
| 115 | T5 | Tory Horton | SEA | WR115 | 54.4 |
| 116 | T5 | Marvin Mims Jr. | DEN | WR116 | 53.1 |
| 117 | T5 | Bub Means | NO | WR117 | 52.0 |
| 118 | T5 | Bryce Lance | NO | WR118 | 50.6 |
| 119 | T5 | Cyrus Allen | KC | WR119 | 49.9 |
| 120 | T5 | Kyle Williams | NE | WR120 | 45.5 |
| 121 | T5 | DeMario Douglas | NE | WR121 | 43.9 |
| 122 | T5 | Antonio Williams | WAS | WR122 | 42.3 |
| 123 | T5 | Brenen Thompson | LAC | WR123 | 41.7 |
| 124 | T5 | KaVontae Turpin | DAL | WR124 | 41.3 |
| 125 | T5 | Calvin Austin III | NYG | WR125 | 40.3 |
| 126 | T5 | Skyler Bell | BUF | WR126 | 39.4 |
| 127 | T5 | Kalif Raymond | CHI | WR127 | 39.1 |
| 128 | T5 | Roman Wilson | PIT | WR128 | 38.3 |
| 129 | T5 | Ashton Dulin | IND | WR129 | 36.5 |
| 130 | T5 | Jordan Whittington | LAR | WR130 | 35.0 |
| 131 | T5 | Dyami Brown | WAS | WR131 | 34.4 |
| 132 | T5 | Tutu Atwell | MIA | WR132 | 33.9 |
| 133 | T5 | Odell Beckham Jr. | NYG | WR133 | 32.6 |
| 134 | T5 | Kevin Coleman Jr. | MIA | WR134 | 32.1 |
| 135 | T5 | Demarcus Robinson | SF | WR135 | 31.7 |
| 136 | T5 | Van Jefferson | WAS | WR136 | 31.7 |
| 137 | T5 | Nick Westbrook-Ikhine | IND | WR137 | 29.1 |
| 138 | T5 | Treylon Burks | WAS | WR138 | 25.9 |
| 139 | T5 | Zavion Thomas | CHI | WR139 | 25.7 |
| 140 | T5 | Jaylin Lane | WAS | WR140 | 25.1 |
| 141 | T5 | Dont'e Thornton Jr. | LV | WR141 | 24.6 |
| 142 | T5 | Tim Patrick | NYJ | WR142 | 23.6 |
| 143 | T5 | Konata Mumpfield | LAR | WR143 | 23.4 |
| 144 | T5 | Brandon Aiyuk | SF | WR144 | 21.9 |
| 145 | T5 | Luke McCaffrey | WAS | WR145 | 21.9 |
| 146 | T5 | Tom Kennedy | DET | WR146 | 20.8 |
| 147 | T5 | Jalen Royals | KC | WR147 | 20.4 |
| 148 | T5 | Deion Burks | IND | WR148 | 19.6 |
| 149 | T5 | Eric Rivers Jr. | TB | WR149 | 19.4 |
| 150 | T5 | Mitch Tinsley | CIN | WR150 | 19.1 |
| 151 | T5 | Isaiah Bond | CLE | WR151 | 18.6 |
| 152 | T5 | David Sills V | TB | WR152 | 17.5 |
| 153 | T5 | JP Richardson | CHI | WR153 | 17.5 |
| 154 | T5 | Keandre Lambert-Smith | LAC | WR154 | 17.2 |
| 155 | T5 | Marquez Valdes-Scantling | DAL | WR155 | 17.1 |
| 156 | T5 | Xavier Weaver | ARI | WR156 | 16.6 |
| 157 | T5 | Tez Johnson | TB | WR157 | 15.2 |
| 158 | T5 | Kevin Austin Jr. | NO | WR158 | 14.4 |
| 159 | T5 | Lil'Jordan Humphrey | DEN | WR159 | 12.6 |
| 160 | T5 | Xavier Smith | LAR | WR160 | 12.3 |
| 161 | T5 | Ben Skowronek | PIT | WR161 | 12.1 |
| 162 | T5 | Greg Dortch | DET | WR162 | 11.7 |
| 163 | T5 | Zay Jones | HOU | WR163 | 11.4 |
| 164 | T5 | Bo Melton | GB | WR164 | 9.9 |
| 165 | T5 | Colbie Young | CIN | WR165 | 9.8 |
| 166 | T5 | Reggie Virgil | ARI | WR166 | 9.1 |
| 167 | T5 | Brycen Tremayne | CAR | WR167 | 8.9 |
| 168 | T5 | Elijah Moore | PHI | WR168 | 8.5 |
| 169 | T5 | Sterling Shepard | HOU | WR169 | 8.4 |
| 170 | T5 | Jimmy Horn Jr. | CAR | WR170 | 8.3 |
| 171 | T5 | Noah Thomas | CIN | WR171 | 8.1 |
| 172 | T5 | Tai Felton | MIN | WR172 | 8.1 |
| 173 | T5 | CJ Daniels | LAR | WR173 | 8.0 |
| 174 | T5 | Isaiah Williams | NYJ | WR174 | 8.0 |
| 175 | T5 | Darius Cooper | PHI | WR175 | 7.8 |
| 176 | T5 | Derius Davis | LAC | WR176 | 7.3 |
| 177 | T5 | Tyrell Shavers | BUF | WR177 | 7.3 |
| 178 | T5 | Cody White | SEA | WR178 | 7.2 |
| 179 | T5 | Malachi Corley | CLE | WR179 | 7.0 |
| 180 | T5 | Isaiah Hodgins | NYG | WR180 | 6.7 |
| 181 | T5 | Mason Tipton | NO | WR181 | 6.7 |
| 182 | T5 | David Moore | CAR | WR182 | 6.0 |
| 183 | T5 | Jonathan Mingo | DAL | WR183 | 6.0 |
| 184 | T5 | Chase Roberts | LV | WR184 | 5.7 |
| 185 | T5 | Kaden Wetjen | PIT | WR185 | 5.7 |
| 186 | T5 | Anthony Gould | IND | WR186 | 5.5 |
| 187 | T5 | Dane Key | DEN | WR187 | 5.4 |
| 188 | T5 | Tyler Johnson | DAL | WR188 | 5.4 |
| 189 | T5 | Justin Watson | HOU | WR189 | 5.3 |
| 190 | T5 | Jake Bobo | SEA | WR190 | 4.9 |
| 191 | T5 | Tylan Wallace | CLE | WR191 | 4.5 |
| 192 | T5 | Barion Brown | NO | WR192 | 4.2 |
| 193 | T5 | Xavier Restrepo | TEN | WR193 | 3.9 |
| 194 | T5 | Trebor Pena | JAX | WR194 | 3.7 |
| 195 | T5 | Arian Smith | NYJ | WR195 | 3.6 |
| 196 | T5 | Chris Moore | BAL | WR196 | 3.5 |
| 197 | T5 | Ricky White III | SEA | WR197 | 3.5 |
| 198 | T5 | Trent Sherfield | BUF | WR198 | 3.1 |
| 199 | T5 | Emmanuel Henderson Jr. | SEA | WR199 | 3.0 |
| 200 | T5 | Bryce Oliver | TEN | WR200 | 2.6 |
| 201 | T5 | Jordan Watkins | SF | WR201 | 2.2 |
| 202 | T5 | Kameron Johnson | TB | WR202 | 1.8 |
| 203 | T5 | JuJu Smith-Schuster | NYG | WR203 | 1.7 |
| 204 | T5 | A.T. Perry | PIT | WR204 | 0.0 |
| 205 | T5 | Anthony Smith | DAL | WR205 | 0.0 |
| 206 | T5 | Braxton Berrios | NYG | WR206 | 0.0 |
| 207 | T5 | Britain Covey | PHI | WR207 | 0.0 |
| 208 | T5 | Casey Washington | CAR | WR208 | 0.0 |
| 209 | T5 | Cedrick Wilson Jr. | DET | WR209 | 0.0 |
| 210 | T5 | Charlie Jones | CIN | WR210 | 0.0 |
| 211 | T5 | Chris Brazzell II | CAR | WR211 | 0.0 |
| 212 | T5 | Danny Gray | PHI | WR212 | 0.0 |
| 213 | T5 | Dante Pettis | BUF | WR213 | 0.0 |
| 214 | T5 | Dareke Young | LV | WR214 | 0.0 |
| 215 | T5 | Deven Thompkins | LV | WR215 | 0.0 |
| 216 | T5 | Devin Duvernay | ARI | WR216 | 0.0 |
| 217 | T5 | Dominic Lovett | DET | WR217 | 0.0 |
| 218 | T5 | Efton Chism III | NE | WR218 | 0.0 |
| 219 | T5 | Gage Larvadain | CLE | WR219 | 0.0 |
| 220 | T5 | Gunner Olszewski | NYG | WR220 | 0.0 |
| 221 | T5 | Ihmir Smith-Marsette | ARI | WR221 | 0.0 |
| 222 | T5 | Irv Charles | SEA | WR222 | 0.0 |
| 223 | T5 | Isaiah Neyor | GB | WR223 | 0.0 |
| 224 | T5 | Jacob Cowing | SF | WR224 | 0.0 |
| 225 | T5 | Jalen Brooks | ARI | WR225 | 0.0 |
| 226 | T5 | Jalin Hyatt | NYG | WR226 | 0.0 |
| 227 | T5 | Jamari Thrash | CLE | WR227 | 0.0 |
| 228 | T5 | Jason Brownlee | KC | WR228 | 0.0 |
| 229 | T5 | Jayden Higgins | HOU | WR229 | 0.0 |
| 230 | T5 | Jeshaun Jones | MIN | WR230 | 0.0 |
| 231 | T5 | Johnny Wilson | PHI | WR231 | 0.0 |
| 232 | T5 | Josh Cameron | JAX | WR232 | 0.0 |
| 233 | T5 | Justin Shorter | LV | WR233 | 0.0 |
| 234 | T5 | K.J. Osborn | TEN | WR234 | 0.0 |
| 235 | T5 | Ke'Shawn Williams | CIN | WR235 | 0.0 |
| 236 | T5 | Kendrick Law | DET | WR236 | 0.0 |
| 237 | T5 | LaJohntay Wester | BAL | WR237 | 0.0 |
| 238 | T5 | Laquon Treadwell | IND | WR238 | 0.0 |
| 239 | T5 | Mason Kinsey | TEN | WR239 | 0.0 |
| 240 | T5 | Mecole Hardman Jr. | BUF | WR240 | 0.0 |
| 241 | T5 | Michael Bandy | DEN | WR241 | 0.0 |
| 242 | T5 | Myles Price | MIN | WR242 | 0.0 |
| 243 | T5 | Nick Nash | WAS | WR243 | 0.0 |
| 244 | T5 | Nikko Remigio | KC | WR244 | 0.0 |
| 245 | T5 | Ricky Pearsall | SF | WR245 | 0.0 |
| 246 | T5 | Ronnie Bell | NO | WR246 | 0.0 |
| 247 | T5 | Ryan Miller | NYG | WR247 | 0.0 |
| 248 | T5 | Scotty Miller | CHI | WR248 | 0.0 |
| 249 | T5 | Skyy Moore | GB | WR249 | 0.0 |
| 250 | T5 | Tahj Washington | MIA | WR250 | 0.0 |
| 251 | T5 | Terrace Marshall Jr. | MIA | WR251 | 0.0 |
| 252 | T5 | Tim Jones | JAX | WR252 | 0.0 |
| 253 | T5 | Trey Palmer | NO | WR253 | 0.0 |
| 254 | T5 | Tyler Scott | LAR | WR254 | 0.0 |
| 255 | T5 | Xavier Gipson | NYG | WR255 | 0.0 |
How These PPR Rankings Work
LineupBeat ranks players from its full-season statistical projections, then compares each player with the expected replacement option at his position. This board uses PPR scoring in a 12-team, one-quarterback league.
Replacement levels are QB13, RB37, WR49 and TE13. Ranking score is projected points above that replacement level. This lets positions share one overall board without pretending raw quarterback points and running back points carry identical draft value.
These pages use the same projection workbook as the projection pages. No separate private ranking list or copied scoring source can drift away from the published projections.
Lineup Beat PPR Decisions
- Bijan Robinson leads Jahmyr Gibbs on projected combined opportunity in an otherwise near-even PPR projection.
- Ja'Marr Chase leads Puka Nacua because his projection carries more targets, receptions and receiving touchdowns.
- Ashton Jeanty's feature-role upside is recognized without changing his published statistical projection.
- Christian McCaffrey receives a durability discount without changing his published statistical projection.
- Malik Nabers closes the PPR wide-receiver top 10 after returning to full-contact practice; Lineup Beat expects a Week 1-ready featured role.
Comparison rankings were used as a research checklist only. No outside rank, tier, ADP or strength-of-schedule value is imported into this board.
Common questions
What does PPR mean in fantasy football?
PPR awards one point for every reception, increasing the value of high-volume receivers, pass-catching running backs and tight ends.
How are LineupBeat PPR rankings calculated?
The rankings start with LineupBeat's full-season PPR projections and compare each player with replacement value at his position.































