NFL Week 1 Rankings
| Rank | Player | Pos rank | Matchup | Proj. pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen HurtsPHI · QB | QB1 | vs WAS | 20.7 | Active |
| 2 | Jahmyr GibbsDET · RB | RB1 | vs NO | 20.1 | Active |
| 3 | Josh AllenBUF · QB | QB2 | @ HOU | 20.0 | Active |
| 4 | Baker MayfieldTB · QB | QB3 | @ CIN | 19.3 | Active |
| 5 | Joe BurrowCIN · QB | QB4 | vs TB | 19.3 | Active |
| 6 | Jonathan TaylorIND · RB | RB2 | vs BAL | 19.1 | Active |
| 7 | Lamar JacksonBAL · QB | QB5 | @ IND | 19.1 | Active |
| 8 | Matthew StaffordLAR · QB | QB6 | vs SF | 19.0 | Active |
| 9 | Jaxson DartNYG · QB | QB7 | vs DAL | 18.6 | Active |
| 10 | Dak PrescottDAL · QB | QB8 | @ NYG | 18.3 | Active |
| 11 | Ja'Marr ChaseCIN · WR | WR1 | vs TB | 18.2 | Questionable |
| 12 | Puka NacuaLAR · WR | WR2 | vs SF | 18.0 | Active |
| 13 | Justin HerbertLAC · QB | QB9 | vs ARI | 17.6 | Active |
| 14 | Malik WillisMIA · QB | QB10 | @ LV | 17.5 | Active |
| 15 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · WR | WR3 | vs NE | 17.2 | Active |
| 16 | Jared GoffDET · QB | QB11 | vs NO | 16.7 | Active |
| 17 | Bijan RobinsonATL · RB | RB3 | @ PIT | 16.6 | Active |
| 18 | Daniel JonesIND · QB | QB12 | vs BAL | 16.3 | Active |
| 19 | Derrick HenryBAL · RB | RB4 | @ IND | 16.2 | Active |
| 20 | Drake MayeNE · QB | QB13 | @ SEA | 16.0 | Active |
| 21 | Trevor LawrenceJAX · QB | QB14 | vs CLE | 15.8 | Active |
| 22 | Christian McCaffreySF · RB | RB5 | @ LAR | 15.6 | Active |
| 23 | Bo NixDEN · QB | QB15 | @ KC | 15.5 | Active |
| 24 | Saquon BarkleyPHI · RB | RB6 | vs WAS | 15.4 | Active |
| 25 | De'Von AchaneMIA · RB | RB7 | @ LV | 15.2 | Active |
| 26 | Bryce YoungCAR · QB | QB16 | vs CHI | 15.1 | Active |
| 27 | Amon-Ra St. BrownDET · WR | WR4 | vs NO | 15.0 | Active |
| 28 | Brock PurdySF · QB | QB17 | @ LAR | 15.0 | Active |
| 29 | Caleb WilliamsCHI · QB | QB18 | @ CAR | 15.0 | Active |
| 30 | James Cook IIIBUF · RB | RB8 | @ HOU | 15.0 | Active |
| 31 | Aaron RodgersPIT · QB | QB19 | vs ATL | 14.6 | Active |
| 32 | Sam DarnoldSEA · QB | QB20 | vs NE | 14.6 | Active |
| 33 | Tyler ShoughNO · QB | QB21 | @ DET | 14.6 | Active |
| 34 | Patrick MahomesKC · QB | QB22 | vs DEN | 14.5 | Questionable |
| 35 | Chase BrownCIN · RB | RB9 | vs TB | 14.1 | Active |
| 36 | Geno SmithNYJ · QB | QB23 | @ TEN | 14.0 | Active |
| 37 | George PickensDAL · WR | WR5 | @ NYG | 13.5 | Active |
| 38 | Jayden DanielsWAS · QB | QB24 | @ PHI | 13.4 | Active |
| 39 | Kyren WilliamsLAR · RB | RB10 | vs SF | 13.3 | Active |
| 40 | Cam WardTEN · QB | QB25 | vs NYJ | 13.2 | Active |
| 41 | Chris OlaveNO · WR | WR6 | @ DET | 13.2 | Active |
| 42 | Jordan LoveGB · QB | QB26 | @ MIN | 13.1 | Active |
| 43 | CeeDee LambDAL · WR | WR7 | @ NYG | 12.9 | Active |
| 44 | Javonte WilliamsDAL · RB | RB11 | @ NYG | 12.9 | Active |
| 45 | Kyler MurrayMIN · QB | QB27 | vs GB | 12.9 | Active |
| 46 | Zay FlowersBAL · WR | WR8 | @ IND | 12.9 | Questionable |
| 47 | Omarion HamptonLAC · RB | RB12 | vs ARI | 12.8 | Active |
| 48 | C.J. StroudHOU · QB | QB28 | vs BUF | 12.6 | Active |
| 49 | Nico CollinsHOU · WR | WR9 | vs BUF | 12.6 | Active |
| 50 | Drake LondonATL · WR | WR10 | @ PIT | 12.5 | Active |
| 51 | Ashton JeantyLV · RB | RB13 | vs MIA | 12.4 | Questionable |
| 52 | Justin JeffersonMIN · WR | WR11 | vs GB | 12.3 | Active |
| 53 | A.J. BrownNE · WR | WR12 | @ SEA | 12.1 | Active |
| 54 | Tee HigginsCIN · WR | WR13 | vs TB | 11.9 | Questionable |
| 55 | Trey McBrideARI · TE | TE1 | @ LAC | 11.9 | Active |
| 56 | Bucky IrvingTB · RB | RB14 | @ CIN | 11.8 | Active |
| 57 | Breece HallNYJ · RB | RB15 | @ TEN | 11.7 | Questionable |
| 58 | DeVonta SmithPHI · WR | WR14 | vs WAS | 11.5 | Active |
| 59 | Kirk CousinsLV · QB | QB29 | vs MIA | 11.5 | Active |
| 60 | Tetairoa McMillanCAR · WR | WR15 | vs CHI | 11.5 | Active |
| 61 | David MontgomeryHOU · RB | RB16 | vs BUF | 11.3 | Active |
| 62 | Brock BowersLV · TE | TE2 | vs MIA | 11.2 | Active |
| 63 | Kenneth Walker IIIKC · RB | RB17 | vs DEN | 11.2 | Active |
| 64 | D'Andre SwiftCHI · RB | RB18 | @ CAR | 11.0 | Questionable |
| 65 | Rashee RiceKC · WR | WR16 | vs DEN | 10.7 | Active |
| 66 | Davante AdamsLAR · WR | WR17 | vs SF | 10.6 | Active |
| 67 | Cam SkatteboNYG · RB | RB19 | vs DAL | 10.2 | Active |
| 68 | Jameson WilliamsDET · WR | WR18 | vs NO | 10.2 | Active |
| 69 | Jaylen WarrenPIT · RB | RB20 | vs ATL | 10.1 | Active |
| 70 | Garrett WilsonNYJ · WR | WR19 | @ TEN | 9.8 | Active |
| 71 | Jeremiyah LoveARI · RB | RB21 | @ LAC | 9.8 | Questionable |
| 72 | DK MetcalfPIT · WR | WR20 | vs ATL | 9.7 | Questionable |
| 73 | Kyle Pitts Sr.ATL · TE | TE3 | @ PIT | 9.7 | Active |
| 74 | Tua TagovailoaATL · QB | QB30 | @ PIT | 9.7 | Active |
| 75 | Colston LovelandCHI · TE | TE4 | @ CAR | 9.6 | Active |
| 76 | Dallas GoedertPHI · TE | TE5 | vs WAS | 9.6 | Active |
| 77 | Jaylen WaddleDEN · WR | WR21 | @ KC | 9.6 | Active |
| 78 | Alec PierceIND · WR | WR22 | vs BAL | 9.5 | Active |
| 79 | Harold Fannin Jr.CLE · TE | TE6 | @ JAX | 9.5 | Active |
| 80 | Mike EvansSF · WR | WR23 | @ LAR | 9.5 | Active |
| 81 | Emeka EgbukaTB · WR | WR24 | @ CIN | 9.4 | Questionable |
| 82 | DJ MooreBUF · WR | WR25 | @ HOU | 9.3 | Active |
| 83 | Courtland SuttonDEN · WR | WR26 | @ KC | 9.0 | Active |
| 84 | Ladd McConkeyLAC · WR | WR27 | vs ARI | 9.0 | Active |
| 85 | Travis KelceKC · TE | TE7 | vs DEN | 9.0 | Active |
| 86 | Tyler WarrenIND · TE | TE8 | vs BAL | 9.0 | Questionable |
| 87 | Jacory Croskey-MerrittWAS · RB | RB22 | @ PHI | 8.9 | Questionable |
| 88 | Mark AndrewsBAL · TE | TE9 | @ IND | 8.9 | Active |
| 89 | Michael Pittman Jr.PIT · WR | WR28 | vs ATL | 8.9 | Questionable |
| 90 | Jacoby BrissettARI · QB | QB31 | @ LAC | 8.8 | Active |
| 91 | Luther Burden IIICHI · WR | WR29 | @ CAR | 8.8 | Questionable |
| 92 | Deshaun WatsonCLE · QB | QB32 | @ JAX | 8.7 | Active |
| 93 | Isaiah LikelyNYG · TE | TE10 | vs DAL | 8.7 | Active |
| 94 | Quinshon JudkinsCLE · RB | RB23 | @ JAX | 8.6 | Active |
| 95 | Malik NabersNYG · WR | WR30 | vs DAL | 8.5 | Questionable |
| 96 | Marvin Harrison Jr.ARI · WR | WR31 | @ LAC | 8.5 | Active |
| 97 | Jadarian PriceSEA · RB | RB24 | vs NE | 8.4 | Active |
| 98 | Kenny GainwellTB · RB | RB25 | @ CIN | 8.4 | Active |
| 99 | Sam LaPortaDET · TE | TE11 | vs NO | 8.3 | Questionable |
| 100 | Tony PollardTEN · RB | RB26 | vs NYJ | 8.3 | Active |
| 101 | Travis Etienne Jr.NO · RB | RB27 | @ DET | 8.3 | Active |
| 102 | Michael WilsonARI · WR | WR32 | @ LAC | 8.2 | Active |
| 103 | Parker WashingtonJAX · WR | WR33 | vs CLE | 8.2 | Active |
| 104 | Rome OdunzeCHI · WR | WR34 | @ CAR | 8.2 | Questionable |
| 105 | George KittleSF · TE | TE12 | @ LAR | 8.1 | Questionable |
| 106 | Bhayshul TutenJAX · RB | RB28 | vs CLE | 8.0 | Questionable |
| 107 | Josh DownsIND · WR | WR35 | vs BAL | 8.0 | Questionable |
| 108 | Rico DowdlePIT · RB | RB29 | vs ATL | 8.0 | Active |
| 109 | Brian Thomas Jr.JAX · WR | WR36 | vs CLE | 7.9 | Active |
| 110 | Christian WatsonGB · WR | WR37 | @ MIN | 7.8 | Active |
| 111 | Jake FergusonDAL · TE | TE13 | @ NYG | 7.8 | Active |
| 112 | Wan'Dale RobinsonTEN · WR | WR38 | vs NYJ | 7.8 | Questionable |
| 113 | Hunter HenryNE · TE | TE14 | @ SEA | 7.7 | Active |
| 114 | Terry McLaurinWAS · WR | WR39 | @ PHI | 7.7 | Active |
| 115 | Jordan MasonMIN · RB | RB30 | vs GB | 7.6 | Active |
| 116 | Blake CorumLAR · RB | RB31 | vs SF | 7.5 | Active |
| 117 | Kyle MonangaiCHI · RB | RB32 | @ CAR | 7.4 | Questionable |
| 118 | Jordan AddisonMIN · WR | WR40 | vs GB | 7.3 | Active |
| 119 | RJ HarveyDEN · RB | RB33 | @ KC | 7.3 | Active |
| 120 | Juwan JohnsonNO · TE | TE15 | @ DET | 7.0 | Active |
| 121 | Rhamondre StevensonNE · RB | RB34 | @ SEA | 7.0 | Active |
| 122 | Dalton KincaidBUF · TE | TE16 | @ HOU | 6.8 | Active |
| 123 | Tucker KraftGB · TE | TE17 | @ MIN | 6.8 | Questionable |
| 124 | AJ BarnerSEA · TE | TE18 | vs NE | 6.7 | Active |
| 125 | J.K. DobbinsDEN · RB | RB35 | @ KC | 6.7 | Active |
| 126 | Jerry JeudyCLE · WR | WR41 | @ JAX | 6.7 | Active |
| 127 | Quentin JohnstonLAC · WR | WR42 | vs ARI | 6.7 | Active |
| 128 | Tre TuckerLV · WR | WR43 | vs MIA | 6.7 | Active |
| 129 | Chuba HubbardCAR · RB | RB36 | vs CHI | 6.6 | Questionable |
| 130 | Stefon DiggsWAS · WR | WR44 | @ PHI | 6.6 | Active |
| 131 | Brenton StrangeJAX · TE | TE19 | vs CLE | 6.5 | Active |
| 132 | Cade OttonTB · TE | TE20 | @ CIN | 6.5 | Active |
| 133 | Chris Rodriguez Jr.JAX · RB | RB37 | vs CLE | 6.4 | Active |
| 134 | Jayden ReedGB · WR | WR45 | @ MIN | 6.4 | Active |
| 135 | Aaron Jones Sr.MIN · RB | RB38 | vs GB | 6.3 | Active |
| 136 | Jonathon BrooksCAR · RB | RB39 | vs CHI | 6.3 | Questionable |
| 137 | Khalil ShakirBUF · WR | WR46 | @ HOU | 6.3 | Questionable |
| 138 | Chris Godwin Jr.TB · WR | WR47 | @ CIN | 6.2 | Active |
| 139 | Woody MarksHOU · RB | RB40 | vs BUF | 6.2 | Active |
| 140 | KC ConcepcionCLE · WR | WR48 | @ JAX | 6.1 | Active |
| 141 | Rachaad WhiteWAS · RB | RB41 | @ PHI | 6.1 | Questionable |
| 142 | Carnell TateTEN · WR | WR49 | vs NYJ | 6.0 | Questionable |
| 143 | Dalton SchultzHOU · TE | TE21 | vs BUF | 6.0 | Active |
| 144 | Mike GesickiCIN · TE | TE22 | vs TB | 5.8 | Active |
| 145 | Tyjae SpearsTEN · RB | RB42 | vs NYJ | 5.8 | Active |
| 146 | Jalen CokerCAR · WR | WR50 | vs CHI | 5.7 | Active |
| 147 | Xavier WorthyKC · WR | WR51 | vs DEN | 5.7 | Active |
| 148 | Jalen NailorLV · WR | WR52 | vs MIA | 5.5 | Active |
| 149 | Rashid ShaheedSEA · WR | WR53 | vs NE | 5.4 | Active |
| 150 | Adonai MitchellNYJ · WR | WR54 | @ TEN | 5.3 | Active |
| 151 | Deebo Samuel Sr.SF · WR | WR55 | @ LAR | 5.3 | Active |
| 152 | Kenyon SadiqNYJ · TE | TE23 | @ TEN | 5.3 | Questionable |
| 153 | Pat FreiermuthPIT · TE | TE24 | vs ATL | 5.3 | Active |
| 154 | Mike Washington Jr.LV · RB | RB43 | vs MIA | 5.1 | Active |
| 155 | T.J. HockensonMIN · TE | TE25 | vs GB | 5.1 | Active |
| 156 | Greg DulcichMIA · TE | TE26 | @ LV | 4.7 | Active |
| 157 | Romeo DoubsNE · WR | WR56 | @ SEA | 4.7 | Active |
| 158 | David NjokuLAC · TE | TE27 | vs ARI | 4.6 | Active |
| 159 | Keaton MitchellLAC · RB | RB44 | vs ARI | 4.6 | Questionable |
| 160 | Malik WashingtonMIA · WR | WR57 | @ LV | 4.6 | Active |
| 161 | Rashod BatemanBAL · WR | WR58 | @ IND | 4.6 | Active |
| 162 | Emmett JohnsonKC · RB | RB45 | vs DEN | 4.5 | Active |
| 163 | Tyler AllgeierARI · RB | RB46 | @ LAC | 4.5 | Active |
| 164 | Brian Robinson Jr.ATL · RB | RB47 | @ PIT | 4.4 | Active |
| 165 | Chig OkonkwoWAS · TE | TE28 | @ PHI | 4.4 | Active |
| 166 | Evan EngramDEN · TE | TE29 | @ KC | 4.4 | Active |
| 167 | Colby ParkinsonLAR · TE | TE30 | vs SF | 4.3 | Active |
| 168 | Alvin KamaraNO · RB | RB48 | @ DET | 4.1 | Questionable |
| 169 | Jakobi MeyersJAX · WR | WR59 | vs CLE | 4.1 | Questionable |
| 170 | Denzel BostonCLE · WR | WR60 | @ JAX | 4.0 | Active |
| 171 | Dylan SampsonCLE · RB | RB49 | @ JAX | 4.0 | Active |
| 172 | Caleb DouglasMIA · WR | WR61 | @ LV | 3.9 | Active |
| 173 | Keenan AllenIND · WR | WR62 | vs BAL | 3.9 | Active |
| 174 | Darius SlaytonNYG · WR | WR63 | vs DAL | 3.8 | Active |
| 175 | Gunnar HelmTEN · TE | TE31 | vs NYJ | 3.8 | Active |
| 176 | Tank BigsbyPHI · RB | RB50 | vs WAS | 3.8 | Active |
| 177 | Dontayvion WicksPHI · WR | WR64 | vs WAS | 3.7 | Active |
| 178 | Dawson KnoxBUF · TE | TE32 | @ HOU | 3.6 | Active |
| 179 | Jauan JenningsMIN · WR | WR65 | vs GB | 3.6 | Active |
| 180 | Makai LemonPHI · WR | WR66 | vs WAS | 3.6 | Active |
| 181 | Mason TaylorNYJ · TE | TE33 | @ TEN | 3.6 | Active |
| 182 | Matthew GoldenGB · WR | WR67 | @ MIN | 3.6 | Active |
| 183 | Jaylen WrightMIA · RB | RB51 | @ LV | 3.5 | Active |
| 184 | MarShawn LloydGB · RB | RB52 | @ MIN | 3.5 | Active |
| 185 | Darnell WashingtonPIT · TE | TE34 | vs ATL | 3.4 | Active |
| 186 | Kayshon BoutteHOU · WR | WR68 | vs BUF | 3.3 | Active |
| 187 | Tyrone Tracy Jr.NYG · RB | RB53 | vs DAL | 3.3 | Questionable |
| 188 | Braelon AllenNYJ · RB | RB54 | @ TEN | 3.2 | Active |
| 189 | Andrei IosivasCIN · WR | WR69 | vs TB | 3.1 | Active |
| 190 | Devaughn VeleNO · WR | WR70 | @ DET | 3.1 | Active |
| 191 | Justice HillBAL · RB | RB55 | @ IND | 3.1 | Active |
| 192 | Tyler HigbeeLAR · TE | TE35 | vs SF | 3.1 | Active |
| 193 | Omar Cooper Jr.NYJ · WR | WR71 | @ TEN | 3.0 | Active |
| 194 | Tre' HarrisLAC · WR | WR72 | vs ARI | 3.0 | Questionable |
| 195 | Cooper KuppSEA · WR | WR73 | vs NE | 2.9 | Active |
| 196 | Malachi FieldsNYG · WR | WR74 | vs DAL | 2.9 | Active |
| 197 | Calvin RidleyTEN · WR | WR75 | vs NYJ | 2.8 | Active |
| 198 | Noah FantNO · TE | TE36 | @ DET | 2.7 | Active |
| 199 | Ray DavisBUF · RB | RB56 | @ HOU | 2.7 | Active |
| 200 | Theo JohnsonNYG · TE | TE37 | vs DAL | 2.7 | Questionable |
| 201 | Troy FranklinDEN · WR | WR76 | @ KC | 2.7 | Active |
| 202 | Daniel BellingerTEN · TE | TE38 | vs NYJ | 2.6 | Active |
| 203 | George HolaniSEA · RB | RB57 | vs NE | 2.6 | Active |
| 204 | Ja'Kobi LaneBAL · WR | WR77 | @ IND | 2.6 | Active |
| 205 | Jahan DotsonATL · WR | WR78 | @ PIT | 2.6 | Active |
| 206 | Jake TongesSF · TE | TE39 | @ LAR | 2.6 | Active |
| 207 | Malik DavisDAL · RB | RB58 | @ NYG | 2.6 | Active |
| 208 | Ryan FlournoyDAL · WR | WR79 | @ NYG | 2.6 | Active |
| 209 | Chris BrooksGB · RB | RB59 | @ MIN | 2.5 | Active |
| 210 | Cole KmetCHI · TE | TE40 | @ CAR | 2.5 | Active |
| 211 | De'Zhaun StriblingSF · WR | WR80 | @ LAR | 2.5 | Active |
| 212 | Isaac TeSlaaDET · WR | WR81 | vs NO | 2.5 | Active |
| 213 | Tommy TrembleCAR · TE | TE41 | vs CHI | 2.5 | Active |
| 214 | Jalen McMillanTB · WR | WR82 | @ CIN | 2.4 | Questionable |
| 215 | Josh OliverMIN · TE | TE42 | vs GB | 2.4 | Active |
| 216 | Noah GrayKC · TE | TE43 | vs DEN | 2.4 | Active |
| 217 | Oronde GadsdenLAC · TE | TE44 | vs ARI | 2.4 | Active |
| 218 | Samaje PerineCIN · RB | RB60 | vs TB | 2.3 | Active |
| 219 | Chris BellMIA · WR | WR83 | @ LV | 2.2 | Active |
| 220 | John Metchie IIICAR · WR | WR84 | vs CHI | 2.2 | Active |
| 221 | Tyquan ThorntonKC · WR | WR85 | vs DEN | 2.2 | Active |
| 222 | Xavier LegetteCAR · WR | WR86 | vs CHI | 2.2 | Questionable |
| 223 | Kaytron AllenWAS · RB | RB61 | @ PHI | 2.1 | Active |
| 224 | Michael MayerLV · TE | TE45 | vs MIA | 2.1 | Active |
| 225 | Seth McGowanIND · RB | RB62 | vs BAL | 2.1 | Active |
| 226 | Darnell MooneyNYG · WR | WR87 | vs DAL | 2.0 | Active |
| 227 | Jack BechLV · WR | WR88 | vs MIA | 2.0 | Active |
| 228 | Keon ColemanBUF · WR | WR89 | @ HOU | 2.0 | Questionable |
| 229 | Nicholas SingletonTEN · RB | RB63 | vs NYJ | 2.0 | Active |
| 230 | Zachariah BranchATL · WR | WR90 | @ PIT | 2.0 | Active |
| 231 | Brock WrightDET · TE | TE46 | vs NO | 1.9 | Active |
| 232 | Sean TuckerTB · RB | RB64 | @ CIN | 1.9 | Questionable |
| 233 | Terrance FergusonLAR · TE | TE47 | vs SF | 1.9 | Active |
| 234 | Xavier HutchinsonHOU · WR | WR91 | vs BUF | 1.9 | Active |
| 235 | Kendrick BourneARI · WR | WR92 | @ LAC | 1.8 | Active |
| 236 | Germie BernardPIT · WR | WR93 | vs ATL | 1.7 | Active |
| 237 | Kimani VidalLAC · RB | RB65 | vs ARI | 1.7 | Active |
| 238 | Ted HurstTB · WR | WR94 | @ CIN | 1.7 | Active |
| 239 | Bryce LanceNO · WR | WR95 | @ DET | 1.6 | Active |
| 240 | DeMario DouglasNE · WR | WR96 | @ SEA | 1.6 | Active |
| 241 | Devontez WalkerBAL · WR | WR97 | @ IND | 1.6 | Questionable |
| 242 | Olamide ZaccheausATL · WR | WR98 | @ PIT | 1.6 | Active |
| 243 | AJ DillonCAR · RB | RB66 | vs CHI | 1.5 | Active |
| 244 | Jordan JamesSF · RB | RB67 | @ LAR | 1.5 | Active |
| 245 | Kaelon BlackSF · RB | RB68 | @ LAR | 1.5 | Active |
| 246 | Malik BensonLV · WR | WR99 | vs MIA | 1.5 | Active |
| 247 | Chimere DikeTEN · WR | WR100 | vs NYJ | 1.4 | Active |
| 248 | Eli RaridonNE · TE | TE48 | @ SEA | 1.4 | Active |
| 249 | Hunter LuepkeDAL · RB | RB69 | @ NYG | 1.4 | Active |
| 250 | Jaylin NoelHOU · WR | WR101 | vs BUF | 1.4 | Questionable |
| 251 | Kyle JuszczykSF · RB | RB70 | @ LAR | 1.4 | Active |
| 252 | Mack HollinsNE · WR | WR102 | @ SEA | 1.4 | Active |
| 253 | Mitchell EvansCAR · TE | TE49 | vs CHI | 1.4 | Active |
| 254 | Jalen TolbertMIA · WR | WR103 | @ LV | 1.3 | Active |
| 255 | Kalif RaymondCHI · WR | WR104 | @ CAR | 1.3 | Active |
| 256 | LeQuint Allen Jr.JAX · RB | RB71 | vs CLE | 1.3 | Questionable |
| 257 | Demond ClaiborneMIN · RB | RB72 | vs GB | 1.2 | Active |
| 258 | Elijah HigginsARI · TE | TE50 | @ LAC | 1.2 | Active |
| 259 | Jonah ColemanDEN · RB | RB73 | @ KC | 1.2 | Active |
| 260 | Jordan WhittingtonLAR · WR | WR105 | vs SF | 1.2 | Active |
| 261 | Marvin Mims Jr.DEN · WR | WR106 | @ KC | 1.2 | Questionable |
| 262 | Roman WilsonPIT · WR | WR107 | vs ATL | 1.2 | Active |
| 263 | Tory HortonSEA · WR | WR108 | vs NE | 1.2 | Questionable |
| 264 | Travis HunterJAX · WR | WR109 | vs CLE | 1.2 | Active |
| 265 | Will KacmarekMIA · TE | TE51 | @ LV | 1.2 | Active |
| 266 | Antonio WilliamsWAS · WR | WR110 | @ PHI | 1.1 | Active |
| 267 | Nate BoerkircherJAX · TE | TE52 | vs CLE | 1.1 | Active |
| 268 | Ty JohnsonBUF · RB | RB74 | @ HOU | 1.1 | Questionable |
| 269 | Charlie KolarLAC · TE | TE53 | vs ARI | 1.0 | Active |
| 270 | Drew SampleCIN · TE | TE54 | vs TB | 1.0 | Active |
| 271 | KaVontae TurpinDAL · WR | WR111 | @ NYG | 1.0 | Active |
| 272 | Connor HeywardLV · RB | RB75 | vs MIA | 0.9 | Active |
| 273 | Cyrus AllenKC · WR | WR112 | vs DEN | 0.9 | Active |
| 274 | Elic AyomanorTEN · WR | WR113 | vs NYJ | 0.9 | Active |
| 275 | Isaiah DavisNYJ · RB | RB76 | @ TEN | 0.9 | Questionable |
| 276 | Ollie Gordon IIMIA · RB | RB77 | @ LV | 0.9 | Questionable |
| 277 | Adam TrautmanDEN · TE | TE55 | @ KC | 0.8 | Active |
| 278 | Austin HooperATL · TE | TE56 | @ PIT | 0.8 | Active |
| 279 | Brashard SmithKC · RB | RB78 | vs DEN | 0.8 | Active |
| 280 | Demarcus RobinsonSF · WR | WR114 | @ LAR | 0.8 | Active |
| 281 | Eli HeidenreichPIT · RB | RB79 | vs ATL | 0.8 | Active |
| 282 | Elijah SarrattBAL · WR | WR115 | @ IND | 0.8 | Active |
| 283 | Emanuel WilsonSEA · RB | RB80 | vs NE | 0.8 | Active |
| 284 | Ashton DulinIND · WR | WR116 | vs BAL | 0.7 | Active |
| 285 | Brenen ThompsonLAC · WR | WR117 | vs ARI | 0.7 | Questionable |
| 286 | Devin SingletaryNYG · RB | RB81 | vs DAL | 0.7 | Active |
| 287 | Elijah ArroyoSEA · TE | TE57 | vs NE | 0.7 | Active |
| 288 | Erick All Jr.CIN · TE | TE58 | vs TB | 0.7 | Active |
| 289 | Michael BurtonCLE · RB | RB82 | @ JAX | 0.7 | Active |
| 290 | Pat BryantDEN · WR | WR118 | @ KC | 0.7 | Active |
| 291 | Shedeur SandersCLE · QB | QB33 | @ JAX | 0.7 | Active |
| 292 | Tahj BrooksCIN · RB | RB83 | vs TB | 0.7 | Active |
| 293 | Brevyn Spann-FordDAL · TE | TE59 | @ NYG | 0.6 | Active |
| 294 | Isaiah BondCLE · WR | WR119 | @ JAX | 0.6 | Active |
| 295 | Jahdae WalkerCHI · WR | WR120 | @ CAR | 0.6 | Active |
| 296 | Marlin KleinHOU · TE | TE60 | vs BUF | 0.6 | Active |
| 297 | Alec IngoldLAC · RB | RB84 | vs ARI | 0.5 | Active |
| 298 | Andrew BeckNYJ · RB | RB85 | @ TEN | 0.5 | Active |
| 299 | Bam KnightARI · RB | RB86 | @ LAC | 0.5 | Active |
| 300 | Blake WhiteheartCLE · TE | TE61 | @ JAX | 0.5 | Active |
| 301 | Eli StowersPHI · TE | TE62 | vs WAS | 0.5 | Questionable |
| 302 | Fernando MendozaLV · QB | QB34 | vs MIA | 0.5 | Active |
| 303 | J.J. McCarthyMIN · QB | QB35 | vs GB | 0.5 | Active |
| 304 | Ja'Tavion SandersCAR · TE | TE63 | vs CHI | 0.5 | Active |
| 305 | John BatesWAS · TE | TE64 | @ PHI | 0.5 | Active |
| 306 | Kendre MillerNO · RB | RB87 | @ DET | 0.5 | Questionable |
| 307 | Kyle WilliamsNE · WR | WR121 | @ SEA | 0.5 | Active |
| 308 | Mo Alie-CoxIND · TE | TE65 | vs BAL | 0.5 | Active |
| 309 | Odell Beckham Jr.NYG · WR | WR122 | vs DAL | 0.5 | Active |
| 310 | Roschon JohnsonCHI · RB | RB88 | @ CAR | 0.5 | Active |
| 311 | Tutu AtwellLAR · WR | WR123 | vs SF | 0.5 | Active |
| 312 | Ben SinnottWAS · TE | TE66 | @ PHI | 0.4 | Questionable |
| 313 | Charlie WoernerATL · TE | TE67 | @ PIT | 0.4 | Active |
| 314 | DJ GiddensIND · RB | RB89 | vs BAL | 0.4 | Active |
| 315 | Durham SmytheBAL · TE | TE68 | @ IND | 0.4 | Active |
| 316 | Kevin Coleman Jr.MIA · WR | WR124 | @ LV | 0.4 | Active |
| 317 | Konata MumpfieldLAR · WR | WR125 | vs SF | 0.4 | Active |
| 318 | Luke SchoonmakerDAL · TE | TE69 | @ NYG | 0.4 | Active |
| 319 | Max BredesonMIN · RB | RB90 | vs GB | 0.4 | Active |
| 320 | Raheim SandersCLE · RB | RB91 | @ JAX | 0.4 | Active |
| 321 | Reggie GilliamNE · RB | RB92 | @ SEA | 0.4 | Active |
| 322 | Ronnie RiversLAR · RB | RB93 | vs SF | 0.4 | Active |
| 323 | Skyler BellBUF · WR | WR126 | @ HOU | 0.4 | Active |
| 324 | Tez JohnsonTB · WR | WR127 | @ CIN | 0.4 | Active |
| 325 | Treylon BurksWAS · WR | WR128 | @ PHI | 0.4 | Active |
| 326 | Will ShipleyPHI · RB | RB94 | vs WAS | 0.4 | Active |
| 327 | Zavion ThomasCHI · WR | WR129 | @ CAR | 0.4 | Active |
| 328 | Carson BeckARI · QB | QB36 | @ LAC | 0.3 | Active |
| 329 | Davis AllenLAR · TE | TE70 | vs SF | 0.3 | Active |
| 330 | Deion BurksIND · WR | WR130 | vs BAL | 0.3 | Active |
| 331 | Dyami BrownWAS · WR | WR131 | @ PHI | 0.3 | Active |
| 332 | Foster MoreauHOU · TE | TE71 | vs BUF | 0.3 | Active |
| 333 | Isaiah WilliamsNYJ · WR | WR132 | @ TEN | 0.3 | Active |
| 334 | Jackson HawesBUF · TE | TE72 | @ HOU | 0.3 | Active |
| 335 | Jaylin LaneWAS · WR | WR133 | @ PHI | 0.3 | Active |
| 336 | Jeremy RuckertNYJ · TE | TE73 | @ TEN | 0.3 | Active |
| 337 | Luke McCaffreyWAS · WR | WR134 | @ PHI | 0.3 | Active |
