Every week. On the record.
Our Week 1 projections, measured against the final box scores. The close calls and the misses, in one place.
Week 1. How we did.
Our pregame top 30 at each position · Average distance from actual fantasy points; lower is better. Players without a matched offensive stat line are excluded.
What these numbers mean
The scorecard grades the top 30 players at each position in our saved pregame rankings. 110 of those 120 players had a matching passing, rushing or receiving stat line. The remaining 10 are ungraded, not counted as zero-point games.
Across the full forecast, 807 of 2,205 players were matched, with an average miss of 6.1 points. Final box scores cover all 64 projected teams. Players without a matching offensive stat line are excluded; that can include inactive players and players who appeared without recording those stats.
Scoring, coverage and ungraded players
Average miss is the mean absolute difference between projected and actual points. We use the same components as the weekly board: 0.04 per passing yard, 4 per passing touchdown, −1 per interception, 0.1 per rushing or receiving yard, 6 per rushing or receiving touchdown, and 1 per reception. This comparison excludes fumbles, return scores, two-point conversions and bonuses.
The forecast was saved September 3 before the first kickoff. Player positions and ranks stay as originally published. Matches use player name and team within the scheduled game; we do not guess absent players’ results. Saved ESPN final box scores were collected September 9. Select a player below to open their source box score.
Ungraded top-30 players: Scotty Fox Jr. (West Virginia QB); Ahmad Hardy (Missouri RB); Marcellous Hawkins (Virginia Tech RB); Duane Thomas Jr. (UCF WR); Cam Pickett (Kansas WR); Kaden Feagin (Illinois TE); Kaelan Chudzinski (Boston College TE); Lawson Luckie (Georgia TE); Zack Marshall (Michigan TE); Cole Spence (Vanderbilt TE).
Projection vs. result
| Player / pregame rank | Projected | Actual | Miss |
|---|---|---|---|
| Devon DampierUtah · QB1 | 30.6 | 22.1 | 8.5 |
| Byrum BrownAuburn · QB2 | 29.1 | 16.1 | 13.0 |
| Will HammondTexas Tech · QB3 | 28.7 | 16.0 | 12.7 |
| Arch ManningTexas · QB4 | 26.8 | 27.8 | 1.0 |
| Gunner StocktonGeorgia · QB5 | 26.2 | 20.1 | 6.1 |
| Demond Williams Jr.Washington · QB6 | 26.1 | 26.8 | 0.7 |
| Noah FifitaArizona · QB7 | 25.8 | 21.6 | 4.2 |
| Marcel ReedTexas A&M · QB8 | 25.6 | 19.3 | 6.3 |
| Avery JohnsonKansas State · QB9 | 25.5 | 28.3 | 2.8 |
| LaNorris SellersSouth Carolina · QB10 | 25.1 | 22.9 | 2.2 |
| John MateerOklahoma · QB11 | 25.1 | 21.7 | 3.4 |
| Bear BachmeierBYU · QB13 | 24.4 | 28.9 | 4.5 |
| Trinidad ChamblissOle Miss · QB14 | 24.3 | 36.4 | 12.1 |
| Cutter BoleyArizona State · QB15 | 24.2 | 39.3 | 15.1 |
| Mason HeintschelPitt · QB16 | 24.1 | 48.4 | 24.3 |
| Julian SayinOhio State · QB17 | 24.1 | 29.9 | 5.8 |
| Josh HooverIndiana · QB18 | 24.0 | 25.2 | 1.2 |
| Conner WeigmanHouston · QB19 | 23.5 | 24.2 | 0.7 |
| Malik WashingtonMaryland · QB20 | 23.4 | 11.8 | 11.6 |
| Rocco BechtPenn State · QB21 | 22.2 | 26.3 | 4.1 |
| Katin HouserIllinois · QB22 | 21.9 | 28.2 | 6.3 |
| Keelon RussellAlabama · QB23 | 21.8 | 24.8 | 3.0 |
| Darian MensahMiami · QB24 | 21.8 | 36.5 | 14.7 |
| Drew MestemakerOklahoma State · QB25 | 21.7 | 11.9 | 9.8 |
| DJ LagwayBaylor · QB26 | 21.6 | 19.3 | 2.3 |
| Ryan BrownePurdue · QB27 | 21.5 | 25.1 | 3.6 |
| JC French IVCincinnati · QB28 | 21.5 | 30.3 | 8.8 |
| Gio LopezWake Forest · QB29 | 21.3 | 29.9 | 8.6 |
| Dylan LonerganRutgers · QB30 | 21.2 | 13.0 | 8.2 |
| Ethan GrunkemeyerVirginia Tech · QB31 | 21.1 | 17.6 | 3.5 |
| Nico IamaleavaUCLA · QB32 | 20.4 | 15.3 | 5.1 |
| Sam LeavittLSU · QB33 | 20.2 | 35.5 | 15.3 |
| Walker EgetDuke · QB34 | 20.1 | 4.3 | 15.8 |
| CJ CarrNotre Dame · QB35 | 20.0 | 17.0 | 3.0 |
| Alessio MilivojevicMichigan State · QB36 | 20.0 | 13.4 | 6.6 |
| Bryce UnderwoodMichigan · QB37 | 19.9 | 20.5 | 0.6 |
| Austin SimmonsMissouri · QB38 | 19.3 | 25.9 | 6.6 |
| Jayden MaiavaUSC · QB39 | 19.3 | 25.8 | 6.5 |
| Kevin JenningsSMU · QB40 | 19.1 | 30.5 | 11.4 |
| Jaron-Keawe SagapoluteleCalifornia · QB41 | 19.1 | 15.2 | 3.9 |
| Ashton DanielsFlorida State · QB43 | 18.5 | 22.1 | 3.6 |
| Alberto MendozaGeorgia Tech · QB44 | 18.5 | 7.3 | 11.2 |
| Julian LewisColorado · QB45 | 18.4 | 7.8 | 10.6 |
| Drake LindseyMinnesota · QB46 | 18.1 | 15.2 | 2.9 |
| Lincoln KienholzLouisville · QB47 | 16.9 | 33.2 | 16.3 |
| Jared CurtisVanderbilt · QB48 | 16.8 | 4.6 | 12.2 |
| KJ JacksonArkansas · QB49 | 16.2 | 24.4 | 8.2 |
| Tramell Jones Jr.Florida · QB50 | 14.8 | 7.0 | 7.8 |
| Kenny MincheyKentucky · QB51 | 14.0 | 29.7 | 15.7 |
| Christopher VizzinaClemson · QB52 | 13.7 | 2.7 | 11.0 |
| Dante MooreOregon · QB53 | 13.4 | 26.6 | 13.2 |
| Kamario TaylorMississippi State · QB54 | 13.3 | 42.1 | 28.8 |
| Aidan ChilesNorthwestern · QB55 | 13.1 | 22.7 | 9.6 |
| Malachi NelsonSyracuse · QB56 | 12.9 | 0.0 | 12.9 |
| Keyone JenkinsUCF · QB57 | 12.6 | 5.7 | 6.9 |
| Ryan StaubTennessee · QB58 | 12.0 | 1.1 | 10.9 |
| Alonza Barnett IIIUCF · QB59 | 11.5 | 16.2 | 4.7 |
| Colton JosephWisconsin · QB61 | 11.0 | 12.0 | 1.0 |
| Jaylen RaynorIowa State · QB64 | 9.7 | 30.6 | 20.9 |
| Hank BrownIowa · QB65 | 9.6 | 10.4 | 0.8 |
| Anthony ColandreaNebraska · QB66 | 9.2 | 31.3 | 22.1 |
| Faizon BrandonTennessee · QB68 | 8.7 | 39.8 | 31.1 |
| Steve AngeliSyracuse · QB69 | 8.4 | 21.1 | 12.7 |
| Davis WarrenStanford · QB72 | 7.8 | 8.1 | 0.3 |
| George MacIntyreTennessee · QB73 | 6.3 | 6.2 | 0.1 |
| Matt ZollersMissouri · QB75 | 5.5 | 12.1 | 6.6 |
| Aaron PhiloFlorida · QB76 | 5.4 | 30.0 | 24.6 |
| Blaze BerlowitzVanderbilt · QB77 | 5.4 | 16.4 | 11.0 |
| Austin MackAlabama · QB81 | 3.4 | 0.8 | 2.6 |
| Amari OdomSyracuse · QB83 | 3.2 | 4.7 | 1.5 |
| Cole BallardKansas · QB84 | 2.8 | 5.0 | 2.2 |
| Jeremy HecklinskiIowa · QB85 | 2.7 | 7.6 | 4.9 |
| Byrd FicklinUtah · QB89 | 2.1 | 18.7 | 16.6 |
| Isaiah MarshallKansas · QB93 | 1.6 | 22.7 | 21.1 |
| Jimmy SullivanIowa · QB94 | 1.5 | 2.0 | 0.5 |
| Cam FancherMichigan State · QB106 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |
| Callum WitherKentucky · QB107 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |
| Michael Hawkins Jr.West Virginia · QB109 | 0.8 | 25.6 | 24.8 |
| Jackson BrousseauCalifornia · QB110 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
| Husan LongstreetLSU · QB111 | 0.8 | 1.6 | 0.8 |
| Samaj JonesCincinnati · QB116 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
| Rocco MarriottUCF · QB118 | 0.6 | 7.8 | 7.2 |
| Bryce BakerVirginia Tech · QB121 | 0.5 | 9.1 | 8.6 |
| Jake FetteArizona State · QB125 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
| Nick EversMissouri · QB126 | 0.4 | 0.7 | 0.3 |
| Bowe BentleyOklahoma · QB128 | 0.4 | -0.2 | 0.6 |
| Alex ManskePenn State · QB129 | 0.4 | 2.9 | 2.5 |
| Luke NickelMiami · QB130 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
| Connor MoberlyIowa State · QB131 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
| Grant WilsonIndiana · QB139 | 0.3 | 10.3 | 10.0 |
| AJ SuraceRutgers · QB140 | 0.3 | 6.9 | 6.6 |
| Lucian Anderson IIISouth Carolina · QB146 | 0.3 | 1.0 | 0.7 |
| Holden GerinerPitt · QB148 | 0.3 | 1.6 | 1.3 |
| Mason McKenzieBoston College · QB152 | 0.3 | 19.7 | 19.4 |
| Kaleb AnnettUCF · QB155 | 0.3 | 0.9 | 0.6 |
| Tavien St. ClairOhio State · QB156 | 0.3 | 6.9 | 6.6 |
| Brady HartTexas A&M · QB158 | 0.3 | 5.8 | 5.5 |
| Blake BarnettKansas State · QB159 | 0.3 | 1.9 | 1.6 |
| Jacob KnuthKansas State · QB164 | 0.2 | 8.8 | 8.6 |
| Keisean HendersonHouston · QB171 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| Ryan PuglisiGeorgia · QB172 | 0.2 | 8.4 | 8.2 |
| Evans ChubaPurdue · QB176 | 0.2 | 0.8 | 0.6 |
| Jonas WilliamsUSC · QB180 | 0.2 | 2.5 | 2.3 |
| Treyson BourguetBYU · QB183 | 0.2 | 2.3 | 2.1 |
| Steele PizzellaWake Forest · QB184 | 0.2 | -0.5 | 0.7 |
| Mikey KeeneArizona State · QB187 | 0.2 | 1.3 | 1.1 |
| Whitt NewbauerOklahoma · QB203 | 0.2 | 6.5 | 6.3 |
| Cardell WilliamsMaryland · QB211 | 0.2 | 11.3 | 11.1 |
| Jack CapaldiMaryland · QB212 | 0.2 | 1.0 | 0.8 |
| Dan MahanDuke · QB215 | 0.2 | 0.8 | 0.6 |
| Cutter WoodsSouth Carolina · QB229 | 0.1 | 6.9 | 6.8 |
| Parker PuckettMississippi State · QB231 | 0.1 | 4.9 | 4.8 |
| Karle Lacey Jr.Texas · QB235 | 0.1 | 2.5 | 2.4 |
| Kirk FrancisTexas Tech · QB238 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Sawyer AndersonArizona · QB245 | 0.1 | 2.7 | 2.6 |
| Ryan MontgomeryGeorgia · QB249 | 0.1 | 6.4 | 6.3 |
| Luke FaheyOhio State · QB252 | 0.1 | 5.8 | 5.7 |
| Tait ReynoldsClemson · QB270 | 0.1 | -0.0 | 0.1 |
| Brady PalmerMinnesota · QB289 | 0.1 | 2.2 | 2.1 |
| Max ShikenjanskiMinnesota · QB299 | 0.1 | 8.2 | 8.1 |
| Landen ClarkLSU · QB308 | 0.1 | 9.2 | 9.1 |
| Hezekiah MillenderGeorgia · QB315 | 0.1 | 2.9 | 2.8 |
| Connor BarryPenn State · QB319 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| LJ MartinBYU · RB1 | 28.2 | 6.9 | 21.3 |
| Joe JacksonKansas State · RB2 | 27.2 | 22.6 | 4.6 |
| DeSean BishopTennessee · RB3 | 26.7 | 15.7 | 11.0 |
| Jadan BaughFlorida · RB4 | 25.0 | 34.0 | 9.0 |
| Nate SheppardDuke · RB5 | 23.8 | 39.6 | 15.8 |
| Antwan RaymondRutgers · RB6 | 23.3 | 7.0 | 16.3 |
| Kewan LacyOle Miss · RB7 | 23.2 | 18.0 | 5.2 |
| Darius TaylorMinnesota · RB8 | 23.1 | 29.7 | 6.6 |
| Bo JacksonOhio State · RB9 | 22.9 | 16.6 | 6.3 |
| DeJuan WilliamsMaryland · RB10 | 22.8 | 29.1 | 6.3 |
| Fluff BothwellMississippi State · RB11 | 22.0 | 7.8 | 14.2 |
| Ty Clark IIIWake Forest · RB14 | 20.9 | 10.5 | 10.4 |
| Kamari MoultonIowa · RB15 | 20.4 | 30.3 | 9.9 |
| Rueben Owens IITexas A&M · RB16 | 20.2 | 12.2 | 8.0 |
| Cameron DickeyTexas Tech · RB17 | 19.9 | 7.6 | 12.3 |
| Jordan MarshallMichigan · RB18 | 19.4 | 8.1 | 11.3 |
| Jamal RobertsMissouri · RB19 | 19.3 | 10.7 | 8.6 |
| Jordon DavisonOregon · RB20 | 19.2 | 16.0 | 3.2 |
| Braylen RussellArkansas · RB21 | 18.3 | 13.0 | 5.3 |
| Sedrick AlexanderVanderbilt · RB22 | 17.9 | 13.4 | 4.5 |
| Antonio HarrisPurdue · RB23 | 17.9 | 3.2 | 14.7 |
| J'Koby WilliamsTexas Tech · RB24 | 17.2 | 26.8 | 9.6 |
| Wayshawn ParkerUtah · RB25 | 17.2 | 30.4 | 13.2 |
| Jason PattersonKentucky · RB26 | 17.1 | 10.4 | 6.7 |
| Mark Fletcher Jr.Miami · RB27 | 17.0 | 7.0 | 10.0 |
| Jeremiah CobbAuburn · RB28 | 16.9 | 14.1 | 2.8 |
| King MillerUSC · RB29 | 16.9 | 7.1 | 9.8 |
| Turbo RichardIndiana · RB30 | 16.5 | 22.6 | 6.1 |
| Nate FrazierGeorgia · RB31 | 16.2 | 25.2 | 9.0 |
| Jamal RuleNebraska · RB32 | 16.2 | 36.9 | 20.7 |
| Caleb HawkinsOklahoma State · RB33 | 15.8 | 16.8 | 1.0 |
| Malachi HosleyGeorgia Tech · RB34 | 15.7 | 1.4 | 14.3 |
| Cam CookWest Virginia · RB35 | 15.5 | 29.3 | 13.8 |
| Daniel HillAlabama · RB37 | 15.2 | 19.7 | 4.5 |
| James PeoplesPenn State · RB38 | 15.1 | 3.1 | 12.0 |
| Carson HansenPenn State · RB39 | 14.4 | 4.8 | 9.6 |
| Isaac BrownLouisville · RB40 | 14.0 | 9.8 | 4.2 |
| Marquis GillisArizona State · RB42 | 13.6 | 8.7 | 4.9 |
| Justice HaynesGeorgia Tech · RB43 | 13.3 | 7.8 | 5.5 |
| Caleb KomolafeNorthwestern · RB45 | 13.2 | 16.3 | 3.1 |
| Ousmane KromahFlorida State · RB46 | 13.2 | 19.5 | 6.3 |
| Cameron PettawayIowa State · RB47 | 13.0 | 1.0 | 12.0 |
| David AvitArizona State · RB50 | 12.5 | 9.5 | 3.0 |
| Kendrick RaphaelSMU · RB51 | 12.4 | 9.6 | 2.8 |
| Anthony WoodsUCLA · RB52 | 12.4 | 24.9 | 12.5 |
| Landen ChambersUCF · RB53 | 12.4 | 17.6 | 5.2 |
| Kedrick ReescanoArizona · RB54 | 12.3 | 20.6 | 8.3 |
| Matt FullerSouth Carolina · RB55 | 12.3 | 13.4 | 1.1 |
| DJ ButlerHouston · RB56 | 12.3 | 1.7 | 10.6 |
| Caden DurhamLSU · RB57 | 12.0 | 0.3 | 11.7 |
| Chauncey BowensGeorgia · RB58 | 12.0 | 7.6 | 4.4 |
| Yasin WillisKansas · RB60 | 12.0 | 19.2 | 7.2 |
| Raleek BrownTexas · RB62 | 11.7 | 17.5 | 5.8 |
| Dylan EdwardsKansas · RB63 | 11.6 | 10.6 | 1.0 |
| Ca'Lil ValentineIllinois · RB64 | 11.6 | 16.2 | 4.6 |
| Ja'Kyrian TurnerPitt · RB65 | 11.4 | 20.8 | 9.4 |
| James SimonTexas · RB66 | 11.4 | 7.9 | 3.5 |
| Keyjuan BrownLouisville · RB67 | 11.3 | 7.1 | 4.2 |
| Zion JohnsonCincinnati · RB68 | 11.3 | 3.1 | 8.2 |
| CharMar BrownMiami · RB69 | 11.1 | 9.7 | 1.4 |
| Dierre Hill Jr.Oregon · RB70 | 11.1 | 7.2 | 3.9 |
| Caden KnightenBaylor · RB72 | 11.0 | 4.9 | 6.1 |
| Waymond JordanUSC · RB73 | 10.8 | 15.9 | 5.1 |
| Duke WatsonUCF · RB74 | 10.8 | 17.0 | 6.2 |
| Arnold Barnes IIIIowa State · RB75 | 10.8 | 0.8 | 10.0 |
| Kevin RileyAlabama · RB76 | 10.7 | 1.7 | 9.0 |
| Makhi HughesHouston · RB77 | 10.6 | 18.6 | 8.0 |
| Jayden LimarWashington · RB78 | 10.5 | 10.7 | 0.2 |
| Xavier RobinsonOklahoma · RB79 | 10.2 | 3.0 | 7.2 |
| Jaivian ThomasUCLA · RB80 | 10.1 | 4.1 | 6.0 |
| Quincy CraigArizona · RB81 | 10.0 | 6.3 | 3.7 |
| Adam MohammedCalifornia · RB82 | 10.0 | 29.6 | 19.6 |
| Micah FordStanford · RB83 | 9.9 | 4.5 | 5.4 |
| Joseph Himon IINorthwestern · RB84 | 9.9 | 17.2 | 7.3 |
| Micah WelchColorado · RB85 | 9.7 | 11.8 | 2.1 |
| Harlem BerryLSU · RB87 | 9.5 | 0.9 | 8.6 |
| Darrion DupreeWisconsin · RB89 | 9.3 | 3.2 | 6.1 |
| Evan DickensBoston College · RB90 | 9.2 | 14.4 | 5.2 |
| CJ BaxterKentucky · RB92 | 9.2 | 16.8 | 7.6 |
| Makhilyn YoungVanderbilt · RB93 | 9.1 | 4.8 | 4.3 |
| La'Vell WrightPitt · RB94 | 9.1 | 2.5 | 6.6 |
| Cole TabbCincinnati · RB95 | 9.0 | 3.7 | 5.3 |
| Michael TurnerBaylor · RB97 | 8.6 | 0.6 | 8.0 |
| Ashten EmoryCalifornia · RB98 | 8.6 | 0.6 | 8.0 |
| Javin GordonTennessee · RB99 | 8.1 | 7.5 | 0.6 |
| Samuel Singleton Jr.Florida State · RB100 | 8.0 | 14.4 | 6.4 |
| Gideon DavidsonClemson · RB101 | 7.9 | 2.0 | 5.9 |
| Chris Johnson Jr.Clemson · RB102 | 7.7 | 0.0 | 7.7 |
| Aidan LaugheryIllinois · RB104 | 7.7 | 5.6 | 2.1 |
| Daniel BrayUtah · RB105 | 7.5 | 1.3 | 6.2 |
| L.J. Phillips Jr.Iowa · RB106 | 7.4 | 0.5 | 6.9 |
| Tre Page IIIOklahoma State · RB107 | 7.4 | 1.9 | 5.5 |
| Mekhi NelsonNebraska · RB108 | 7.2 | 26.9 | 19.7 |
| Dramekco GreenSMU · RB109 | 7.2 | 9.8 | 2.6 |
| Dilin JonesLSU · RB110 | 7.2 | 24.4 | 17.2 |
| Jasper ParkerArkansas · RB112 | 7.0 | 4.8 | 2.2 |
| Isaiah MozeeNebraska · RB113 | 6.8 | 3.1 | 3.7 |
| KJ EdwardsTexas A&M · RB114 | 6.8 | 5.6 | 1.2 |
| KD DanielsWake Forest · RB115 | 6.8 | 0.7 | 6.1 |
| Isaiah WestOhio State · RB116 | 6.5 | 7.5 | 1.0 |
| Dawson PendergrassBaylor · RB117 | 6.4 | 11.9 | 5.5 |
| DeKalon TaylorColorado · RB119 | 6.4 | 6.6 | 0.2 |
| Christian ClarkSouth Carolina · RB120 | 6.3 | 2.9 | 3.4 |
| Steve Chavez-SotoUtah · RB123 | 5.5 | 9.5 | 4.0 |
| Zylan PerryCincinnati · RB124 | 5.5 | 3.1 | 2.4 |
| Cam EdwardsMichigan State · RB125 | 5.4 | 18.5 | 13.1 |
| Xavier WilliamsIowa · RB126 | 5.3 | 10.0 | 4.7 |
| Demarius RobinsonArizona State · RB128 | 5.1 | 2.7 | 2.4 |
| Agyeman AddaeUCF · RB129 | 5.1 | 13.4 | 8.3 |
| Abu Sama IIIWisconsin · RB130 | 5.0 | 4.9 | 0.1 |
| Jerrick GibsonPurdue · RB131 | 4.9 | 4.1 | 0.8 |
| Aneyas WilliamsNotre Dame · RB132 | 4.9 | 23.1 | 18.2 |
| Jamarion MorrowTexas A&M · RB134 | 4.6 | 12.7 | 8.1 |
| Quinton Martin Jr.Penn State · RB135 | 4.6 | 11.7 | 7.1 |
| Iverson HowardMaryland · RB136 | 4.4 | 20.2 | 15.8 |
| Sutton SmithArkansas · RB138 | 4.3 | 11.9 | 7.6 |
| Hollywood SmothersTexas · RB139 | 4.2 | 18.8 | 14.6 |
| Rodney Fields Jr.Kansas State · RB140 | 4.2 | 16.1 | 11.9 |
| Kyson BrownArizona State · RB141 | 4.2 | 16.1 | 11.9 |
| Shahn AlstonUSC · RB142 | 4.1 | 2.0 | 2.1 |
| Savion HiterMichigan · RB144 | 4.1 | 2.4 | 1.7 |
| Clay TheveninRutgers · RB145 | 4.1 | 0.4 | 3.7 |
| Daune MorrisTennessee · RB149 | 3.8 | 2.0 | 1.8 |
| Xavier GaytenMississippi State · RB150 | 3.8 | 8.8 | 5.0 |
| Lee Beebe Jr.Indiana · RB151 | 3.8 | 3.3 | 0.5 |
| Nathan McNeilIowa · RB152 | 3.8 | 0.8 | 3.0 |
| Jeffrey Overton Jr.Virginia Tech · RB153 | 3.8 | 22.4 | 18.6 |
| Jabree ColemanSouth Carolina · RB154 | 3.7 | 19.7 | 16.0 |
| Ryan NiblettTexas · RB156 | 3.7 | 1.0 | 2.7 |
| Legend BeyOhio State · RB157 | 3.6 | 15.4 | 11.8 |
| Amari LatimerWest Virginia · RB158 | 3.6 | 3.2 | 0.4 |
| Damon Ferguson Jr.Pitt · RB159 | 3.6 | 13.4 | 9.8 |
| Tylik HillSyracuse · RB161 | 3.6 | 16.5 | 12.9 |
| Shavane Anderson Jr.Syracuse · RB163 | 3.5 | 28.2 | 24.7 |
| Marvis ParrishMichigan State · RB164 | 3.5 | 2.8 | 0.7 |
| Messiah MickensVirginia Tech · RB165 | 3.4 | 2.3 | 1.1 |
| Jawarn HowellSouth Carolina · RB166 | 3.4 | 6.2 | 2.8 |
| Wayne KnightUCLA · RB167 | 3.4 | 30.1 | 26.7 |
| Omar Mabson IIAuburn · RB169 | 3.4 | 5.4 | 2.0 |
| Deshonne RedeauxUSC · RB171 | 3.2 | 6.7 | 3.5 |
| Xai'Shaun EdwardsMissouri · RB172 | 3.2 | 7.9 | 4.7 |
| Gi'Bran PayneCincinnati · RB175 | 3.1 | 10.8 | 7.7 |
| Gavin SawchukNorthwestern · RB176 | 3.1 | 6.9 | 3.8 |
| Cardae MackArizona State · RB179 | 3.0 | 2.4 | 0.6 |
| Derrek CooperTexas · RB180 | 3.0 | 0.6 | 2.4 |
| Fame IjeboiPurdue · RB181 | 2.9 | 19.7 | 16.8 |
| EJ CrowellAlabama · RB182 | 2.9 | 12.0 | 9.1 |
| Bo MacCormack IIIBoston College · RB183 | 2.9 | 6.2 | 3.3 |
| London MontgomeryFlorida · RB184 | 2.8 | 1.2 | 1.6 |
| Jalen DupreeKansas · RB186 | 2.8 | 9.5 | 6.7 |
| Deuce LawrenceWake Forest · RB189 | 2.8 | 12.9 | 10.1 |
| Caleb FrancoisIowa State · RB190 | 2.8 | 0.0 | 2.8 |
| Harry Dalton IIIMaryland · RB191 | 2.7 | 9.9 | 7.2 |
| Javian MalloryMiami · RB194 | 2.7 | 4.7 | 2.0 |
| Davion KerrSyracuse · RB195 | 2.6 | 0.1 | 2.5 |
| Girard Pringle Jr.Miami · RB197 | 2.6 | 0.9 | 1.7 |
| Sedrick IrvinStanford · RB199 | 2.6 | 4.1 | 1.5 |
| Sione MoaBYU · RB205 | 2.4 | 2.2 | 0.2 |
| Travis Terrell Jr.Purdue · RB206 | 2.4 | 3.2 | 0.8 |
| Jaziun PattersonMichigan State · RB207 | 2.4 | 2.3 | 0.1 |
| Carsyn BakerTexas A&M · RB208 | 2.4 | 11.2 | 8.8 |
| Cam WallacePenn State · RB209 | 2.4 | 10.2 | 7.8 |
| Carter VargasCalifornia · RB210 | 2.4 | 4.0 | 1.6 |
| Anthony LeagueCalifornia · RB212 | 2.4 | 0.1 | 2.3 |
| Aiden FloraIowa State · RB214 | 2.3 | 10.5 | 8.2 |
| Kaj BakerUCF · RB215 | 2.3 | 3.0 | 0.7 |
| Cooper CrosbyMississippi State · RB217 | 2.3 | 1.0 | 1.3 |
| Bryson WashingtonAuburn · RB218 | 2.3 | 4.0 | 1.7 |
| Jason Brown Jr.Arizona State · RB219 | 2.2 | 12.0 | 9.8 |
| David EziomumeClemson · RB220 | 2.2 | 7.1 | 4.9 |
| J.J. HillMississippi State · RB228 | 2.1 | 23.8 | 21.7 |
| LaMarcus BellUtah · RB229 | 2.1 | 14.7 | 12.6 |
| Nolan James Jr.Notre Dame · RB233 | 2.0 | 18.6 | 16.6 |
| Dwight Phillips Jr.Georgia · RB236 | 2.0 | 2.5 | 0.5 |
| Jay HarrisKansas State · RB237 | 2.0 | 11.3 | 9.3 |
| Jamezell LassiterVanderbilt · RB238 | 2.0 | 3.3 | 1.3 |
| TJ ThomasMinnesota · RB241 | 1.9 | 9.5 | 7.6 |
| Duke ClarkFlorida · RB243 | 1.9 | 20.5 | 18.6 |
| Wesley YarbroughArizona · RB246 | 1.8 | 2.5 | 0.7 |
| Trey CooleyWashington · RB247 | 1.8 | 0.1 | 1.7 |
| Jae LamarGeorgia · RB248 | 1.8 | 7.5 | 5.7 |
| Jonathan Hatton Jr.Oklahoma · RB249 | 1.8 | 2.1 | 0.3 |
| Ryan EstradaMinnesota · RB251 | 1.8 | 4.2 | 2.4 |
| Lloyd AvantOklahoma · RB258 | 1.7 | 15.5 | 13.8 |
| Taevion SwintUCF · RB260 | 1.7 | 13.4 | 11.7 |
| Bo WalkerGeorgia · RB262 | 1.6 | 3.5 | 1.9 |
| Justin BakerTennessee · RB263 | 1.6 | 14.9 | 13.3 |
| Journee TongaBYU · RB264 | 1.6 | 9.8 | 8.2 |
| Preston RexBYU · RB269 | 1.6 | 9.8 | 8.2 |
| Tyler MasonVirginia Tech · RB273 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| Jordan AndersonIllinois · RB274 | 1.5 | 0.5 | 1.0 |
| Ja'Kobi JacksonOhio State · RB279 | 1.4 | 14.3 | 12.9 |
| Isaiah AugustaveSouth Carolina · RB285 | 1.4 | 10.3 | 8.9 |
| Ayo AdeyiOklahoma State · RB287 | 1.3 | 4.4 | 3.1 |
| Niko CastilloMinnesota · RB288 | 1.3 | 0.2 | 1.1 |
| Trae'shawn BrownAlabama · RB289 | 1.3 | 7.5 | 6.2 |
| Makhi FrazierOle Miss · RB291 | 1.3 | 2.7 | 1.4 |
| JT LindseyOle Miss · RB292 | 1.3 | 3.9 | 2.6 |
| Malae FonotiMissouri · RB295 | 1.2 | 1.8 | 0.6 |
| Devaughn EkaBYU · RB296 | 1.2 | 11.9 | 10.7 |
| Max WarnerMissouri · RB298 | 1.2 | 0.7 | 0.5 |
| Preston HatfieldMissouri · RB299 | 1.2 | 9.4 | 8.2 |
| Kedren YoungNotre Dame · RB302 | 1.2 | 2.9 | 1.7 |
| Kolin WilsonMississippi State · RB303 | 1.2 | 9.2 | 8.0 |
| Damian Henderson IIColorado · RB305 | 1.1 | 6.2 | 5.1 |
| Richard YoungColorado · RB306 | 1.1 | 1.0 | 0.1 |
| Riley WormleyUSC · RB307 | 1.1 | 2.1 | 1.0 |
| Stacy GageLSU · RB308 | 1.1 | 3.3 | 2.2 |
| Quaid CarrWashington · RB315 | 1.0 | 4.2 | 3.2 |
| Arthur Lewis IVUCF · RB317 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| Easton MillerIowa State · RB318 | 1.0 | 10.4 | 9.4 |
| John KellyKansas · RB319 | 1.0 | 0.1 | 0.9 |
| JaQuail SmithColorado · RB320 | 1.0 | 4.2 | 3.2 |
| CJ Campbell Jr.Duke · RB322 | 1.0 | 7.7 | 6.7 |
| Champ HamptonStanford · RB323 | 0.9 | 1.8 | 0.9 |
| Jamar SearcyWake Forest · RB324 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
| Re'Shaun Sanford IIHouston · RB325 | 0.9 | 15.4 | 14.5 |
